Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
62,0 | 1 | W 2SA +1 | ♥3 |       | 150 | 201 | 2,0 |
28,0 | 11 | O 3SA +1 | ♥6 |       | 430 | 210 | 36,0 |
28,0 | 10 | O 3SA +1 | ♠10 |       | 430 | 208 | 36,0 |
9,0 | 9 | O 3SA +2 | ♠9 |       | 460 | 206 | 55,0 |
9,0 | 8 | O 3SA +2 | ♠5 |       | 460 | 204 | 55,0 |
28,0 | 7 | O 3SA +1 | ♠5 |       | 430 | 202 | 36,0 |
64,0 | 6 | O 3SA -1 | ♠9 | 50 |       | 211 | 0,0 |
48,0 | 5 | O 3SA = | ♠5 |       | 400 | 209 | 16,0 |
9,0 | 4 | O 3SA +2 | ♠5 |       | 460 | 207 | 55,0 |
48,0 | 3 | O 3SA = | ♠9 |       | 400 | 205 | 16,0 |
48,0 | 2 | O 3SA = | ♠10 |       | 400 | 203 | 16,0 |
28,0 | 301 | O 3SA +1 | ♠10 |       | 430 | 401 | 36,0 |
9,0 | 311 | O 3SA +2 | ♥6 |       | 460 | 410 | 55,0 |
48,0 | 310 | O 3SA = | ♠2 |       | 400 | 408 | 16,0 |
28,0 | 309 | O 3SA +1 | ♠5 |       | 430 | 406 | 36,0 |
48,0 | 308 | O 3SA = | ♠10 |       | 400 | 404 | 16,0 |
48,0 | 307 | O 3SA = | ♠5 |       | 400 | 402 | 16,0 |
9,0 | 306 | O 3SA +2 | ♠10 |       | 460 | 411 | 55,0 |
48,0 | 305 | O 3SA = | ♠10 |       | 400 | 409 | 16,0 |
28,0 | 304 | O 3SA +1 | ♠5 |       | 430 | 407 | 36,0 |
48,0 | 303 | W 3SA = | ♥3 |       | 400 | 405 | 16,0 |
48,0 | 302 | W 3SA = | ♠10 |       | 400 | 403 | 16,0 |
9,0 | 501 | O 3SA +2 | ♠10 |       | 460 | 101 | 55,0 |
28,0 | 511 | O 3SA +1 | ♥4 |       | 430 | 110 | 36,0 |
60,0 | 510 | O 2SA +2 | ♥6 |       | 180 | 108 | 4,0 |
9,0 | 509 | O 3SA +2 | ♠10 |       | 460 | 106 | 55,0 |
28,0 | 508 | O 3SA +1 | ♠10 |       | 430 | 104 | 36,0 |
9,0 | 507 | O 3SA +2 | ♥6 |       | 460 | 102 | 55,0 |
9,0 | 506 | O 3SA +2 | ♠10 |       | 460 | 111 | 55,0 |
9,0 | 505 | O 3SA +2 | ♠10 |       | 460 | 109 | 55,0 |
48,0 | 504 | O 3SA = | ♠3 |       | 400 | 107 | 16,0 |
28,0 | 503 | W 3SA +1 | ♥3 |       | 430 | 105 | 36,0 |
48,0 | 502 | O 3SA = | ♠2 |       | 400 | 103 | 16,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
27,0 | 1 | W 4♣ = | ♦B |       | 130 | 201 | 37,0 |
42,0 | 11 | W 3♣ = | ♥K |       | 110 | 210 | 22,0 |
27,0 | 10 | W 3♣ +1 | ♥K |       | 130 | 208 | 37,0 |
42,0 | 9 | W 3♣ = | ♥K |       | 110 | 206 | 22,0 |
27,0 | 8 | W 3♣ +1 | ♥K |       | 130 | 204 | 37,0 |
27,0 | 7 | W 4♣ = | ♥K |       | 130 | 202 | 37,0 |
14,0 | 6 | W 3♠ = | ♥K |       | 140 | 211 | 50,0 |
1,0 | 5 | N 5♥ X -4 | ♣4 |       | 1100 | 209 | 63,0 |
51,0 | 4 | W 4♣ -1 | ♥K | 50 |       | 207 | 13,0 |
64,0 | 3 | W 3SA -5 | ♥K | 250 |       | 205 | 0,0 |
27,0 | 2 | W 4♣ = | ♥K |       | 130 | 203 | 37,0 |
27,0 | 301 | W 4♣ = | ♥K |       | 130 | 401 | 37,0 |
4,0 | 311 | O 3SA +2 | ♥9 |       | 460 | 410 | 60,0 |
51,0 | 310 | W 4♣ -1 | ♥K | 50 |       | 408 | 13,0 |
14,0 | 309 | W 2♠ +1 | ♥K |       | 140 | 406 | 50,0 |
51,0 | 308 | W 4♣ -1 | ♥K | 50 |       | 404 | 13,0 |
59,0 | 307 | W 2SA -2 | ♥K | 100 |       | 402 | 5,0 |
42,0 | 306 | W 3♣ = | ♥K |       | 110 | 411 | 22,0 |
51,0 | 305 | O 5♣ -1 | ♠A | 50 |       | 409 | 13,0 |
59,0 | 304 | W 3♠ -2 | ♥K | 100 |       | 407 | 5,0 |
42,0 | 303 | O 3♣ = | ♦7 |       | 110 | 405 | 22,0 |
14,0 | 302 | O 2♠ +1 | ♥9 |       | 140 | 403 | 50,0 |
10,0 | 501 | W 4♣ +1 | ♥K |       | 150 | 101 | 54,0 |
59,0 | 511 | W 3♠ -2 | ♥K | 100 |       | 110 | 5,0 |
59,0 | 510 | W 3SA -2 | ♥K | 100 |       | 108 | 5,0 |
6,0 | 509 | O 3SA = | ♦3 |       | 400 | 106 | 58,0 |
42,0 | 508 | W 3♣ = | ♥K |       | 110 | 104 | 22,0 |
1,0 | 507 | N 4♥ X -4 | ♣4 |       | 1100 | 102 | 63,0 |
27,0 | 506 | W 4♣ = | ♥K |       | 130 | 111 | 37,0 |
8,0 | 505 | N 3♥ -2 | ♣4 |       | 200 | 109 | 56,0 |
27,0 | 504 | W 3♣ +1 | ♥K |       | 130 | 107 | 37,0 |
27,0 | 503 | W 4♣ = | ♥K |       | 130 | 105 | 37,0 |
27,0 | 502 | W 3♣ +1 | ♥K |       | 130 | 103 | 37,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
21,0 | 2 | S 4♠ = | ♥3 | 420 |       | 202 | 43,0 |
4,0 | 1 | S 4♠ -1 | ♣4 |       | 50 | 211 | 60,0 |
57,0 | 11 | S 4♠ +2 | ♥4 | 480 |       | 209 | 7,0 |
41,0 | 10 | S 4♠ +1 | ♥3 | 450 |       | 207 | 23,0 |
41,0 | 9 | S 4♠ +1 | ♥3 | 450 |       | 205 | 23,0 |
21,0 | 8 | S 4♠ = | ♥3 | 420 |       | 203 | 43,0 |
41,0 | 7 | S 4♠ +1 | ♣D | 450 |       | 201 | 23,0 |
57,0 | 6 | S 4♠ +2 | ♦B | 480 |       | 210 | 7,0 |
8,0 | 5 | N 3♦ +1 | ♥2 | 130 |       | 208 | 56,0 |
10,0 | 4 | N 3SA = | ♥6 | 400 |       | 206 | 54,0 |
57,0 | 3 | N 4♠ +2 | ♦3 | 480 |       | 204 | 7,0 |
21,0 | 302 | S 4♠ = | ♦B | 420 |       | 402 | 43,0 |
57,0 | 301 | S 4♠ +2 | ♥3 | 480 |       | 411 | 7,0 |
41,0 | 311 | S 4♠ +1 | ♣D | 450 |       | 409 | 23,0 |
21,0 | 310 | S 4♠ = | ♦B | 420 |       | 407 | 43,0 |
57,0 | 309 | S 4♠ +2 | ♦B | 480 |       | 405 | 7,0 |
57,0 | 308 | N 4♠ +2 | ♦3 | 480 |       | 403 | 7,0 |
57,0 | 307 | N 4♠ +2 | ♦3 | 480 |       | 401 | 7,0 |
21,0 | 306 | S 4♠ = | ♥3 | 420 |       | 410 | 43,0 |
6,0 | 305 | N 3♦ = | ♦3 | 110 |       | 408 | 58,0 |
21,0 | 304 | S 4♠ = | ♠4 | 420 |       | 406 | 43,0 |
21,0 | 303 | S 4♠ = | ♥4 | 420 |       | 404 | 43,0 |
21,0 | 502 | S 4♠ = | ♦10 | 420 |       | 102 | 43,0 |
2,0 | 501 | S 4♠ X -1 | ♥3 |       | 100 | 111 | 62,0 |
57,0 | 511 | S 4♠ +2 | ♦B | 480 |       | 109 | 7,0 |
41,0 | 510 | S 4♠ +1 | ♥3 | 450 |       | 107 | 23,0 |
21,0 | 509 | S 4♠ = | ♣D | 420 |       | 105 | 43,0 |
41,0 | 508 | S 4♠ +1 | ♥4 | 450 |       | 103 | 23,0 |
0,0 | 507 | N 3SA -3 | ♥6 |       | 150 | 101 | 64,0 |
32,0 | 506 | N 3SA +1 | ♥2 | 430 |       | 110 | 32,0 |
41,0 | 505 | S 4♠ +1 | ♥3 | 450 |       | 108 | 23,0 |
41,0 | 504 | S 4♠ +1 | ♦B | 450 |       | 106 | 23,0 |
21,0 | 503 | N 4♠ = | ♦B | 420 |       | 104 | 43,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 2 | W 3SA +3 | ♠5 |       | 690 | 202 | 48,0 |
16,0 | 1 | O 3SA +3 | ♠7 |       | 690 | 211 | 48,0 |
39,0 | 11 | O 3SA +2 | ♣3 |       | 660 | 209 | 25,0 |
57,0 | 10 | O 3SA = | ♥9 |       | 600 | 207 | 7,0 |
64,0 | 9 | O 3♦ +2 | ♥4 |       | 150 | 205 | 0,0 |
16,0 | 8 | O 3SA +3 | ♥9 |       | 690 | 203 | 48,0 |
16,0 | 7 | O 3SA +3 | ♥4 |       | 690 | 201 | 48,0 |
62,0 | 6 | O 2♦ +4 | ♠3 |       | 170 | 210 | 2,0 |
39,0 | 5 | W 3SA +2 | ♠5 |       | 660 | 208 | 25,0 |
16,0 | 4 | O 3SA +3 | ♣3 |       | 690 | 206 | 48,0 |
52,0 | 3 | W 4♥ = | ♠B |       | 620 | 204 | 12,0 |
16,0 | 302 | W 3SA +3 | ♠5 |       | 690 | 402 | 48,0 |
47,0 | 301 | O 3SA +1 | ♣3 |       | 630 | 411 | 17,0 |
52,0 | 311 | W 4♥ = | ♠B |       | 620 | 409 | 12,0 |
52,0 | 310 | W 5♦ +1 | ♥2 |       | 620 | 407 | 12,0 |
16,0 | 309 | O 3SA +3 | ♣3 |       | 690 | 405 | 48,0 |
16,0 | 308 | O 3SA +3 | ♥9 |       | 690 | 403 | 48,0 |
16,0 | 307 | O 3SA +3 | ♣3 |       | 690 | 401 | 48,0 |
57,0 | 306 | O 3SA = | ♣3 |       | 600 | 410 | 7,0 |
47,0 | 305 | W 3SA +1 | ♥2 |       | 630 | 408 | 17,0 |
16,0 | 304 | W 3SA +3 | ♠5 |       | 690 | 406 | 48,0 |
16,0 | 303 | O 3SA +3 | ♣3 |       | 690 | 404 | 48,0 |
39,0 | 502 | O 3SA +2 | ♠3 |       | 660 | 102 | 25,0 |
16,0 | 501 | W 3SA +3 | ♠B |       | 690 | 111 | 48,0 |
16,0 | 511 | W 3SA +3 | ♠5 |       | 690 | 109 | 48,0 |
60,0 | 510 | O 2SA +2 | ♠3 |       | 180 | 107 | 4,0 |
39,0 | 509 | O 3SA +2 | ♣3 |       | 660 | 105 | 25,0 |
16,0 | 508 | W 3SA +3 | ♠5 |       | 690 | 103 | 48,0 |
39,0 | 507 | W 3SA +2 | ♠6 |       | 660 | 101 | 25,0 |
16,0 | 506 | O 3SA +3 | ♣3 |       | 690 | 110 | 48,0 |
16,0 | 505 | W 3SA +3 | ♣8 |       | 690 | 108 | 48,0 |
16,0 | 504 | W 4SA +2 | ♠5 |       | 690 | 106 | 48,0 |
39,0 | 503 | W 3SA +2 | ♠B |       | 660 | 104 | 25,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 3 | O 3SA +4 | ♠3 |       | 520 | 203 | 53,0 |
26,0 | 2 | W 3SA +3 | ♠4 |       | 490 | 201 | 38,0 |
62,0 | 1 | O 2♥ +1 | ♦10 |       | 140 | 210 | 2,0 |
39,0 | 11 | W 3SA +2 | ♠4 |       | 460 | 208 | 25,0 |
2,0 | 10 | O 6♦ = | ♠A |       | 920 | 206 | 62,0 |
39,0 | 9 | W 3SA +2 | ♦4 |       | 460 | 204 | 25,0 |
11,0 | 8 | O 3SA +4 | ♠3 |       | 520 | 202 | 53,0 |
0,0 | 7 | W 6SA = | ♦4 |       | 990 | 211 | 64,0 |
11,0 | 6 | O 3SA +4 | ♠3 |       | 520 | 209 | 53,0 |
58,0 | 5 | O 3♦ +3 | ♥2 |       | 170 | 207 | 6,0 |
11,0 | 4 | O 3SA +4 | ♠4 |       | 520 | 205 | 53,0 |
55,0 | 303 | O 5♦ = | ♥2 |       | 400 | 403 | 9,0 |
39,0 | 302 | W 3SA +2 | ♥9 |       | 460 | 401 | 25,0 |
39,0 | 301 | W 3SA +2 | ♥9 |       | 460 | 410 | 25,0 |
11,0 | 311 | O 3SA +4 | ♠3 |       | 520 | 408 | 53,0 |
11,0 | 310 | O 3SA +4 | ♠2 |       | 520 | 406 | 53,0 |
26,0 | 309 | W 3SA +3 | ♣2 |       | 490 | 404 | 38,0 |
55,0 | 308 | W 5♦ = | ♥9 |       | 400 | 402 | 9,0 |
47,0 | 307 | W 3SA +1 | ♠4 |       | 430 | 411 | 17,0 |
26,0 | 306 | W 3SA +3 | ♠4 |       | 490 | 409 | 38,0 |
26,0 | 305 | W 3SA +3 | ♣2 |       | 490 | 407 | 38,0 |
60,0 | 304 | O 3♦ +2 | ♣9 |       | 150 | 405 | 4,0 |
47,0 | 503 | W 3SA +1 | ♠4 |       | 430 | 103 | 17,0 |
39,0 | 502 | W 3SA +2 | ♥9 |       | 460 | 101 | 25,0 |
26,0 | 501 | W 3SA +3 | ♣2 |       | 490 | 110 | 38,0 |
39,0 | 511 | W 3SA +2 | ♠10 |       | 460 | 108 | 25,0 |
26,0 | 510 | W 3SA +3 | ♣2 |       | 490 | 106 | 38,0 |
11,0 | 509 | O 3SA +4 | ♠3 |       | 520 | 104 | 53,0 |
64,0 | 508 | W 6SA -1 | ♥9 | 50 |       | 102 | 0,0 |
51,0 | 507 | O 5♦ +1 | ♦10 |       | 420 | 111 | 13,0 |
26,0 | 506 | W 3SA +3 | ♠4 |       | 490 | 109 | 38,0 |
51,0 | 505 | O 5♦ +1 | ♠A |       | 420 | 107 | 13,0 |
11,0 | 504 | O 3SA +4 | ♠3 |       | 520 | 105 | 53,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
41,0 | 3 | N 3♠ -1 | ♣8 |       | 50 | 203 | 23,0 |
23,0 | 2 | N 3SA -2 | ♠10 |       | 100 | 201 | 41,0 |
41,0 | 1 | S 5♣ -1 | ♠8 |       | 50 | 210 | 23,0 |
50,0 | 11 | S 2♣ = | ♥2 | 90 |       | 208 | 14,0 |
23,0 | 10 | N 2SA -2 | ♥9 |       | 100 | 206 | 41,0 |
64,0 | 9 | N 3SA X +1 | ♦8 | 650 |       | 204 | 0,0 |
41,0 | 8 | N 3♠ -1 | ♥5 |       | 50 | 202 | 23,0 |
6,0 | 7 | N 4♠ -3 | ♣8 |       | 150 | 211 | 58,0 |
41,0 | 6 | N 3SA -1 | ♥4 |       | 50 | 209 | 23,0 |
11,0 | 5 | O 3♥ = | ♣K |       | 140 | 207 | 53,0 |
41,0 | 4 | S 3♣ -1 | ♥2 |       | 50 | 205 | 23,0 |
23,0 | 303 | N 3♠ -2 | ♣2 |       | 100 | 403 | 41,0 |
23,0 | 302 | S 4♣ -2 | ♥4 |       | 100 | 401 | 41,0 |
55,0 | 301 | S 3♣ = | ♥4 | 110 |       | 410 | 9,0 |
11,0 | 311 | O 3♥ = | ♣K |       | 140 | 408 | 53,0 |
23,0 | 310 | S 3SA -2 | ♥2 |       | 100 | 406 | 41,0 |
23,0 | 309 | N 3♠ -2 | ♣8 |       | 100 | 404 | 41,0 |
41,0 | 308 | N 3♦ -1 | ♠10 |       | 50 | 402 | 23,0 |
59,0 | 307 | N 2♠ +1 | ♥5 | 140 |       | 411 | 5,0 |
62,0 | 306 | W 3♥ X -1 | ♣K | 200 |       | 409 | 2,0 |
1,0 | 305 | N 3SA -4 | ♥10 |       | 200 | 407 | 63,0 |
6,0 | 304 | N 4♠ -3 | ♣8 |       | 150 | 405 | 58,0 |
41,0 | 503 | S 3♣ -1 | ♥4 |       | 50 | 103 | 23,0 |
6,0 | 502 | S 4♣ -3 | ♥4 |       | 150 | 101 | 58,0 |
23,0 | 501 | S 4♣ -2 | ♥2 |       | 100 | 110 | 41,0 |
52,0 | 511 | W 3♥ -1 | ♣K | 100 |       | 108 | 12,0 |
55,0 | 510 | N 2♠ = | ♦8 | 110 |       | 106 | 9,0 |
23,0 | 509 | N 3SA -2 | ♥10 |       | 100 | 104 | 41,0 |
1,0 | 508 | N 3SA -4 | ♣8 |       | 200 | 102 | 63,0 |
23,0 | 507 | N 4♣ -2 | ♥2 |       | 100 | 111 | 41,0 |
23,0 | 506 | N 3♠ -2 | ♥A |       | 100 | 109 | 41,0 |
59,0 | 505 | N 3♠ = | ♥A | 140 |       | 107 | 5,0 |
41,0 | 504 | S 2♣ -1 | ♥7 |       | 50 | 105 | 23,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
40,0 | 4 | W 4♦ = | ♠8 |       | 130 | 204 | 24,0 |
54,0 | 3 | W 5♦ -1 | ♣K | 100 |       | 202 | 10,0 |
40,0 | 2 | W 4♦ = | ♠8 |       | 130 | 211 | 24,0 |
5,0 | 1 | W 3SA +1 | ♥K |       | 630 | 209 | 59,0 |
46,0 | 11 | W 2♦ +1 | ♠8 |       | 110 | 207 | 18,0 |
48,0 | 10 | S 2♠ -1 | ♦A |       | 100 | 205 | 16,0 |
19,0 | 9 | W 3SA = | ♠8 |       | 600 | 203 | 45,0 |
19,0 | 8 | W 3SA = | ♣6 |       | 600 | 201 | 45,0 |
54,0 | 7 | W 5♦ -1 | ♣K | 100 |       | 210 | 10,0 |
19,0 | 6 | O 3SA = | ♠D |       | 600 | 208 | 45,0 |
54,0 | 5 | O 2♠ -1 | ♦3 | 100 |       | 206 | 10,0 |
5,0 | 304 | W 3SA +1 | ♣6 |       | 630 | 404 | 59,0 |
5,0 | 303 | W 3SA +1 | ♣2 |       | 630 | 402 | 59,0 |
63,0 | 302 | O 3♠ -4 | ♣A | 400 |       | 411 | 1,0 |
0,0 | 301 | W 3SA +3 | ♥K |       | 690 | 409 | 64,0 |
63,0 | 311 | W 3SA -4 | ♣6 | 400 |       | 407 | 1,0 |
54,0 | 310 | W 5♦ -1 | ♣K | 100 |       | 405 | 10,0 |
40,0 | 309 | W 3♦ +1 | ♣K |       | 130 | 403 | 24,0 |
33,0 | 308 | W 4♦ +1 | ♠5 |       | 150 | 401 | 31,0 |
33,0 | 307 | W 4♦ +1 | ♥8 |       | 150 | 410 | 31,0 |
54,0 | 306 | W 4♦ -1 | ♥9 | 100 |       | 408 | 10,0 |
5,0 | 305 | O 3SA +1 | ♥B |       | 630 | 406 | 59,0 |
19,0 | 504 | O 3SA = | ♥2 |       | 600 | 104 | 45,0 |
30,0 | 503 | W 4♦ +2 | ♥8 |       | 170 | 102 | 34,0 |
19,0 | 502 | O 3SA = | ♥B |       | 600 | 111 | 45,0 |
19,0 | 501 | O 3SA = | ♠D |       | 600 | 109 | 45,0 |
60,0 | 511 | W 5♦ -2 | ♦8 | 200 |       | 107 | 4,0 |
40,0 | 510 | W 3♦ +1 | ♣K |       | 130 | 105 | 24,0 |
19,0 | 509 | O 3SA = | ♠D |       | 600 | 103 | 45,0 |
19,0 | 508 | W 3SA = | ♣6 |       | 600 | 101 | 45,0 |
40,0 | 507 | W 4♦ = | ♣K |       | 130 | 110 | 24,0 |
19,0 | 506 | W 3SA = | ♣K |       | 600 | 108 | 45,0 |
19,0 | 505 | O 3SA = | ♠10 |       | 600 | 106 | 45,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
29,0 | 4 | N 4♠ = | ♣9 | 420 |       | 204 | 35,0 |
54,0 | 3 | N 4♠ +1 | ♠7 | 450 |       | 202 | 10,0 |
29,0 | 2 | S 4♠ = | ♠7 | 420 |       | 211 | 35,0 |
1,0 | 1 | N 4♠ -1 | ♣9 |       | 50 | 209 | 63,0 |
5,0 | 11 | N 2♠ +2 | ♣9 | 170 |       | 207 | 59,0 |
29,0 | 10 | N 4♠ = | ♣7 | 420 |       | 205 | 35,0 |
54,0 | 9 | N 4♠ +1 | ♣7 | 450 |       | 203 | 10,0 |
29,0 | 8 | N 4♠ = | ♣7 | 420 |       | 201 | 35,0 |
54,0 | 7 | N 4♠ +1 | ♦A | 450 |       | 210 | 10,0 |
1,0 | 6 | N 4♠ -1 | ♣9 |       | 50 | 208 | 63,0 |
8,0 | 5 | N 2SA +2 | ♦7 | 180 |       | 206 | 56,0 |
11,0 | 304 | N 3SA = | ♠7 | 400 |       | 404 | 53,0 |
5,0 | 303 | N 2♠ +2 | ♣9 | 170 |       | 402 | 59,0 |
63,0 | 302 | N 4♠ +2 | ♦6 | 480 |       | 411 | 1,0 |
46,0 | 301 | N 3SA +1 | ♦9 | 430 |       | 409 | 18,0 |
29,0 | 311 | N 4♠ = | ♣9 | 420 |       | 407 | 35,0 |
29,0 | 310 | N 4♠ = | ♣7 | 420 |       | 405 | 35,0 |
29,0 | 309 | N 4♠ = | ♣7 | 420 |       | 403 | 35,0 |
54,0 | 308 | N 4♠ +1 | ♣9 | 450 |       | 401 | 10,0 |
63,0 | 307 | N 4♠ +2 | ♦A | 480 |       | 410 | 1,0 |
29,0 | 306 | N 4♠ = | ♣9 | 420 |       | 408 | 35,0 |
29,0 | 305 | N 4♠ = | ♣7 | 420 |       | 406 | 35,0 |
29,0 | 504 | N 4♠ = | ♣6 | 420 |       | 104 | 35,0 |
11,0 | 503 | N 3SA = | ♠7 | 400 |       | 102 | 53,0 |
29,0 | 502 | N 4♠ = | ♣9 | 420 |       | 111 | 35,0 |
54,0 | 501 | N 4♠ +1 | ♠7 | 450 |       | 109 | 10,0 |
54,0 | 511 | N 4♠ +1 | ♥6 | 450 |       | 107 | 10,0 |
29,0 | 510 | N 4♠ = | ♣9 | 420 |       | 105 | 35,0 |
54,0 | 509 | S 4♠ +1 | ♥A | 450 |       | 103 | 10,0 |
29,0 | 508 | N 4♠ = | ♣6 | 420 |       | 101 | 35,0 |
29,0 | 507 | N 4♠ = | ♣9 | 420 |       | 110 | 35,0 |
29,0 | 506 | N 4♠ = | ♣6 | 420 |       | 108 | 35,0 |
29,0 | 505 | N 4♠ = | ♠4 | 420 |       | 106 | 35,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 5 | S 2♥ +1 | ♠5 | 140 |       | 205 | 58,0 |
16,0 | 4 | N 3SA = | ♦10 | 400 |       | 203 | 48,0 |
40,0 | 3 | S 3SA +1 | ♦4 | 430 |       | 201 | 24,0 |
16,0 | 2 | N 3SA = | ♦10 | 400 |       | 210 | 48,0 |
16,0 | 1 | N 3SA = | ♠B | 400 |       | 208 | 48,0 |
40,0 | 11 | N 3SA +1 | ♠B | 430 |       | 206 | 24,0 |
40,0 | 10 | N 3SA +1 | ♠B | 430 |       | 204 | 24,0 |
62,0 | 9 | W 2♦ X -3 | ♥D | 800 |       | 202 | 2,0 |
16,0 | 8 | N 3SA = | ♠10 | 400 |       | 211 | 48,0 |
40,0 | 7 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 209 | 24,0 |
62,0 | 6 | O 2♦ X -3 | ♥D | 800 |       | 207 | 2,0 |
40,0 | 305 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 405 | 24,0 |
40,0 | 304 | N 3SA +1 | ♠B | 430 |       | 403 | 24,0 |
57,0 | 303 | N 3SA +2 | ♥3 | 460 |       | 401 | 7,0 |
40,0 | 302 | N 3SA +1 | ♦10 | 430 |       | 410 | 24,0 |
40,0 | 301 | N 3SA +1 | ♠B | 430 |       | 408 | 24,0 |
40,0 | 311 | S 3SA +1 | ♦6 | 430 |       | 406 | 24,0 |
16,0 | 310 | N 3SA = | ♠B | 400 |       | 404 | 48,0 |
16,0 | 309 | N 3SA = | ♠3 | 400 |       | 402 | 48,0 |
40,0 | 308 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 411 | 24,0 |
40,0 | 307 | N 3SA +1 | ♦10 | 430 |       | 409 | 24,0 |
62,0 | 306 | W 2♦ X -3 | ♥D | 800 |       | 407 | 2,0 |
4,0 | 505 | N 3SA -1 | ♠B |       | 50 | 105 | 60,0 |
40,0 | 504 | S 3SA +1 | ♦6 | 430 |       | 103 | 24,0 |
16,0 | 503 | S 3SA = | ♠5 | 400 |       | 101 | 48,0 |
1,0 | 502 | N 3SA -2 | ♠B |       | 100 | 110 | 63,0 |
40,0 | 501 | N 3SA +1 | ♠B | 430 |       | 108 | 24,0 |
57,0 | 511 | N 3SA +2 | ♠B | 460 |       | 106 | 7,0 |
40,0 | 510 | S 3SA +1 | ♠5 | 430 |       | 104 | 24,0 |
8,0 | 509 | W 2♦ -3 | ♥10 | 300 |       | 102 | 56,0 |
40,0 | 508 | N 3SA +1 | ♦10 | 430 |       | 111 | 24,0 |
24,0 | 507 | S 4♥ = | ♠4 | 420 |       | 109 | 40,0 |
1,0 | 506 | N 3SA -2 | ♠3 |       | 100 | 107 | 63,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 5 | S 3♥ +1 | ♠D | 170 |       | 205 | 58,0 |
50,0 | 4 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 203 | 14,0 |
50,0 | 3 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 201 | 14,0 |
20,0 | 2 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 210 | 44,0 |
20,0 | 1 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 208 | 44,0 |
20,0 | 11 | S 2♥ +3 | ♠D | 200 |       | 206 | 44,0 |
50,0 | 10 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 204 | 14,0 |
50,0 | 9 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 202 | 14,0 |
34,0 | 8 | O 4♠ X -2 | ♥K | 500 |       | 211 | 30,0 |
50,0 | 7 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 209 | 14,0 |
20,0 | 6 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 207 | 44,0 |
20,0 | 305 | S 3♥ +2 | ♦10 | 200 |       | 405 | 44,0 |
20,0 | 304 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 403 | 44,0 |
50,0 | 303 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 401 | 14,0 |
20,0 | 302 | S 3♥ +2 | ♠2 | 200 |       | 410 | 44,0 |
20,0 | 301 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 408 | 44,0 |
50,0 | 311 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 406 | 14,0 |
64,0 | 310 | S 3SA +2 | ♠D | 660 |       | 404 | 0,0 |
36,0 | 309 | S 3SA = | ♠D | 600 |       | 402 | 28,0 |
50,0 | 308 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 411 | 14,0 |
50,0 | 307 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 409 | 14,0 |
20,0 | 306 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 407 | 44,0 |
4,0 | 505 | N 3♣ +1 | ♥5 | 130 |       | 105 | 60,0 |
0,0 | 504 | S 3SA -2 | ♠D |       | 200 | 103 | 64,0 |
2,0 | 503 | N 4♥ -1 | ♠D |       | 100 | 101 | 62,0 |
50,0 | 502 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 110 | 14,0 |
20,0 | 501 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 108 | 44,0 |
50,0 | 511 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 106 | 14,0 |
50,0 | 510 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 104 | 14,0 |
20,0 | 509 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 102 | 44,0 |
20,0 | 508 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 111 | 44,0 |
20,0 | 507 | S 3♥ +2 | ♠D | 200 |       | 109 | 44,0 |
50,0 | 506 | S 4♥ +1 | ♠2 | 650 |       | 107 | 14,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
25,0 | 6 | W 4♠ = | ♥B |       | 420 | 206 | 39,0 |
