Challengercupzwischenrunde in Hamburg - Hamburg - 24.06.2012Challengercupzwischenrunde in Hamburg - Hamburg - 24.06.2012 / 2. Dg.
Privatscore für
Runde 1 | 89,0 MP |   =  | 69,53 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 62,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♦B | −130 | = | 27,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP |   =  | 15,63 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠7 | −690 | = | 16,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 103,0 MP |   =  | 80,47 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | 62,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♠8 | −50 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 4 | 6,0 MP |   =  | 4,69 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥K | −630 | = | 5,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 36,0 MP |   =  | 28,13 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠B | +400 | = | 16,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠D | +200 | = | 20,0 MP | - | ||
Runde 6 | 81,0 MP |   =  | 63,28 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 6♠ X -3 | ♥B | +500 | = | 64,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣B | −170 | = | 17,0 MP | - | ||
Runde 7 | 119,0 MP |   =  | 92,97 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦A | +200 | = | 61,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣5 | −140 | = | 58,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 101,0 MP |   =  | 78,91 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦2 | +50 | = | 60,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 9 | 68,0 MP |   =  | 53,13 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦B | +420 | = | 43,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥D | −510 | = | 25,0 MP | - | ||
Runde 10 | 14,0 MP |   =  | 10,94 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 6♣ -1 | ♥10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥8 | −300 | = | 14,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 68,0 MP |   =  | 53,13 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦7 | +620 | = | 33,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 35,0 MP | |||
Durchgangsergebnis: 32. Rang mit 705,0 MP  =  50,07 % Gesamtergebnis: 37. Rang mit 1.380,4 MP  =  49,02 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 37,0 MP |   =  | 28,91 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 21,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠5 | −690 | = | 16,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 49,0 MP |   =  | 38,28 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠4 | −490 | = | 26,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠10 | −100 | = | 23,0 MP | - | ||
Runde 3 | 69,0 MP |   =  | 53,91 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠8 | −130 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♠7 | +420 | = | 29,0 MP | |||
Runde 4 | 36,0 MP |   =  | 28,13 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦10 | +400 | = | 16,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠D | +200 | = | 20,0 MP | - | ||
Runde 5 | 44,0 MP |   =  | 34,38 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | = | 33,0 MP | |||
Runde 6 | 11,0 MP |   =  | 8,60 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♣ X -3 | ♥2 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 36,0 MP |   =  | 28,13 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 21,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 15,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 59,0 MP |   =  | 46,10 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠K | +450 | = | 57,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♠8 | −1010 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 93,0 MP |   =  | 72,66 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠6 | +490 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠B | +150 | = | 52,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 26,0 MP |   =  | 20,32 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♠B | +100 | = | 18,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 8,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 75,0 MP |   =  | 58,60 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠10 | −400 | = | 48,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥K | −130 | = | 27,0 MP | |||
Durchgangsergebnis: 61. Rang mit 535,0 MP  =  38,00 % Gesamtergebnis: 50. Rang mit 1.303,2 MP  =  46,28 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 52,0 MP |   =  | 40,63 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠3 | −520 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣8 | −50 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 2 | 108,0 MP |   =  | 84,38 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣K | +100 | = | 54,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠7 | +450 | = | 54,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 90,0 MP |   =  | 70,32 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 50,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 72,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣B | −450 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣8 | +100 | = | 61,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 73,0 MP |   =  | 57,03 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 33,0 MP | |||
Runde 6 | 101,0 MP |   =  | 78,91 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +50 | = | 60,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 7 | 94,0 MP |   =  | 73,44 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 43,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♠8 | −480 | = | 51,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 67,0 MP |   =  | 52,35 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥10 | +490 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦7 | −200 | = | 26,0 MP | |||
Runde 9 | 68,0 MP |   =  | 53,13 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 33,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 35,0 MP | |||
Runde 10 | 112,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠9 | −400 | = | 48,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -5 | ♥K | +250 | = | 64,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 109,0 MP |   =  | 85,16 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦3 | +480 | = | 57,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −620 | = | 52,0 MP | ++ | ||
Durchgangsergebnis: 2. Rang mit 946,0 MP  =  67,19 % Gesamtergebnis: 15. Rang mit 1.555,7 MP  =  55,25 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 69,0 MP |   =  | 53,91 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠8 | −130 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣9 | +420 | = | 29,0 MP | |||
Runde 2 | 66,0 MP |   =  | 51,57 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦10 | +400 | = | 16,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 50,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 72,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣B | −450 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣7 | +100 | = | 61,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 44,0 MP |   =  | 34,38 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣9 | −110 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 33,0 MP | |||
Runde 5 | 51,0 MP |   =  | 39,85 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♣7 | −180 | = | 10,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 6 | 70,0 MP |   =  | 54,69 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 19,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣D | −480 | = | 51,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 29,0 MP |   =  | 22,66 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♥9 | +150 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 26,0 MP | |||
Runde 8 | 15,0 MP |   =  | 11,72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 7,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥6 | −100 | = | 8,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 60,0 MP |   =  | 46,88 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | 9,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥K | +50 | = | 51,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 26,0 MP |   =  | 20,32 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥6 | +400 | = | 10,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣3 | −690 | = | 16,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 52,0 MP |   =  | 40,63 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠4 | −520 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥2 | −50 | = | 41,0 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 59. Rang mit 554,0 MP  =  39,35 % Gesamtergebnis: 48. Rang mit 1.319,2 MP  =  46,85 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP |   =  | 9,38 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | = | 6,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠D | +170 | = | 6,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 69,0 MP |   =  | 53,91 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 6♠ X -1 | ♣B | +100 | = | 52,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣7 | −170 | = | 17,0 MP | - | ||
Runde 3 | 73,0 MP |   =  | 57,03 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣2 | +100 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 33,0 MP | |||
Runde 4 | 62,0 MP |   =  | 48,44 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 21,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 5 | 31,0 MP |   =  | 24,22 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 6,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♦5 | −510 | = | 25,0 MP | - | ||
Runde 6 | 95,0 MP |   =  | 74,22 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠B | +490 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠A | +200 | = | 54,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 53,0 MP |   =  | 41,41 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣A | +100 | = | 18,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 35,0 MP | |||
Runde 8 | 49,0 MP |   =  | 38,28 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 48,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 5♥ X -4 | ♣4 | −1100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 47,0 MP |   =  | 36,72 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥2 | +130 | = | 8,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 39,0 MP | + | ||
Runde 10 | 69,0 MP |   =  | 53,91 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ +3 | ♥2 | −170 | = | 58,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣K | −140 | = | 11,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 62,0 MP |   =  | 48,44 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 54,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦7 | +180 | = | 8,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 49. Rang mit 622,0 MP  =  44,18 % Gesamtergebnis: 45. Rang mit 1.341,2 MP  =  47,63 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 42,0 MP |   =  | 32,82 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥B | −420 | = | 25,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠8 | −170 | = | 17,0 MP | - | ||
Runde 2 | 73,0 MP |   =  | 57,03 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 33,0 MP | |||
Runde 3 | 62,0 MP |   =  | 48,44 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦2 | −150 | = | 21,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 4 | 26,0 MP |   =  | 20,32 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♣A | −590 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥D | −510 | = | 25,0 MP | - | ||
Runde 5 | 55,0 MP |   =  | 42,97 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠6 | +490 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♥3 | −300 | = | 14,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 53,0 MP |   =  | 41,41 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣A | +100 | = | 18,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 35,0 MP | |||
Runde 7 | 78,0 MP |   =  | 60,94 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠9 | +50 | = | 64,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | 14,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 119,0 MP |   =  | 92,97 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦B | +480 | = | 57,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ +4 | ♠3 | −170 | = | 62,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 52,0 MP |   =  | 40,63 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠3 | −520 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥4 | −50 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 10 | 20,0 MP |   =  | 15,63 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠D | −600 | = | 19,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 82,0 MP |   =  | 64,07 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ X -3 | ♥D | +800 | = | 62,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠D | +200 | = | 20,0 MP | - | ||
Durchgangsergebnis: 40. Rang mit 662,0 MP  =  47,02 % Gesamtergebnis: 24. Rang mit 1.463,1 MP  =  51,96 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 73,0 MP |   =  | 57,03 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 33,0 MP | |||
Runde 2 | 36,0 MP |   =  | 28,13 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠4 | −150 | = | 21,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 15,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 121,0 MP |   =  | 94,53 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♥A | +450 | = | 57,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥D | −200 | = | 64,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 59,0 MP |   =  | 46,10 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 12,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠B | +110 | = | 47,0 MP | + | ||
Runde 5 | 87,0 MP |   =  | 67,97 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠A | +650 | = | 52,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 35,0 MP | |||
Runde 6 | 55,0 MP |   =  | 42,97 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 28,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥K | −130 | = | 27,0 MP | |||
Runde 7 | 57,0 MP |   =  | 44,53 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥4 | −690 | = | 16,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 6,0 MP |   =  | 4,69 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 6SA = | ♦4 | −990 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣8 | −150 | = | 6,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 108,0 MP |   =  | 84,38 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣K | +100 | = | 54,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 54,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 90,0 MP |   =  | 70,32 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 50,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 19,0 MP |   =  | 14,85 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥B | −180 | = | 8,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 31. Rang mit 711,0 MP  =  50,50 % Gesamtergebnis: 51. Rang mit 1.301,4 MP  =  46,21 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 63,0 MP |   =  | 49,22 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 48,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦3 | −660 | = | 15,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 82,0 MP |   =  | 64,07 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♣6 | +450 | = | 57,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥D | −510 | = | 25,0 MP | - | ||
Runde 3 | 91,0 MP |   =  | 71,10 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥10 | +490 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥7 | +120 | = | 50,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 68,0 MP |   =  | 53,13 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦7 | +620 | = | 33,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 35,0 MP | |||
Runde 5 | 36,0 MP |   =  | 28,13 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | 9,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥K | −130 | = | 27,0 MP | |||
Runde 6 | 37,0 MP |   =  | 28,91 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 21,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥9 | −690 | = | 16,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 52,0 MP |   =  | 40,63 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠3 | −520 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 41,0 MP | + | ||
Runde 8 | 48,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣6 | −600 | = | 19,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣7 | +420 | = | 29,0 MP | |||
Runde 9 | 50,0 MP |   =  | 39,07 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠10 | +400 | = | 16,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♥K | +500 | = | 34,0 MP | |||
Runde 10 | 72,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♥B | +50 | = | 39,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | = | 33,0 MP | |||
Runde 11 | 46,0 MP |   =  | 35,94 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 40,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣5 | −450 | = | 6,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 44. Rang mit 645,0 MP  =  45,81 % Gesamtergebnis: 38. Rang mit 1.379,8 MP  =  49,00 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 87,0 MP |   =  | 67,97 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠A | +400 | = | 36,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣D | −480 | = | 51,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 48,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥10 | +490 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 5♦ -4 | ♠B | −400 | = | 7,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 60,0 MP |   =  | 46,88 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦7 | +650 | = | 52,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 8,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 51,0 MP |   =  | 39,85 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 9,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥K | −110 | = | 42,0 MP | + | ||
Runde 5 | 105,0 MP |   =  | 82,03 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥4 | −150 | = | 64,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 103,0 MP |   =  | 80,47 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦4 | −460 | = | 39,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA X +1 | ♦8 | +650 | = | 64,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 73,0 MP |   =  | 57,03 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠8 | −600 | = | 19,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣7 | +450 | = | 54,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 112,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♦ X -3 | ♥D | +800 | = | 62,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 50,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 58,0 MP |   =  | 45,32 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦8 | −420 | = | 25,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | = | 33,0 MP | |||
Runde 10 | 44,0 MP |   =  | 34,38 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 11,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 33,0 MP | |||
Runde 11 | 78,0 MP |   =  | 60,94 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 37,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 41,0 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 12. Rang mit 819,0 MP  =  58,17 % Gesamtergebnis: 10. Rang mit 1.598,5 MP  =  56,77 %  —  Top: 64,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 79,0 MP |   =  | 61,72 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠B | +490 | = | 41,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥7 | −100 | = | 38,0 MP | |||
Runde 2 | 60,0 MP |   =  | 46,88 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦7 | +650 | = | 52,0 MP | ++ | ||
