21 - 8

Spieler
 OpenClosed
N/S: Sibylle Bauer-Gunnar-E. HomjakoffBirgit Höger-Cornelia Leymann
O/W: Elsbeth Meyer-Wittern-Carsten RathjeBernd Redlich-Dr. Cornelia Fischer

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
17 O: 1 SA +1 120  N: 2 ♠ =110  
18 S: 3 SA +2660  --- --- S: 3 SA +2660  
19 S: 3 SA +3490  --- --- S: 3 SA +3490  
20 W: 4 ♠ = 620  11 W: 2 ♠ = 110 
21 W: 1 +1 110  W: 3 -3150  
22 S: 4 ♠ -1 50  S: 2 ♠ +2170  
23  %-Score60 % 60 % N: 3 SA =600  
24  %-Score60 % 60 % N: 3 SA -1 50 
 Summe für 21  629 
 035  Summe für 8