Privatscore für
Runde 1 | 94,7 MP | = | 69,63 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 39,1 MP | ||||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 55,6 MP | ++ | |||
Runde 2 | 70,1 MP | = | 51,55 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | −680 | = | 8,3 MP | --- | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +200 | = | 61,8 MP | +++ | |||
Runde 3 | 50,5 MP | = | 37,13 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | 12,4 MP | -- | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 38,1 MP | ||||
Runde 4 | 94,7 MP | = | 69,63 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 56,6 MP | ++ | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | +50 | = | 38,1 MP | ||||
Runde 5 | 5,4 MP | = | 3,97 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | −100 | = | 4,3 MP | --- | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 6♥ -2 | −200 | = | 1,1 MP | --- | |||
Runde 6 | 65,3 MP | = | 48,02 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −50 | = | 19,6 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 45,7 MP | + | ||
Runde 7 | 74,0 MP | = | 54,41 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠D | +660 | = | 56,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 18,0 MP | - | ||
Runde 8 | 33,1 MP | = | 24,34 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ -5 | ♠4 | −500 | = | 3,2 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥5 | −110 | = | 29,9 MP | |||
Runde 9 | 52,8 MP | = | 38,83 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥B | −100 | = | 5,4 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣6 | +110 | = | 47,4 MP | + | ||
Runde 10 | 61,9 MP | = | 45,52 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♣ +1 | ♥D | −1390 | = | 8,3 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣6 | −620 | = | 53,6 MP | ++ | ||
Runde 11 | 30,9 MP | = | 22,72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦8 | −100 | = | 28,7 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -4 | ♥5 | −200 | = | 2,2 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 62. Rang mit 633,4 MP = 42,34 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 121,5 MP | = | 89,34 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | 59,7 MP | +++ | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2SA -2 | +200 | = | 61,8 MP | +++ | |||
Runde 2 | 92,7 MP | = | 68,16 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♠ X -1 | +100 | = | 54,6 MP | ++ | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 38,1 MP | ||||
Runde 3 | 48,4 MP | = | 35,59 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | +150 | = | 26,8 MP | - | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | −100 | = | 21,6 MP | - | |||
Runde 4 | 81,8 MP | = | 60,15 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 40,4 MP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 41,4 MP | + | |||
Runde 5 | 52,2 MP | = | 38,38 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +100 | = | 29,9 MP | ||||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 22,3 MP | - | |||
Runde 6 | 67,0 MP | = | 49,27 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦7 | +630 | = | 27,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | = | 40,0 MP | |||
Runde 7 | 71,3 MP | = | 52,43 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♦8 | −130 | = | 41,4 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 29,9 MP | |||
Runde 8 | 73,6 MP | = | 54,12 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣7 | +420 | = | 47,8 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥A | −100 | = | 25,8 MP | - | ||
Runde 9 | 40,2 MP | = | 29,56 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 6SA = | ♥9 | −1440 | = | 2,1 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 5♣ +2 | ♠3 | −640 | = | 38,1 MP | |||
Runde 10 | 90,2 MP | = | 66,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♥ -3 | ♠D | +150 | = | 62,6 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠10 | −140 | = | 27,6 MP | |||
Runde 11 | 59,7 MP | = | 43,90 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 6♠ X -4 | ♦A | −800 | = | 4,1 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠4 | +600 | = | 55,6 MP | ++ | ||
Durchgangsergebnis: 25. Rang mit 798,6 MP = 53,38 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 89,6 MP | = | 65,88 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 29,9 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA +2 | −180 | = | 59,7 MP | +++ | |||
Runde 2 | 22,7 MP | = | 16,69 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | +100 | = | 8,3 MP | --- | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♣ = | −130 | = | 14,4 MP | -- | |||
Runde 3 | 53,1 MP | = | 39,05 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 11,7 MP | -- | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 41,4 MP | + | |||
Runde 4 | 75,9 MP | = | 55,81 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 19,6 MP | - | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +50 | = | 56,3 MP | ++ | |||
Runde 5 | 96,0 MP | = | 70,59 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 56,0 MP | ++ | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | −50 | = | 40,0 MP | ||||
Runde 6 | 66,7 MP | = | 49,05 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♥9 | +50 | = | 59,5 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 7,2 MP | --- | ||
Runde 7 | 87,4 MP | = | 64,27 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 61,6 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥A | −100 | = | 25,8 MP | - | ||
Runde 8 | 46,3 MP | = | 34,05 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥9 | −690 | = | 39,1 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠5 | −720 | = | 7,2 MP | --- | ||
Runde 9 | 66,9 MP | = | 49,19 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♠D | +150 | = | 62,6 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣9 | −180 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 10 | 82,4 MP | = | 60,59 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 6♥ X -1 | ♠6 | +100 | = | 60,8 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 21,6 MP | - | ||
Runde 11 | 56,7 MP | = | 41,69 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣9 | −650 | = | 19,6 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦8 | +100 | = | 37,1 MP | |||
Durchgangsergebnis: 35. Rang mit 743,7 MP = 49,71 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 32,0 MP | = | 23,53 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 26,8 MP | - | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | −300 | = | 5,2 MP | --- | |||
Runde 2 | 46,8 MP | = | 34,41 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 40,4 MP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 6,4 MP | --- | |||
Runde 3 | 74,8 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 52,5 MP | ++ | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | 22,3 MP | - | |||
Runde 4 | 67,0 MP | = | 49,27 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 27,0 MP | - | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 40,0 MP | ||||
Runde 5 | 89,4 MP | = | 65,74 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | +50 | = | 59,5 MP | +++ | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 29,9 MP | ||||
Runde 6 | 41,8 MP | = | 30,74 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 16,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♠2 | −100 | = | 25,8 MP | - | ||
Runde 7 | 65,9 MP | = | 48,46 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠10 | −690 | = | 39,1 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 26,8 MP | - | ||
Runde 8 | 96,6 MP | = | 71,03 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠5 | +100 | = | 47,8 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 48,8 MP | + | ||
Runde 9 | 68,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4SA -3 | ♠B | +150 | = | 63,9 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 4,1 MP | --- | ||
Runde 10 | 43,3 MP | = | 31,84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 31,9 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦2 | −90 | = | 11,4 MP | -- | ||
Runde 11 | 24,8 MP | = | 18,24 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♣A | −450 | = | 12,4 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠7 | −690 | = | 12,4 MP | -- | ||
Durchgangsergebnis: 55. Rang mit 650,4 MP = 43,48 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 55,3 MP | = | 40,66 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 40,4 MP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 14,9 MP | -- | |||
Runde 2 | 120,4 MP | = | 88,53 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 52,5 MP | ++ | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA -3 | +150 | = | 67,9 MP | +++ | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 7,36 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +3 | +210 | = | 6,0 MP | --- | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♣ -3 | −150 | = | 4,0 MP | --- | |||
Runde 4 | 81,6 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♣ = | −130 | = | 41,4 MP | + | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | −100 | = | 40,2 MP | ||||
Runde 5 | 31,2 MP | = | 22,94 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | 5,4 MP | --- | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | −100 | = | 25,8 MP | - | |||
Runde 6 | 9,3 MP | = | 6,84 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 6SA = | ♠3 | −1440 | = | 2,1 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠3 | −720 | = | 7,2 MP | --- | ||
Runde 7 | 112,6 MP | = | 82,80 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣B | +100 | = | 47,8 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠10 | +200 | = | 64,8 MP | +++ | ||
Runde 8 | 72,1 MP | = | 53,02 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♠B | +50 | = | 50,5 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠3 | +150 | = | 21,6 MP | - | ||
Runde 9 | 43,3 MP | = | 31,84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 31,9 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦2 | −90 | = | 11,4 MP | -- | ||
Runde 10 | 68,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 29,9 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 38,1 MP | |||
Runde 11 | 64,9 MP | = | 47,72 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥D | +150 | = | 26,8 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♠K | +50 | = | 38,1 MP | |||
Durchgangsergebnis: 53. Rang mit 668,7 MP = 44,70 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 85,1 MP | = | 62,58 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 62,8 MP | +++ | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 22,3 MP | - | |||
Runde 2 | 83,0 MP | = | 61,03 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 56,0 MP | ++ | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | −100 | = | 27,0 MP | - | |||
Runde 3 | 61,8 MP | = | 45,44 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | −150 | = | 31,9 MP | ||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 29,9 MP | ||||
Runde 4 | 73,6 MP | = | 54,12 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 47,8 MP | + | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | −100 | = | 25,8 MP | - | |||
Runde 5 | 84,4 MP | = | 62,06 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 39,1 MP | ||||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 45,3 MP | + | |||
Runde 6 | 76,5 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥5 | +50 | = | 35,1 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣B | −110 | = | 41,4 MP | + | ||
Runde 7 | 88,5 MP | = | 65,08 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 6♥ X -2 | ♠B | +300 | = | 66,9 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠3 | +150 | = | 21,6 MP | - | ||
Runde 8 | 70,1 MP | = | 51,55 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦10 | −680 | = | 8,3 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦2 | +200 | = | 61,8 MP | +++ | ||
Runde 9 | 85,5 MP | = | 62,87 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♠ -1 | ♥A | +50 | = | 47,4 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠6 | −660 | = | 38,1 MP | |||
Runde 10 | 76,2 MP | = | 56,03 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦K | +130 | = | 10,3 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 65,9 MP | +++ | ||
Runde 11 | 81,8 MP | = | 60,15 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 40,4 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 41,4 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 8. Rang mit 866,5 MP = 57,92 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 39,0 MP | = | 28,68 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 27,0 MP | - | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 12,0 MP | -- | |||
Runde 2 | 84,3 MP | = | 61,99 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | −200 | = | 26,6 MP | - | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +100 | = | 57,7 MP | ++ | |||
Runde 3 | 85,6 MP | = | 62,94 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | +200 | = | 38,2 MP | ||||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 47,4 MP | + | |||
Runde 4 | 65,9 MP | = | 48,46 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 39,1 MP | ||||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 26,8 MP | - | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 11,03 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 2,2 MP | --- | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 12,8 MP | -- | |||
Runde 6 | 53,5 MP | = | 39,34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 31,9 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♠3 | +150 | = | 21,6 MP | - | ||
Runde 7 | 11,4 MP | = | 8,38 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦10 | −680 | = | 8,3 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠2 | −100 | = | 3,1 MP | --- | ||
Runde 8 | 42,3 MP | = | 31,11 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 29,9 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠6 | −690 | = | 12,4 MP | -- | ||
Runde 9 | 94,7 MP | = | 69,63 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♥2 | +600 | = | 56,6 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♠4 | +50 | = | 38,1 MP | |||
Runde 10 | 45,7 MP | = | 33,61 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | ♦2 | −100 | = | 4,3 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 41,4 MP | + | ||
Runde 11 | 98,2 MP | = | 72,21 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 52,5 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♠10 | −100 | = | 45,7 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 61. Rang mit 635,6 MP = 42,49 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 112,2 MP | = | 82,50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ -4 | +200 | = | 67,9 MP | +++ | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♦ = | −90 | = | 44,3 MP | + | |||
Runde 2 | 115,8 MP | = | 85,15 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 47,8 MP | + | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 68,0 MP | +++ | |||
Runde 3 | 65,9 MP | = | 48,46 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 39,1 MP | ||||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 26,8 MP | - | |||
Runde 4 | 24,5 MP | = | 18,02 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | 11,7 MP | -- | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 12,8 MP | -- | |||
Runde 5 | 55,7 MP | = | 40,96 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♥ = | −450 | = | 19,6 MP | - | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♣ +2 | +170 | = | 36,1 MP | ||||
Runde 6 | 70,1 MP | = | 51,55 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦10 | −680 | = | 8,3 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦2 | +200 | = | 61,8 MP | +++ | ||
Runde 7 | 108,2 MP | = | 79,56 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♠ X -1 | ♥A | +100 | = | 54,6 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | = | 53,6 MP | ++ | ||
Runde 8 | 82,4 MP | = | 60,59 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♦ X -1 | ♠4 | +200 | = | 44,3 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥10 | +50 | = | 38,1 MP | |||
Runde 9 | 81,8 MP | = | 60,15 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 40,4 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 41,4 MP | + | ||
Runde 10 | 89,7 MP | = | 65,96 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠A | +120 | = | 52,5 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | 37,2 MP | |||
Runde 11 | 45,0 MP | = | 33,09 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥B | +630 | = | 27,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 18,0 MP | - | ||
Durchgangsergebnis: 14. Rang mit 851,3 MP = 56,91 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 41,8 MP | = | 30,74 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 16,0 MP | -- | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 25,8 MP | - | |||
Runde 2 | 100,9 MP | = | 74,19 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 39,1 MP | ||||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | −150 | = | 61,8 MP | +++ | |||
Runde 3 | 125,2 MP | = | 92,06 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -4 | +200 | = | 67,9 MP | +++ | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 57,3 MP | ++ | |||
Runde 4 | 53,5 MP | = | 39,34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 31,9 MP | ||||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 21,6 MP | - | |||
Runde 5 | 93,7 MP | = | 68,90 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 31,9 MP | ||||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +200 | = | 61,8 MP | +++ | |||
Runde 6 | 16,5 MP | = | 12,13 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♦A | −590 | = | 4,1 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠7 | −690 | = | 12,4 MP | -- | ||
Runde 7 | 7,3 MP | = | 5,37 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦6 | −200 | = | 2,1 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | ♠2 | −300 | = | 5,2 MP | --- | ||
Runde 8 | 41,5 MP | = | 30,52 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 6♠ X -2 | ♣10 | −300 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 41,4 MP | + | ||
Runde 9 | 95,4 MP | = | 70,15 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦A | +110 | = | 39,1 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥K | +50 | = | 56,3 MP | ++ | ||
Runde 10 | 28,0 MP | = | 20,59 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠8 | +600 | = | 10,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦2 | −110 | = | 18,0 MP | - | ||
Runde 11 | 67,9 MP | = | 49,93 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 5♣ X -1 | ♠2 | +100 | = | 65,8 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣B | −150 | = | 2,1 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 51. Rang mit 671,7 MP = 44,90 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 62,7 MP | = | 46,11 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | +50 | = | 35,1 MP | ||||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 27,6 MP | ||||
Runde 2 | 75,2 MP | = | 55,30 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 19,6 MP | - | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 5♣ = | +600 | = | 55,6 MP | ++ | |||
Runde 3 | 8,3 MP | = | 6,11 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | −680 | = | 8,3 MP | --- | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 0,0 MP | --- | |||
Runde 4 | 103,0 MP | = | 75,74 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | +680 | = | 64,9 MP | +++ | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 38,1 MP | ||||
Runde 5 | 115,3 MP | = | 84,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 5♣ = | +600 | = | 56,6 MP | ++ | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 58,7 MP | ++ | |||
Runde 6 | 41,5 MP | = | 30,52 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦7 | +420 | = | 40,4 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦9 | −200 | = | 1,1 MP | --- | ||
Runde 7 | 65,3 MP | = | 48,02 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♦A | −50 | = | 19,6 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♠10 | −100 | = | 45,7 MP | + | ||
Runde 8 | 80,0 MP | = | 58,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥B | +630 | = | 27,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 53,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 39,5 MP | = | 29,05 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | ♠4 | −400 | = | 9,6 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥6 | −110 | = | 29,9 MP | |||
Runde 10 | 73,6 MP | = | 54,12 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 47,8 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♠10 | −100 | = | 25,8 MP | - | ||
Runde 11 | 42,3 MP | = | 31,11 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♠D | −1370 | = | 15,5 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 26,8 MP | - | ||
Durchgangsergebnis: 45. Rang mit 706,7 MP = 47,24 % — Top: 68,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 41,3 MP | = | 30,37 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♠ = | −140 | = | 28,9 MP | ||||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 12,4 MP | -- | |||
