Boardnummer: 22 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | K4 | | |
| | ♥ | 1084 | | |
| | ♦ | D2 | | |
| | ♣ | A98742 | | |
♠ | B1052 | | | ♠ | D8 |
♥ | AB76 | | | ♥ | D92 |
♦ | 854 | | | ♦ | KB973 |
♣ | KD | | | ♣ | 1053 |
| | ♠ | A9763 | | |
| | ♥ | K53 | | |
| | ♦ | A106 | | |
| | ♣ | B6 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | S: | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | O: | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | W: | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | | Par - Kontrakt | O/W: 2 ♦ = | ( -90 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
37,4 | 611 | N: | 1 SA = | 90 | | 711 | 16,6 |
12,5 | 610 | N: | 1 SA -2 | | 100 | 709 | 41,5 |
* 32,4 | 609 | %-Score | 60 % | 40 % | 707 | ** 21,6 |
24,9 | 608 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 705 | 29,1 |
3,1 | 607 | S: | 2 SA -3 | | 150 | 703 | 50,9 |
24,9 | 606 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 701 | 29,1 |
51,9 | 612 | N: | 1 SA +3 | 180 | | 706 | 2,1 |
12,5 | 601 | S: | 2 ♠ -2 | | 100 | 708 | 41,5 |
24,9 | 602 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 710 | 29,1 |
3,1 | 603 | N: | 1 SA -3 | | 150 | 712 | 50,9 |
3,1 | 604 | S: | 2 SA -3 | | 150 | 702 | 50,9 |
33,2 | 605 | Pass | 0 | | 704 | 20,8 |
46,7 | 801 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 803 | 7,3 |
12,5 | 806 | S: | 2 SA -2 | | 100 | 809 | 41,5 |
46,7 | 808 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 812 | 7,3 |
12,5 | 816 | N: | 1 SA -2 | | 100 | 810 | 41,5 |
41,5 | 804 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 815 | 12,5 |
24,9 | 807 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 802 | 29,1 |
24,9 | 805 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 814 | 29,1 |
24,9 | 813 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 811 | 29,1 |
46,7 | 901 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 903 | 7,3 |
12,5 | 906 | N: | 1 SA -2 | | 100 | 909 | 41,5 |
3,1 | 908 | S: | 2 SA -3 | | 150 | 912 | 50,9 |
54,0 | 916 | O: | 3 ♦ -3 | 300 | | 910 | 0,0 |
37,4 | 904 | N: | 1 SA = | 90 | | 915 | 16,6 |
24,9 | 907 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 902 | 29,1 |
46,7 | 905 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 914 | 7,3 |
37,4 | 913 | N: | 1 SA = | 90 | | 911 | 16,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|