Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  B106432  
  B85  
  B3  
  B9  
AKD  75
K93  A10742
975  2
A1084  KD763
  98  
  D6  
  AKD10864  
  52  
 mögliche Stiche
 SA
N:34171
S:34171
O:6711611
W:6711611
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
47,0  106  O: 3 +2  A 200  206  7,0  
23,0  105  O: 4 +1  A 450  204  31,0  
2,0  104  S: 5 X -4  A 800  202  52,0  
23,0  103  W: 4 +1  B 450  211  31,0  
23,0  102  O: 4 +1  A 450  209  31,0  
47,0  101  O: 3 +2  A 200  207  7,0  
42,0  111  O: 3 +3  9 230  205  12,0  
23,0  110  W: 4 +1  B 450  203  31,0  
23,0  109  W: 4 +1  B 450  201  31,0  
23,0  108  O: 4 +1  A 450  210  31,0  
23,0  107  O: 4 +1  A 450  208  31,0  
23,0  306  O: 4 +1  A 450  406  31,0  
47,0  305  W: 3 +2  B 200  404  7,0  
0,0  304  N: 4 X -5  2 1100  402  54,0  
23,0  303  O: 4 +1  A 450  411  31,0  
23,0  302  O: 4 +1  A 450  409  31,0  
23,0  301  O: 4 +1  A 450  407  31,0  
23,0  311  O: 4 +1  A 450  405  31,0  
4,0  310  S: 4 X -3  A 500  403  50,0  
47,0  309  O: 3 +2  A 200  401  7,0  
23,0  308  O: 4 +1  A 450  410  31,0  
23,0  307  O: 4 +1  A 450  408  31,0  
54,0  511  N: 3 SA +2  3460   602  0,0  
23,0  503  O: 4 +1  A 450  601  31,0  
23,0  509  O: 4 +1  A 450  505  31,0  
52,0  501  S: 4 -2  A 100  502  2,0  
23,0  508  O: 4 +1  A 450  510  31,0  
0,0  603   Sitztisch506  0,0  
23,0  504  O: 4 +1  A 450  507  31,0  


letzte �nderung: 06/30/2019 19:46:26