Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | KD83 | | |
| | ♥ | 1097 | | |
| | ♦ | A86 | | |
| | ♣ | KB6 | | |
♠ | B1042 | | | ♠ | A6 |
♥ | DB54 | | | ♥ | A63 |
♦ | D10 | | | ♦ | 9432 |
♣ | 842 | | | ♣ | AD105 |
| | ♠ | 975 | | |
| | ♥ | K82 | | |
| | ♦ | KB75 | | |
| | ♣ | 973 | | |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
77,3 | 9 | O: | 2 ♣ -1 | 50 | | 109 | 38,7 |
77,3 | 8 | W: | 1 ♦ -1 | 50 | | 107 | 38,7 |
28,5 | 7 | W: | 2 ♥ +1 | | 140 | 105 | 87,5 |
53,9 | 6 | O: | 1 SA = | | 90 | 103 | 62,1 |
77,3 | 5 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 101 | 38,7 |
7,1 | 4 | N: | 2 ♦ -3 | | 300 | 111 | 108,9 |
115,0 | 10 | O: | 1 SA -3 | 150 | | 104 | 1,0 |
36,6 | 11 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 106 | 79,4 |
36,6 | 12 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 108 | 79,4 |
14,3 | 1 | S: | 2 ♦ -2 | | 200 | 110 | 101,7 |
77,3 | 2 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 112 | 38,7 |
77,3 | 3 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 102 | 38,7 |
53,9 | 209 | O: | 1 SA = | | 90 | 309 | 62,1 |
103,8 | 208 | O: | 2 SA -2 | 100 | | 307 | 12,2 |
53,9 | 207 | O: | 1 SA = | | 90 | 305 | 62,1 |
53,9 | 206 | O: | 2 ♣ = | | 90 | 303 | 62,1 |
53,9 | 205 | O: | 1 SA = | | 90 | 301 | 62,1 |
103,8 | 204 | O: | 2 ♣ -2 | 100 | | 311 | 12,2 |
77,3 | 210 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 304 | 38,7 |
14,3 | 211 | S: | 2 ♠ -2 | | 200 | 306 | 101,7 |
19,3 | 212 | W: | 1 SA +3 | | 180 | 308 | 96,7 |
1,0 | 201 | N: | 2 ♠ -4 | | 400 | 310 | 115,0 |
77,3 | 202 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 312 | 38,7 |
44,8 | 203 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 302 | 71,2 |
23,4 | 409 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 509 | 92,6 |
77,3 | 408 | O: | 2 ♣ -1 | 50 | | 507 | 38,7 |
53,9 | 407 | O: | 2 ♣ = | | 90 | 505 | 62,1 |
103,8 | 406 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 503 | 12,2 |
44,8 | 405 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 501 | 71,2 |
19,3 | 404 | W: | 1 SA +3 | | 180 | 511 | 96,7 |
77,3 | 410 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 504 | 38,7 |
115,0 | 411 | W: | 3 ♥ -3 | 150 | | 506 | 1,0 |
7,1 | 412 | N: | 2 ♠ -3 | | 300 | 508 | 108,9 |
7,1 | 401 | N: | 2 ♠ -3 | | 300 | 510 | 108,9 |
23,4 | 402 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 512 | 92,6 |
14,3 | 403 | S: | 1 SA -2 | | 200 | 502 | 101,7 |
0,0 | 609 | | Sitztisch | 709 | 0,0 |
* 69,6 | 608 | %-Score | 60 % | 60 % | 707 | * 69,6 |
7,1 | 607 | N: | 1 ♠ -3 | | 300 | 705 | 108,9 |
77,3 | 606 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 703 | 38,7 |
77,3 | 605 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 701 | 38,7 |
77,3 | 604 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 711 | 38,7 |
103,8 | 610 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 704 | 12,2 |
103,8 | 611 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 706 | 12,2 |
28,5 | 612 | W: | 2 ♥ +1 | | 140 | 708 | 87,5 |
28,5 | 601 | W: | 2 ♥ +1 | | 140 | 710 | 87,5 |
36,6 | 602 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 712 | 79,4 |
77,3 | 603 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 702 | 38,7 |
1,0 | 809 | S: | 2 ♣ -4 | | 400 | 909 | 115,0 |
36,6 | 808 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 907 | 79,4 |
103,8 | 807 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 905 | 12,2 |
44,8 | 806 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 903 | 71,2 |
77,3 | 805 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 901 | 38,7 |
77,3 | 804 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 911 | 38,7 |
77,3 | 810 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 904 | 38,7 |
103,8 | 811 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 906 | 12,2 |
103,8 | 812 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 908 | 12,2 |
36,6 | 801 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 910 | 79,4 |
77,3 | 802 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 912 | 38,7 |
103,8 | 803 | O: | 1 SA -2 | 100 | | 902 | 12,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|