Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 105 | | |
| | ♥ | 1052 | | |
| | ♦ | KB876 | | |
| | ♣ | 532 | | |
♠ | 8 | | | ♠ | KD32 |
♥ | AKD7 | | | ♥ | B983 |
♦ | D5 | | | ♦ | 432 |
♣ | ADB764 | | | ♣ | 98 |
| | ♠ | AB9764 | | |
| | ♥ | 64 | | |
| | ♦ | A109 | | |
| | ♣ | K10 | | |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
43,5 | 10 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 110 | 72,5 |
69,4 | 11 | W: | 3 ♥ +2 | | 200 | 112 | 46,6 |
6,2 | 12 | O: | 4 ♥ +2 | | 680 | 102 | 109,8 |
43,5 | 1 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 104 | 72,5 |
43,5 | 2 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 106 | 72,5 |
43,5 | 3 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 108 | 72,5 |
43,5 | 9 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 103 | 72,5 |
6,2 | 8 | O: | 4 ♥ +2 | | 680 | 101 | 109,8 |
43,5 | 7 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 111 | 72,5 |
20,7 | 6 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 109 | 95,3 |
69,4 | 5 | W: | 3 ♥ +2 | | 200 | 107 | 46,6 |
20,7 | 4 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 105 | 95,3 |
43,5 | 210 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 310 | 72,5 |
102,5 | 211 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 312 | 13,5 |
43,5 | 212 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 302 | 72,5 |
83,9 | 201 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 304 | 32,1 |
75,6 | 202 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 306 | 40,4 |
102,5 | 203 | W: | 3 ♥ -1 | 100 | | 308 | 13,5 |
43,5 | 209 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 303 | 72,5 |
83,9 | 208 | O: | 3 ♣ +2 | | 150 | 301 | 32,1 |
102,5 | 207 | W: | 4 ♥ -1 | 100 | | 311 | 13,5 |
91,1 | 206 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 309 | 24,9 |
109,8 | 205 | O: | 5 ♥ -2 | 200 | | 307 | 6,2 |
94,2 | 204 | W: | 3 ♣ +1 | | 130 | 305 | 21,8 |
15,6 | 410 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 510 | 100,4 |
6,2 | 411 | O: | 4 ♥ +2 | | 680 | 512 | 109,8 |
6,2 | 412 | O: | 5 ♥ +1 | | 680 | 502 | 109,8 |
83,9 | 401 | S: | 3 ♠ -3 | | 150 | 504 | 32,1 |
43,5 | 402 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 506 | 72,5 |
43,5 | 403 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 508 | 72,5 |
113,9 | 409 | O: | 3 ♥ -3 | 300 | | 503 | 2,1 |
116,0 | 408 | S: | 3 ♠ X = | 530 | | 501 | 0,0 |
6,2 | 407 | O: | 4 ♥ +2 | | 680 | 511 | 109,8 |
6,2 | 406 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 509 | 109,8 |
43,5 | 405 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 507 | 72,5 |
97,3 | 404 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 505 | 18,7 |
* 69,6 | 610 | %-Score | 60 % | 60 % | 710 | * 69,6 |
43,5 | 611 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 712 | 72,5 |
43,5 | 612 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 702 | 72,5 |
43,5 | 601 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 704 | 72,5 |
6,2 | 602 | O: | 4 ♥ +2 | | 680 | 706 | 109,8 |
20,7 | 603 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 708 | 95,3 |
43,5 | 609 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 703 | 72,5 |
75,6 | 608 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 701 | 40,4 |
109,8 | 607 | O: | 4 ♥ -2 | 200 | | 711 | 6,2 |
0,0 | 606 | | Sitztisch | 709 | 0,0 |
* 69,6 | 605 | %-Score | 60 % | 60 % | 707 | * 69,6 |
64,2 | 604 | W: | 3 ♥ +3 | | 230 | 705 | 51,8 |
69,4 | 810 | W: | 3 ♥ +2 | | 200 | 910 | 46,6 |
43,5 | 811 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 912 | 72,5 |
69,4 | 812 | O: | 3 ♥ +2 | | 200 | 902 | 46,6 |
102,5 | 801 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 904 | 13,5 |
83,9 | 802 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 906 | 32,1 |
43,5 | 803 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 908 | 72,5 |
94,2 | 809 | W: | 3 ♣ +1 | | 130 | 903 | 21,8 |
15,6 | 808 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 901 | 100,4 |
83,9 | 807 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 911 | 32,1 |
83,9 | 806 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 909 | 32,1 |
109,8 | 805 | O: | 3 ♥ -2 | 200 | | 907 | 6,2 |
43,5 | 804 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 905 | 72,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|