Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | A8652 | | |
| | ♥ | 1082 | | |
| | ♦ | B6 | | |
| | ♣ | D75 | | |
♠ | D7 | | | ♠ | K43 |
♥ | D65 | | | ♥ | B43 |
♦ | A1073 | | | ♦ | 542 |
♣ | 10632 | | | ♣ | AK98 |
| | ♠ | B109 | | |
| | ♥ | AK97 | | |
| | ♦ | KD98 | | |
| | ♣ | B4 | | |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
79,4 | 10 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 110 | 36,6 |
79,4 | 11 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 112 | 36,6 |
79,4 | 12 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 102 | 36,6 |
26,5 | 1 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 104 | 89,5 |
18,3 | 2 | O: | 1 SA -1 | 100 | | 106 | 97,7 |
79,4 | 3 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 108 | 36,6 |
79,4 | 9 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 103 | 36,6 |
79,4 | 8 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 101 | 36,6 |
41,7 | 7 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 111 | 74,3 |
14,3 | 6 | S: | 1 SA = | 90 | | 109 | 101,7 |
79,4 | 5 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 107 | 36,6 |
5,1 | 4 | N: | 3 ♠ -1 | | 100 | 105 | 110,9 |
41,7 | 210 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 310 | 74,3 |
79,4 | 211 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 312 | 36,6 |
5,1 | 212 | S: | 1 SA -1 | | 100 | 302 | 110,9 |
41,7 | 201 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 304 | 74,3 |
79,4 | 202 | N: | 1 ♠ +2 | 140 | | 306 | 36,6 |
79,4 | 203 | N: | 1 ♠ +2 | 140 | | 308 | 36,6 |
116,0 | 209 | O: | 1 SA -3 | 300 | | 303 | 0,0 |
41,7 | 208 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 301 | 74,3 |
79,4 | 207 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 311 | 36,6 |
79,4 | 206 | N: | 1 ♠ +2 | 140 | | 309 | 36,6 |
79,4 | 205 | N: | 1 ♠ +2 | 140 | | 307 | 36,6 |
79,4 | 204 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 305 | 36,6 |
79,4 | 410 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 510 | 36,6 |
79,4 | 411 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 512 | 36,6 |
79,4 | 412 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 502 | 36,6 |
113,9 | 401 | S: | 1 SA +3 | 180 | | 504 | 2,1 |
109,9 | 402 | N: | 1 SA +2 | 150 | | 506 | 6,1 |
79,4 | 403 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 508 | 36,6 |
41,7 | 409 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 503 | 74,3 |
79,4 | 408 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 501 | 36,6 |
41,7 | 407 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 511 | 74,3 |
26,5 | 406 | N: | 1 ♠ +1 | 110 | | 509 | 89,5 |
5,1 | 405 | S: | 2 ♥ -1 | | 100 | 507 | 110,9 |
26,5 | 404 | N: | 1 ♠ +1 | 110 | | 505 | 89,5 |
* 69,6 | 610 | %-Score | 60 % | 60 % | 710 | * 69,6 |
14,3 | 611 | S: | 1 SA = | 90 | | 712 | 101,7 |
26,5 | 612 | N: | 1 ♠ +1 | 110 | | 702 | 89,5 |
5,1 | 601 | S: | 1 SA -1 | | 100 | 704 | 110,9 |
26,5 | 602 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 706 | 89,5 |
5,1 | 603 | S: | 1 SA -1 | | 100 | 708 | 110,9 |
79,4 | 609 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 703 | 36,6 |
79,4 | 608 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 701 | 36,6 |
79,4 | 607 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 711 | 36,6 |
0,0 | 606 | | Sitztisch | 709 | 0,0 |
41,7 | 605 | N: | 2 SA = | 120 | | 707 | 74,3 |
79,4 | 604 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 705 | 36,6 |
79,4 | 810 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 910 | 36,6 |
79,4 | 811 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 912 | 36,6 |
79,4 | 812 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 902 | 36,6 |
26,5 | 801 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 904 | 89,5 |
111,9 | 802 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 906 | 4,1 |
26,5 | 803 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 908 | 89,5 |
79,4 | 809 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 903 | 36,6 |
5,1 | 808 | S: | 2 ♦ -1 | | 100 | 901 | 110,9 |
41,7 | 807 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 911 | 74,3 |
14,3 | 806 | S: | 1 SA = | 90 | | 909 | 101,7 |
79,4 | 805 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 907 | 36,6 |
79,4 | 804 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 905 | 36,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|