Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AJ6  
  6  
  AK10872  
  A76  
K109  8542
AK54  3
-  QJ965
Q109542  KJ8
  Q73  
  QJ109872  
  43  
  3  
 mögliche Stiche
 SA
N:561084
S:561084
O:86348
W:86348
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 SA X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
66,0  1901  S: 4 =  10420       1  34,0  
66,0  1905  S: 4 =  4420       4  34,0  
54,0  1904  W: 5 ♣ X -2  6300       2  46,0  
19,0  1903  S: 4 -2  10 100      5  81,0  
96,0  1902  N: 3 X +1  2630       3  4,0  
66,0  1801  S: 4 =  10420   101  34,0  
66,0  1805  S: 4 =  10420   104  34,0  
83,0  1804  S: 4 +1  5450   102  17,0  
66,0  1803  S: 4 =  2420   105  34,0  
41,0  1802  S: 3 =  4140   103  59,0  
66,0  201  S: 4 =  5420   1701  34,0  
29,0  205  S: 4 -1  3 50  1704  71,0  
83,0  204  S: 4 +1  10450   1702  17,0  
99,0  203  S: 3 X +2  10730   1705  1,0  
83,0  202  S: 4 +1  4450   1703  17,0  
29,0  301  S: 5 -1  9 50  1601  71,0  
41,0  305  N: 3 =  6140   1604  59,0  
92,0  304  S: 4 X =  10590   1602  8,0  
36,0  303  W: 4 ♣ X -1  K100   1605  64,0  
99,0  302  S: 3 X +2  6730   1603  1,0  
49,0  1501  S: 3 +2  4200   401  51,0  
49,0  1505  N: 2 +3  10200   404  51,0  
13,0  1504  W: 3 ♣ =  A 110  402  87,0  
6,0  1503  N: 3 SA -4  K 200  405  94,0  
92,0  1502  S: 4 X =  10590   403  8,0  
29,0  1401  S: 3 -1  3 50  501  71,0  
29,0  1405  S: 4 -1  10 50  504  71,0  
19,0  1404  N: 4 -2  5 100  502  81,0  
83,0  1403  S: 4 +1  9450   505  17,0  
29,0  1402  S: 4 -1  A 50  503  71,0  
66,0  1301  S: 4 =  2420   601  34,0  
19,0  1305  S: 5 -2  9 100  604  81,0  
29,0  1304  S: 4 -1  2 50  602  71,0  
9,0  1303  N: 3 SA -3  8 150  605  91,0  
3,0  1302  N: 5 X -3  3 500  603  97,0  
0,0  1201  N: 3 SA X -5  8 1100  701  100,0  
49,0  1205  N: 3 +2  4200   704  51,0  
9,0  1204  N: 3 SA -3  4 150  702  91,0  
66,0  1203  S: 4 =  10420   705  34,0  
19,0  1202  N: 4 X -1  3 100  703  81,0  
13,0  801  W: 3 ♣ =  A 110  1101  87,0  
44,0  805  S: 2 +2  9170   1104  56,0  
38,0  804  N: 3 =  3110   1102  62,0  
83,0  803  S: 4 +1  9450   1105  17,0  
49,0  802  S: 3 +2  B200   1103  51,0  
3,0  1001  N: 3 SA X -3  2 500  2001  97,0  
66,0  2101  S: 4 =  10420   901  34,0  
92,0  1005  S: 4 X =  10590   904  8,0  
66,0  1004  S: 4 =  10420   902  34,0  
83,0  1003  S: 4 +1  10450   905  17,0  
66,0  1002  S: 4 =  10420   903  34,0  
Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Gerda Heinrichs - Karin Wenning Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Katharina Kaeppel - Michael Pauly Dorothea Beyer - Edith Prieß Claudia Vechiatto - Berthold Engel Thomas Martin - Michael Thomsen Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Emile Sansour - Karl Wartlick Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Joachim Hegener - Felix Schadendorf Bahman Djavidan - Günter Neubauer Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Hema Adhikary - Martin Gravert Thomas Bergmann - Norbert Schulte Witold Gruszecki - Bernard Milliet Hans Frerichs - Ulrich Wenning Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Brigitte Vedova - Heiko van Delden Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Richard Früh - Gerhard Langenmayr Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Florian Alter - Lauritz Streck Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Anssi Bragge - Georg Weisz Regina Barz - Erwin Barz Benjamin Meier - Gregor Wegner Petra Wolff - Jürgen Grundstein Michael Gromöller - Martin Rehder Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Petra von Malchus - Kurt Lang Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Margarete Bretzler - Erich Kohnle Julius Linde - Ralph Retzlaff Robert Koch - Göran Mattsson Bernd Gahntz - Dietmar Korb Ulrike Köppchen - Philip Calder Azra Kronseder - Detlev Heyn Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Katharina Brinck - Paul Grünke Geeske Joel - Daniela von Arnim Kirsten Schicke - Karsten Schröder Lorraine Henderson - Erika Jung Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Franz Buse - Alexander Studt Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Martin Hofmann - Dr. Peer Köster André Marx - Ralf-D. Zepelin Georg Kippenberg - Stefan Schubert Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Guido Klein - Lutz Springer Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Jakov Kats - Heinrich Reich Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Henning Bohnsack - Alexey Levin Nedju Buchlev - Jürgen Sander Birgit Bettag - Gisela Mattsson Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Vera Lenz - Thomas Braun Heini Berger - Axel Sawal Aylin Denizci - Volkan Denizci Gisela Paris - Claus Bley Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Regina Behrens - Karl Behrens Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Jascha Garre - Fabian Hupe Christa Gries - Gerhard Gries Frank Dethlefsen - Bernd Donner Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Gabriela Kampermann - Pierre Menez Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Karen Buse - Rudolf Buse Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Susanne Bohnsack - Omid Karimi Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Matthias Felmy - Tomasz Gotard Simone Christine Riese - Thomas Riese Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin