Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K974  
  97632  
  K  
  Q92  
A1082  J3
QJ5  AK108
QJ654  109
8  K10753
  Q65  
  4  
  A8732  
  AJ64  
 mögliche Stiche
 SA
N:67667
S:67667
O:76766
W:75766
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
82,0  1901  S: 1 SA X =  4180   201  18,0  
89,0  1905  O: 2 ♣ -2  4200   204  11,0  
15,0  1904  O: 2 SA +1  6 150  202  85,0  
60,0  1903  Pass0   205  40,0  
38,0  1902  S: 2 ♣ -2  8 100  203  62,0  
99,0  101  O: 2 ♣ X -2  4500   301  1,0  
89,0  105  O: 3 ♣ -2  A200   304  11,0  
38,0  104  S: 2 ♣ X -1  8 100  302  62,0  
73,0  103  W: 2 SA -1  K100   305  27,0  
5,0  102  S: 2 X -2  D 300  303  95,0  
26,0  401  W: 2 SA =  K 120      1  74,0  
46,0  405  O: 1 =  A 80      4  54,0  
51,0  404  S: 2 ♣ -1  D 50      2  49,0  
73,0  403  W: 3 -1  3100       5  27,0  
15,0  402  S: 2 ♣ -3  8 150      3  85,0  
38,0  501  S: 3 X -1  8 100  1801  62,0  
51,0  505  S: 2 ♣ -1  D 50  1804  49,0  
26,0  504  W: 2 SA =  K 120  1802  74,0  
5,0  503  S: 1 SA X -2  8 300  1805  95,0  
60,0  502  Pass0   1803  40,0  
89,0  1701  W: 3 -2  2200   601  11,0  
26,0  1705  W: 2 SA =  3 120  604  74,0  
38,0  1704  S: 2 ♣ -2  D 100  602  62,0  
89,0  1703  O: 2 -2  5200   605  11,0  
89,0  1702  W: 1 SA -2  K200   603  11,0  
2,0  1601  N: 2 X -3  B 500  701  98,0  
38,0  1605  S: 3 ♣ -2  D 100  704  62,0  
15,0  1604  N: 3 SA -3  3 150  702  85,0  
51,0  1603  N: 2 -1  6 50  705  49,0  
89,0  1602  O: 2 ♣ -2  4200   703  11,0  
73,0  1501  O: 2 -1  5100   801  27,0  
66,0  1505  S: 2 ♣ =  890   804  34,0  
73,0  1504  W: 1 SA -1  7100   802  27,0  
51,0  1503  S: 1 SA -1  8 50  805  49,0  
15,0  1502  W: 2 SA +1  K 150  803  85,0  
38,0  1401  S: 2 ♣ -2  8 100  901  62,0  
60,0  1405  Pass0   904  40,0  
60,0  1404  Pass0   902  40,0  
73,0  1403  O: 2 -1  A100   905  27,0  
99,0  1402  O: 2 ♣ X -2  4500   903  1,0  
15,0  1001  S: 1 SA -3  5 150  1301  85,0  
96,0  1005  O: 3 ♣ -3  A300   1304  4,0  
30,0  1004  O: 2 =  2 110  1302  70,0  
15,0  1003  S: 2 ♣ -3  D 150  1305  85,0  
15,0  1002  N: 2 -3  10 150  1303  85,0  
15,0  1201  W: 2 SA +1  K 150  2001  85,0  
73,0  2101  W: 3 SA -1  3100   1101  27,0  
38,0  1205  S: 2 ♣ -2  8 100  1104  62,0  
0,0  1204  W: 3 X =  7 670  1102  100,0  
80,0  1203  S: 2 =  8110   1105  20,0  
60,0  1202  Pass0   1103  40,0  
Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Hema Adhikary - Martin Gravert Gerda Heinrichs - Karin Wenning Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Dorothea Beyer - Edith Prieß Witold Gruszecki - Bernard Milliet Thomas Martin - Michael Thomsen Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Emile Sansour - Karl Wartlick Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Benjamin Meier - Gregor Wegner Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Anssi Bragge - Georg Weisz Bahman Djavidan - Günter Neubauer Michael Gromöller - Martin Rehder Margarete Bretzler - Erich Kohnle Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Robert Koch - Göran Mattsson Katharina Kaeppel - Michael Pauly Katharina Brinck - Paul Grünke Claudia Vechiatto - Berthold Engel Ulrike Köppchen - Philip Calder Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Kirsten Schicke - Karsten Schröder Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Joachim Hegener - Felix Schadendorf Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Georg Kippenberg - Stefan Schubert Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Thomas Bergmann - Norbert Schulte Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Richard Früh - Gerhard Langenmayr Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Hans Frerichs - Ulrich Wenning Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Florian Alter - Lauritz Streck Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Brigitte Vedova - Heiko van Delden Jakov Kats - Heinrich Reich Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Henning Bohnsack - Alexey Levin Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Birgit Bettag - Gisela Mattsson Regina Barz - Erwin Barz Vera Lenz - Thomas Braun Petra von Malchus - Kurt Lang Aylin Denizci - Volkan Denizci Petra Wolff - Jürgen Grundstein Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Julius Linde - Ralph Retzlaff Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Bernd Gahntz - Dietmar Korb Frank Dethlefsen - Bernd Donner Azra Kronseder - Detlev Heyn Regina Behrens - Karl Behrens Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Jascha Garre - Fabian Hupe Geeske Joel - Daniela von Arnim Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Lorraine Henderson - Erika Jung Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Franz Buse - Alexander Studt Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Simone Christine Riese - Thomas Riese André Marx - Ralf-D. Zepelin Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Gabriela Kampermann - Pierre Menez Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Karen Buse - Rudolf Buse Guido Klein - Lutz Springer Susanne Bohnsack - Omid Karimi Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Matthias Felmy - Tomasz Gotard Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Nedju Buchlev - Jürgen Sander Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Heini Berger - Axel Sawal Christa Gries - Gerhard Gries Gisela Paris - Claus Bley Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch