Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  Q543  
  62  
  AQ82  
  983  
8  K1092
AKQ1087  954
93  J54
AK105  762
  AJ76  
  J3  
  K1076  
  QJ4  
 mögliche Stiche
 SA
N:37374
S:57484
O:75958
W:75958
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
80,0  1902  N: 2 -1  4 50      2  20,0  
37,0  1901  S: 4 -3  A 150      5  63,0  
50,0  1905  W: 3 =  3 140      3  50,0  
50,0  1904  W: 3 =  2 140      1  50,0  
30,0  1903  W: 3 +1  3 170      4  70,0  
69,0  1802  N: 3 -2  4 100  102  31,0  
90,0  1801  W: 4 -1  3100   105  10,0  
80,0  1805  S: 2 -1  K 50  103  20,0  
9,0  1804  W: 4 =  3 620  101  91,0  
9,0  1803  W: 4 =  2 620  104  91,0  
90,0  202  W: 4 -1  3100   1702  10,0  
19,0  201  N: 3 X -2  6 300  1705  81,0  
69,0  205  S: 3 -2  K 100  1703  31,0  
15,0  204  N: 4 X -3  4 500  1701  85,0  
30,0  203  W: 3 +1  3 170  1704  70,0  
50,0  302  W: 3 =  3 140  1602  50,0  
50,0  301  W: 3 =  3 140  1605  50,0  
99,0  305  W: 4 X -1  4200   1603  1,0  
50,0  304  W: 3 =  3 140  1601  50,0  
69,0  303  S: 3 -2  A 100  1604  31,0  
30,0  1502  W: 1 +3  2 170  402  70,0  
30,0  1501  W: 3 +1  3 170  405  70,0  
50,0  1505  W: 3 =  3 140  403  50,0  
99,0  1504  W: 4 X -1  6200   401  1,0  
9,0  1503  W: 4 =  9 620  404  91,0  
50,0  1402  W: 3 =  D 140  502  50,0  
30,0  1401  W: 3 +1  4 170  505  70,0  
15,0  1405  N: 4 X -3  9 500  503  85,0  
50,0  1404  W: 3 =  D 140  501  50,0  
23,0  1403  W: 2 +3  3 200  504  77,0  
80,0  1302  S: 2 -1  A 50  602  20,0  
9,0  1301  W: 4 =  4 620  605  91,0  
90,0  1305  W: 4 -1  4100   603  10,0  
23,0  1304  S: 2 ♣ -4  5 200  601  77,0  
90,0  1303  W: 4 -1  3100   604  10,0  
37,0  1202  S: 4 -3  A 150  702  63,0  
50,0  1201  W: 3 =  8 140  705  50,0  
4,0  1205  W: 4 +1  4 650  703  96,0  
90,0  1204  O: 3 SA -1  6100   701  10,0  
69,0  1203  N: 3 -2  4 100  704  31,0  
1,0  802  W: 4 X =  3 790  1102  99,0  
69,0  801  N: 3 -2  5 100  1105  31,0  
90,0  805  W: 4 -1  4100   1103  10,0  
1,0  804  W: 4 X =  3 790  1101  99,0  
69,0  803  S: 3 -2  A 100  1104  31,0  
69,0  1002  S: 4 -2  A 100  902  31,0  
19,0  1001  S: 3 X -2  K 300  905  81,0  
50,0  1005  W: 3 =  3 140  2001  50,0  
69,0  2101  N: 3 -2  5 100  903  31,0  
90,0  1004  W: 4 -1  3100   901  10,0  
50,0  1003  W: 3 =  3 140  904  50,0  
Thomas Martin - Michael Thomsen Katharina Kaeppel - Michael Pauly Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Claudia Vechiatto - Berthold Engel Gerda Heinrichs - Karin Wenning Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Dorothea Beyer - Edith Prieß Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Bahman Djavidan - Günter Neubauer Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Joachim Hegener - Felix Schadendorf Emile Sansour - Karl Wartlick Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Brigitte Vedova - Heiko van Delden Hema Adhikary - Martin Gravert Richard Früh - Gerhard Langenmayr Witold Gruszecki - Bernard Milliet Florian Alter - Lauritz Streck Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Thomas Bergmann - Norbert Schulte Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Hans Frerichs - Ulrich Wenning Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Petra Wolff - Jürgen Grundstein Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Anssi Bragge - Georg Weisz Petra von Malchus - Kurt Lang Benjamin Meier - Gregor Wegner Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Michael Gromöller - Martin Rehder Regina Barz - Erwin Barz Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Ulrike Köppchen - Philip Calder Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Julius Linde - Ralph Retzlaff Katharina Brinck - Paul Grünke Bernd Gahntz - Dietmar Korb Margarete Bretzler - Erich Kohnle Azra Kronseder - Detlev Heyn Robert Koch - Göran Mattsson André Marx - Ralf-D. Zepelin Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Geeske Joel - Daniela von Arnim Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Lorraine Henderson - Erika Jung Georg Kippenberg - Stefan Schubert Franz Buse - Alexander Studt Kirsten Schicke - Karsten Schröder Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Jakov Kats - Heinrich Reich Guido Klein - Lutz Springer Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Gisela Paris - Claus Bley Vera Lenz - Thomas Braun Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Aylin Denizci - Volkan Denizci Nedju Buchlev - Jürgen Sander Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Henning Bohnsack - Alexey Levin Heini Berger - Axel Sawal Birgit Bettag - Gisela Mattsson Frank Dethlefsen - Bernd Donner Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Christa Gries - Gerhard Gries Regina Behrens - Karl Behrens Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Jascha Garre - Fabian Hupe Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Gabriela Kampermann - Pierre Menez Simone Christine Riese - Thomas Riese Karen Buse - Rudolf Buse Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Susanne Bohnsack - Omid Karimi Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Matthias Felmy - Tomasz Gotard Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg