Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  1073  
  AQJ  
  Q10  
  AJ1052  
AQJ62  54
43  98765
AJ74  K96
97  Q86
  K98  
  K102  
  8532  
  K43  
 mögliche Stiche
 SA
N:44647
S:45748
O:58685
W:58685
 
Par - Kontrakt
S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
38,0  1901  S: 3 SA -2  A 100  301  62,0  
78,0  1905  S: 3 SA -1  4 50  304  22,0  
38,0  1904  N: 3 ♣ -2  4 100  302  62,0  
38,0  1903  N: 3 ♣ -2  5 100  305  62,0  
38,0  1902  N: 3 ♣ -2  5 100  303  62,0  
78,0  201  S: 3 SA -1  4 50  401  22,0  
2,0  205  S: 2 SA -4  D 200  404  98,0  
78,0  204  N: 3 ♣ -1  5 50  402  22,0  
78,0  203  N: 2 ♣ -1  4 50  405  22,0  
78,0  202  S: 3 SA -1  3 50  403  22,0  
38,0  501  S: 3 ♣ -2  5 100  101  62,0  
38,0  505  N: 3 ♣ -2  9 100  104  62,0  
38,0  504  N: 3 ♣ -2  4 100  102  62,0  
38,0  503  N: 3 ♣ -2  5 100  105  62,0  
7,0  502  W: 2 +1  3 140  103  93,0  
38,0  601  S: 3 SA -2  4 100      1  62,0  
94,0  605  N: 3 ♣ =  4110       4  6,0  
78,0  604  N: 2 ♣ -1  5 50      2  22,0  
11,0  603  W: 2 =  2 110      5  89,0  
38,0  602  N: 3 ♣ -2  5 100      3  62,0  
38,0  1801  N: 3 ♣ -2  4 100  701  62,0  
78,0  1805  N: 2 ♣ -1  3 50  704  22,0  
38,0  1804  N: 3 ♣ -2  9 100  702  62,0  
38,0  1803  N: 3 ♣ -2  5 100  705  62,0  
38,0  1802  N: 3 ♣ -2  5 100  703  62,0  
78,0  1701  N: 3 ♣ -1  4 50  801  22,0  
38,0  1705  N: 3 ♣ -2  5 100  804  62,0  
38,0  1704  N: 3 ♣ -2  4 100  802  62,0  
96,0  1703  S: 2 SA =  4120   805  4,0  
38,0  1702  N: 3 ♣ -2  5 100  803  62,0  
38,0  1601  S: 3 ♣ -2  4 100  901  62,0  
4,0  1605  S: 3 SA -3  D 150  904  96,0  
78,0  1604  N: 3 ♣ -1  5 50  902  22,0  
38,0  1603  N: 3 ♣ -2  6 100  905  62,0  
38,0  1602  N: 3 ♣ -2  4 100  903  62,0  
64,0  1501  W: 1 =  D 80  1001  36,0  
11,0  1505  W: 1 +1  3 110  1004  89,0  
100,0  1504  S: 3 SA =  A400   1002  0,0  
38,0  1503  S: 3 SA -2  4 100  1005  62,0  
78,0  1502  N: 2 ♣ -1  4 50  1003  22,0  
98,0  1101  O: 2 -2  A200   1401  2,0  
78,0  1105  S: 3 SA -1  4 50  1404  22,0  
38,0  1104  N: 3 ♣ -2  5 100  1402  62,0  
92,0  1103  N: 2 ♣ =  590   1405  8,0  
7,0  1102  W: 2 +1  A 140  1403  93,0  
38,0  1301  S: 3 SA -2  4 100  2001  62,0  
0,0  2101  S: 3 SA -5  2 250  1201  100,0  
78,0  1305  N: 3 ♣ -1  5 50  1204  22,0  
38,0  1304  S: 3 SA -2  A 100  1202  62,0  
78,0  1303  N: 2 ♣ -1  5 50  1205  22,0  
38,0  1302  N: 3 ♣ -2  5 100  1203  62,0  
Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Gerda Heinrichs - Karin Wenning Benjamin Meier - Gregor Wegner Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Dorothea Beyer - Edith Prieß Anssi Bragge - Georg Weisz Thomas Martin - Michael Thomsen Michael Gromöller - Martin Rehder Hema Adhikary - Martin Gravert Margarete Bretzler - Erich Kohnle Witold Gruszecki - Bernard Milliet Robert Koch - Göran Mattsson Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Ulrike Köppchen - Philip Calder Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Katharina Brinck - Paul Grünke Kirsten Schicke - Karsten Schröder Emile Sansour - Karl Wartlick Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Bahman Djavidan - Günter Neubauer Georg Kippenberg - Stefan Schubert Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Katharina Kaeppel - Michael Pauly Jakov Kats - Heinrich Reich Claudia Vechiatto - Berthold Engel Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Henning Bohnsack - Alexey Levin Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Birgit Bettag - Gisela Mattsson Joachim Hegener - Felix Schadendorf Vera Lenz - Thomas Braun Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Aylin Denizci - Volkan Denizci Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Thomas Bergmann - Norbert Schulte Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Richard Früh - Gerhard Langenmayr Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Hans Frerichs - Ulrich Wenning Frank Dethlefsen - Bernd Donner Florian Alter - Lauritz Streck Regina Behrens - Karl Behrens Brigitte Vedova - Heiko van Delden Jascha Garre - Fabian Hupe Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Regina Barz - Erwin Barz Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Petra von Malchus - Kurt Lang Simone Christine Riese - Thomas Riese Petra Wolff - Jürgen Grundstein Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Gabriela Kampermann - Pierre Menez Julius Linde - Ralph Retzlaff Susanne Bohnsack - Omid Karimi Bernd Gahntz - Dietmar Korb Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Azra Kronseder - Detlev Heyn Karen Buse - Rudolf Buse Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Matthias Felmy - Tomasz Gotard Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Geeske Joel - Daniela von Arnim Christa Gries - Gerhard Gries Franz Buse - Alexander Studt Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert André Marx - Ralf-D. Zepelin Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Lorraine Henderson - Erika Jung Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Guido Klein - Lutz Springer Gisela Paris - Claus Bley Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Nedju Buchlev - Jürgen Sander Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Heini Berger - Axel Sawal