Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  9843  
  10765  
  43  
  763  
K6  5
Q3  AJ82
KQ1087  A652
AQJ4  K1092
  AQJ1072  
  K94  
  J9  
  85  
 mögliche Stiche
 SA
N:26221
S:26221
O:117101111
W:117101111
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
45,0  1902  O: 5 =  4 400  102  55,0  
13,0  1901  W: 3 SA +3  3 490  105  87,0  
45,0  1905  O: 5 =  B 400  103  55,0  
6,0  1904  O: 5 X +1  5 650  101  94,0  
3,0  1903  O: 6 =  A 920  104  97,0  
45,0      2  W: 5 =  4 400  202  55,0  
25,0      1  W: 3 SA +2  8 460  205  75,0  
56,0      5  O: 2 +3  8 150  203  44,0  
80,0      4  O: 6 -1  A50   201  20,0  
45,0      3  O: 5 =  9 400  204  55,0  
80,0  302  O: 6 -1  A50   1802  20,0  
80,0  301  O: 6 -1  A50   1805  20,0  
45,0  305  W: 5 =  9 400  1803  55,0  
13,0  304  W: 4 SA +2  9 490  1801  87,0  
80,0  303  O: 6 -1  A50   1804  20,0  
80,0  402  O: 6 -1  B50   1702  20,0  
45,0  401  O: 5 =  A 400  1705  55,0  
13,0  405  W: 3 SA +3  8 490  1703  87,0  
56,0  404  O: 4 +1  5 150  1701  44,0  
13,0  403  W: 3 SA +3  4 490  1704  87,0  
80,0  1602  O: 6 -1  950   502  20,0  
25,0  1601  W: 3 SA +2  4 460  505  75,0  
80,0  1605  O: 6 -1  A50   503  20,0  
80,0  1604  O: 6 -1  A50   501  20,0  
80,0  1603  W: 6 SA -1  350   504  20,0  
25,0  1502  W: 3 SA +2  9 460  602  75,0  
80,0  1501  O: 6 -1  A50   605  20,0  
80,0  1505  O: 6 -1  A50   603  20,0  
80,0  1504  O: 6 -1  A50   601  20,0  
3,0  1503  O: 6 =  A 920  604  97,0  
80,0  1402  O: 6 -1  A50   702  20,0  
80,0  1401  O: 6 -1  A50   705  20,0  
25,0  1405  W: 3 SA +2  9 460  703  75,0  
80,0  1404  W: 6 SA -1  550   701  20,0  
25,0  1403  W: 3 SA +2  3 460  704  75,0  
80,0  1302  W: 6 ♣ -1  450   802  20,0  
80,0  1301  O: 6 -1  A50   805  20,0  
25,0  1305  W: 3 SA +2  3 460  803  75,0  
8,0  1304  O: 5 X =  A 550  801  92,0  
25,0  1303  W: 3 SA +2  9 460  804  75,0  
80,0  902  O: 6 -1  A50   1202  20,0  
80,0  901  O: 6 ♣ -1  A50   1205  20,0  
80,0  905  O: 6 -1  A50   1203  20,0  
45,0  904  W: 5 =  3 400  1201  55,0  
80,0  903  O: 6 -1  B50   1204  20,0  
35,0  1102  O: 5 +1  A 420  1002  65,0  
56,0  1101  O: 4 +1  A 150  1005  44,0  
35,0  1105  O: 5 +1  A 420  2001  65,0  
0,0  2101  W: 6 SA =  9 990  1003  100,0  
25,0  1104  W: 3 SA +2  9 460  1001  75,0  
45,0  1103  W: 5 =  8 400  1004  55,0  
Thomas Martin - Michael Thomsen Bahman Djavidan - Günter Neubauer Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Gerda Heinrichs - Karin Wenning Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Emile Sansour - Karl Wartlick Dorothea Beyer - Edith Prieß Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Katharina Kaeppel - Michael Pauly Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Witold Gruszecki - Bernard Milliet Claudia Vechiatto - Berthold Engel Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Hema Adhikary - Martin Gravert Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Anssi Bragge - Georg Weisz Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Benjamin Meier - Gregor Wegner Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Michael Gromöller - Martin Rehder Joachim Hegener - Felix Schadendorf Ulrike Köppchen - Philip Calder Brigitte Vedova - Heiko van Delden Margarete Bretzler - Erich Kohnle Richard Früh - Gerhard Langenmayr Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Florian Alter - Lauritz Streck Robert Koch - Göran Mattsson Thomas Bergmann - Norbert Schulte Katharina Brinck - Paul Grünke Hans Frerichs - Ulrich Wenning Petra Wolff - Jürgen Grundstein Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Georg Kippenberg - Stefan Schubert Regina Barz - Erwin Barz Kirsten Schicke - Karsten Schröder Petra von Malchus - Kurt Lang Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Julius Linde - Ralph Retzlaff Jakov Kats - Heinrich Reich Bernd Gahntz - Dietmar Korb Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Azra Kronseder - Detlev Heyn Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke André Marx - Ralf-D. Zepelin Vera Lenz - Thomas Braun Geeske Joel - Daniela von Arnim Aylin Denizci - Volkan Denizci Lorraine Henderson - Erika Jung Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Franz Buse - Alexander Studt Henning Bohnsack - Alexey Levin Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Birgit Bettag - Gisela Mattsson Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Frank Dethlefsen - Bernd Donner Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Regina Behrens - Karl Behrens Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Jascha Garre - Fabian Hupe Guido Klein - Lutz Springer Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Gisela Paris - Claus Bley Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Nedju Buchlev - Jürgen Sander Simone Christine Riese - Thomas Riese Heini Berger - Axel Sawal Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Karen Buse - Rudolf Buse Christa Gries - Gerhard Gries Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Matthias Felmy - Tomasz Gotard Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Gabriela Kampermann - Pierre Menez Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Susanne Bohnsack - Omid Karimi