Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AQ832  
  A7  
  542  
  1052  
J9  K1076
Q1085  943
KQ9  863
Q943  J86
  54  
  KJ62  
  AJ107  
  AK7  
 mögliche Stiche
 SA
N:78787
S:88888
O:55555
W:55555
 
Par - Kontrakt
S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
54,0  1901  S: 3 SA -1  5 100      1  46,0  
54,0  1905  S: 3 SA -1  10 100      4  46,0  
54,0  1904  S: 3 SA -1  5 100      2  46,0  
12,0  1903  S: 3 SA -2  5 200      5  88,0  
54,0  1902  S: 3 SA -1  5 100      3  46,0  
54,0  1801  S: 3 SA -1  K 100  101  46,0  
94,0  1805  S: 3 SA =  B600   104  6,0  
54,0  1804  S: 3 SA -1  5 100  102  46,0  
12,0  1803  S: 3 SA -2  7 200  105  88,0  
54,0  1802  S: 3 SA -1  5 100  103  46,0  
94,0  201  S: 3 SA =  K600   1701  6,0  
54,0  205  S: 3 SA -1  5 100  1704  46,0  
12,0  204  S: 3 SA -2  B 200  1702  88,0  
12,0  203  S: 3 SA -2  3 200  1705  88,0  
54,0  202  S: 3 SA -1  3 100  1703  46,0  
12,0  301  S: 3 SA -2  3 200  1601  88,0  
54,0  305  N: 3 SA -1  3 100  1604  46,0  
54,0  304  S: 3 SA -1  5 100  1602  46,0  
1,0  303  S: 3 SA -3  3 300  1605  99,0  
54,0  302  S: 3 SA -1  5 100  1603  46,0  
54,0  1501  S: 3 SA -1  3 100  401  46,0  
94,0  1505  S: 3 SA =  K600   404  6,0  
54,0  1504  S: 3 SA -1  5 100  402  46,0  
94,0  1503  S: 3 SA =  3600   405  6,0  
54,0  1502  S: 3 -1  K 100  403  46,0  
94,0  1401  S: 3 SA =  4600   501  6,0  
54,0  1405  S: 3 SA -1  5 100  504  46,0  
54,0  1404  S: 3 SA -1  5 100  502  46,0  
54,0  1403  S: 3 SA -1  5 100  505  46,0  
54,0  1402  S: 3 SA -1  5 100  503  46,0  
54,0  1301  S: 3 SA -1  5 100  601  46,0  
54,0  1305  S: 3 SA -1  5 100  604  46,0  
12,0  1304  S: 3 SA -2  3 200  602  88,0  
54,0  1303  S: 3 SA -1  5 100  605  46,0  
54,0  1302  S: 3 SA -1  B 100  603  46,0  
12,0  1201  S: 3 SA -2  3 200  701  88,0  
54,0  1205  S: 3 SA -1  5 100  704  46,0  
54,0  1204  S: 3 SA -1  8 100  702  46,0  
54,0  1203  S: 3 SA -1  5 100  705  46,0  
1,0  1202  S: 3 SA -3  5 300  703  99,0  
12,0  801  S: 3 SA -2  9 200  1101  88,0  
54,0  805  S: 3 SA -1  5 100  1104  46,0  
12,0  804  S: 3 SA -2  3 200  1102  88,0  
54,0  803  S: 3 SA -1  B 100  1105  46,0  
54,0  802  S: 3 SA -1  5 100  1103  46,0  
88,0  1001  S: 2 SA =  5120   2001  12,0  
54,0  2101  N: 3 SA -1  5 100  901  46,0  
54,0  1005  S: 3 SA -1  3 100  904  46,0  
54,0  1004  S: 3 SA -1  3 100  902  46,0  
100,0  1003  S: 3 SA +1  D630   905  0,0  
54,0  1002  S: 3 SA -1  3 100  903  46,0  
Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Gerda Heinrichs - Karin Wenning Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Katharina Kaeppel - Michael Pauly Dorothea Beyer - Edith Prieß Claudia Vechiatto - Berthold Engel Thomas Martin - Michael Thomsen Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Emile Sansour - Karl Wartlick Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Joachim Hegener - Felix Schadendorf Bahman Djavidan - Günter Neubauer Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Hema Adhikary - Martin Gravert Thomas Bergmann - Norbert Schulte Witold Gruszecki - Bernard Milliet Hans Frerichs - Ulrich Wenning Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Brigitte Vedova - Heiko van Delden Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Richard Früh - Gerhard Langenmayr Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Florian Alter - Lauritz Streck Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Anssi Bragge - Georg Weisz Regina Barz - Erwin Barz Benjamin Meier - Gregor Wegner Petra Wolff - Jürgen Grundstein Michael Gromöller - Martin Rehder Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Petra von Malchus - Kurt Lang Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Margarete Bretzler - Erich Kohnle Julius Linde - Ralph Retzlaff Robert Koch - Göran Mattsson Bernd Gahntz - Dietmar Korb Ulrike Köppchen - Philip Calder Azra Kronseder - Detlev Heyn Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Katharina Brinck - Paul Grünke Geeske Joel - Daniela von Arnim Kirsten Schicke - Karsten Schröder Lorraine Henderson - Erika Jung Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Franz Buse - Alexander Studt Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Martin Hofmann - Dr. Peer Köster André Marx - Ralf-D. Zepelin Georg Kippenberg - Stefan Schubert Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Guido Klein - Lutz Springer Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Jakov Kats - Heinrich Reich Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Henning Bohnsack - Alexey Levin Nedju Buchlev - Jürgen Sander Birgit Bettag - Gisela Mattsson Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Vera Lenz - Thomas Braun Heini Berger - Axel Sawal Aylin Denizci - Volkan Denizci Gisela Paris - Claus Bley Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Regina Behrens - Karl Behrens Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Jascha Garre - Fabian Hupe Christa Gries - Gerhard Gries Frank Dethlefsen - Bernd Donner Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Gabriela Kampermann - Pierre Menez Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Karen Buse - Rudolf Buse Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Susanne Bohnsack - Omid Karimi Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Matthias Felmy - Tomasz Gotard Simone Christine Riese - Thomas Riese Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin