Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  A103  
  KJ1042  
  63  
  A94  
J  42
AQ95  8763
Q9542  AK7
765  QJ82
  KQ98765  
  -  
  J108  
  K103  
 mögliche Stiche
 SA
N:710656
S:710655
O:43787
W:42777
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  1905  S: 3 +1  10170       5  88,0  
88,0  1904  S: 4 +1  2650       3  12,0  
12,0  1903  S: 3 +1  B170       1  88,0  
57,0  1902  S: 4 =  2620       4  43,0  
88,0  1901  S: 4 +1  2650       2  12,0  
1,0  1805  S: 4 -1  7 100  105  99,0  
29,0  1804  S: 3 +2  2200   103  71,0  
57,0  1803  S: 4 =  2620   101  43,0  
57,0  1802  N: 4 =  A620   104  43,0  
29,0  1801  S: 3 +2  4200   102  71,0  
29,0  205  S: 3 +2  4200   1705  71,0  
57,0  204  S: 4 =  2620   1703  43,0  
88,0  203  S: 4 +1  B650   1701  12,0  
57,0  202  S: 4 =  3620   1704  43,0  
12,0  201  S: 3 +1  2170   1702  88,0  
88,0  305  S: 4 +1  B650   1605  12,0  
88,0  304  S: 4 +1  5650   1603  12,0  
57,0  303  S: 4 =  5620   1601  43,0  
12,0  302  N: 2 +2  A170   1604  88,0  
57,0  301  N: 4 =  7620   1602  43,0  
57,0  1505  S: 4 =  6620   405  43,0  
12,0  1504  S: 3 +1  6170   403  88,0  
29,0  1503  S: 3 +2  2200   401  71,0  
57,0  1502  S: 4 =  4620   404  43,0  
29,0  1501  S: 3 +2  4200   402  71,0  
38,0  1405  W: 3 -3  A300   505  62,0  
88,0  1404  S: 4 +1  2650   503  12,0  
57,0  1403  S: 4 =  B620   501  43,0  
88,0  1402  S: 4 +1  A650   504  12,0  
88,0  1401  S: 4 +1  2650   502  12,0  
29,0  1305  S: 3 +2  4200   605  71,0  
88,0  1304  S: 4 +1  B650   603  12,0  
57,0  1303  S: 4 =  A620   601  43,0  
88,0  1302  S: 4 +1  B650   604  12,0  
29,0  1301  S: 3 +2  2200   602  71,0  
88,0  1205  S: 4 +1  2650   705  12,0  
57,0  1204  S: 4 =  4620   703  43,0  
57,0  1203  S: 4 =  6620   701  43,0  
57,0  1202  N: 4 =  A620   704  43,0  
12,0  1201  S: 2 +2  2170   702  88,0  
29,0  805  S: 3 +2  2200   1105  71,0  
88,0  804  S: 4 +1  A650   1103  12,0  
57,0  803  S: 4 =  5620   1101  43,0  
12,0  802  S: 3 +1  7170   1104  88,0  
88,0  801  S: 4 +1  4650   1102  12,0  
57,0  1005  S: 4 =  6620   905  43,0  
57,0  1004  S: 4 =  4620   903  43,0  
12,0  1003  S: 3 +1  6170   901  88,0  
57,0  1002  S: 4 =  2620   2001  43,0  
12,0  2101  N: 3 +1  5170   904  88,0  
1,0  1001  S: 4 -1  5 100  902  99,0  
Gerda Heinrichs - Karin Wenning Claudia Vechiatto - Berthold Engel Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Dorothea Beyer - Edith Prieß Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Thomas Martin - Michael Thomsen Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Katharina Kaeppel - Michael Pauly Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Joachim Hegener - Felix Schadendorf Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Emile Sansour - Karl Wartlick Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Bahman Djavidan - Günter Neubauer Witold Gruszecki - Bernard Milliet Richard Früh - Gerhard Langenmayr Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Florian Alter - Lauritz Streck Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Thomas Bergmann - Norbert Schulte Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Hans Frerichs - Ulrich Wenning Hema Adhikary - Martin Gravert Brigitte Vedova - Heiko van Delden Anssi Bragge - Georg Weisz Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Benjamin Meier - Gregor Wegner Petra von Malchus - Kurt Lang Michael Gromöller - Martin Rehder Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Regina Barz - Erwin Barz Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Petra Wolff - Jürgen Grundstein Julius Linde - Ralph Retzlaff Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Bernd Gahntz - Dietmar Korb Katharina Brinck - Paul Grünke Azra Kronseder - Detlev Heyn Margarete Bretzler - Erich Kohnle Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Robert Koch - Göran Mattsson Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Ulrike Köppchen - Philip Calder Lorraine Henderson - Erika Jung Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Franz Buse - Alexander Studt Georg Kippenberg - Stefan Schubert Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Kirsten Schicke - Karsten Schröder André Marx - Ralf-D. Zepelin Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Geeske Joel - Daniela von Arnim Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Guido Klein - Lutz Springer Jakov Kats - Heinrich Reich Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Nedju Buchlev - Jürgen Sander Aylin Denizci - Volkan Denizci Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Heini Berger - Axel Sawal Henning Bohnsack - Alexey Levin Gisela Paris - Claus Bley Birgit Bettag - Gisela Mattsson Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Vera Lenz - Thomas Braun Regina Behrens - Karl Behrens Christa Gries - Gerhard Gries Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Jascha Garre - Fabian Hupe Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Frank Dethlefsen - Bernd Donner Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Karen Buse - Rudolf Buse Simone Christine Riese - Thomas Riese Susanne Bohnsack - Omid Karimi Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Matthias Felmy - Tomasz Gotard Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Gabriela Kampermann - Pierre Menez Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner