Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AK  
  93  
  1085  
  KQJ765  
Q98763  J10
J42  108765
K3  Q7
32  A1094
  542  
  AKQ  
  AJ9642  
  8  
 mögliche Stiche
 SA
N:11781110
S:11781110
O:26523
W:26523
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
71,0  1905  S: 3 SA +2  2460   505  29,0  
8,0  1904  S: 3 SA -1  7 50  503  92,0  
98,0  1903  N: 3 SA +3  5490   501  2,0  
71,0  1902  S: 3 SA +2  4460   504  29,0  
71,0  1901  N: 3 SA +2  4460   502  29,0  
19,0  405  S: 5 =  9400   605  81,0  
71,0  404  S: 3 SA +2  10460   603  29,0  
71,0  403  S: 3 SA +2  3460   601  29,0  
8,0  402  S: 3 SA -1  7 50  604  92,0  
19,0  401  S: 5 =  3400   602  81,0  
1,0  705  S: 3 SA -2  3 100  305  99,0  
34,0  704  N: 3 SA +1  B430   303  66,0  
19,0  703  S: 3 SA =  7400   301  81,0  
71,0  702  S: 3 SA +2  4460   304  29,0  
34,0  701  S: 3 SA +1  7430   302  66,0  
34,0  805  N: 3 SA +1  B430   205  66,0  
71,0  804  S: 3 SA +2  4460   203  29,0  
71,0  803  N: 3 SA +2  5460   201  29,0  
71,0  802  N: 3 SA +2  10460   204  29,0  
71,0  801  N: 3 SA +2  9460   202  29,0  
71,0  105  N: 3 SA +2  B460   905  29,0  
19,0  104  S: 5 =  4400   903  81,0  
71,0  103  N: 3 SA +2  B460   901  29,0  
34,0  102  S: 3 SA +1  7430   904  66,0  
34,0  101  N: 3 SA +1  B430   902  66,0  
71,0      5  N: 3 SA +2  8460   1005  29,0  
14,0      4  S: 2 +3  3150   1003  86,0  
100,0      3  W: 2 X -2  K500   1001  0,0  
71,0      2  N: 4 SA +1  6460   1004  29,0  
71,0      1  N: 3 SA +2  9460   1002  29,0  
34,0  1805  S: 3 SA +1  B430   1105  66,0  
71,0  1804  S: 3 SA +2  7460   1103  29,0  
8,0  1803  S: 5 -1  2 50  1101  92,0  
71,0  1802  S: 3 SA +2  9460   1104  29,0  
34,0  1801  N: 3 SA +1  B430   1102  66,0  
34,0  1705  S: 3 SA +1  4430   1205  66,0  
8,0  1704  N: 3 SA -1  B 50  1203  92,0  
71,0  1703  N: 3 SA +2  4460   1201  29,0  
71,0  1702  S: 3 SA +2  9460   1204  29,0  
71,0  1701  N: 3 SA +2  8460   1202  29,0  
71,0  1305  N: 3 SA +2  B460   1605  29,0  
71,0  1304  N: 3 SA +2  5460   1603  29,0  
1,0  1303  N: 3 SA -2  7 100  1601  99,0  
71,0  1302  N: 3 SA +2  B460   1604  29,0  
8,0  1301  S: 6 -1  3 50  1602  92,0  
34,0  1505  S: 3 SA +1  9430   1405  66,0  
71,0  1504  S: 3 SA +2  2460   1403  29,0  
34,0  1503  S: 3 SA +1  2430   1401  66,0  
34,0  1502  S: 3 SA +1  2430   2001  66,0  
71,0  2101  N: 3 SA +2  10460   1404  29,0  
71,0  1501  N: 3 SA +2  B460   1402  29,0  
Gerda Heinrichs - Karin Wenning Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Georg Kippenberg - Stefan Schubert Dorothea Beyer - Edith Prieß Kirsten Schicke - Karsten Schröder Thomas Martin - Michael Thomsen Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Robert Koch - Göran Mattsson Jakov Kats - Heinrich Reich Katharina Brinck - Paul Grünke Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Ulrike Köppchen - Philip Calder Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Margarete Bretzler - Erich Kohnle Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Aylin Denizci - Volkan Denizci Anssi Bragge - Georg Weisz Birgit Bettag - Gisela Mattsson Michael Gromöller - Martin Rehder Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Vera Lenz - Thomas Braun Benjamin Meier - Gregor Wegner Henning Bohnsack - Alexey Levin Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Regina Behrens - Karl Behrens Witold Gruszecki - Bernard Milliet Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Jascha Garre - Fabian Hupe Hema Adhikary - Martin Gravert Frank Dethlefsen - Bernd Donner Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Simone Christine Riese - Thomas Riese Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Bahman Djavidan - Günter Neubauer Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Emile Sansour - Karl Wartlick Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Claudia Vechiatto - Berthold Engel Karen Buse - Rudolf Buse Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Matthias Felmy - Tomasz Gotard Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Gabriela Kampermann - Pierre Menez Katharina Kaeppel - Michael Pauly Susanne Bohnsack - Omid Karimi Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Christa Gries - Gerhard Gries Joachim Hegener - Felix Schadendorf Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Richard Früh - Gerhard Langenmayr Nedju Buchlev - Jürgen Sander Hans Frerichs - Ulrich Wenning Heini Berger - Axel Sawal Florian Alter - Lauritz Streck Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Brigitte Vedova - Heiko van Delden Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Thomas Bergmann - Norbert Schulte Gisela Paris - Claus Bley Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Guido Klein - Lutz Springer Petra von Malchus - Kurt Lang Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Regina Barz - Erwin Barz Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Petra Wolff - Jürgen Grundstein Julius Linde - Ralph Retzlaff Lorraine Henderson - Erika Jung Bernd Gahntz - Dietmar Korb Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Azra Kronseder - Detlev Heyn Geeske Joel - Daniela von Arnim Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Franz Buse - Alexander Studt Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski André Marx - Ralf-D. Zepelin