Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  Q2  
  K106  
  AKQJ1082  
  9  
AK87  J109543
J9  A832
5  9
AQJ432  108
  6  
  Q754  
  7643  
  K765  
 mögliche Stiche
 SA
N:316102
S:316102
O:6126310
W:6126310
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  1901  O: 6 X =  3 1660  701  100,0  
94,0  1905  O: 5 -1  3100   704  6,0  
77,0  1904  N: 5 X -1  10 100  702  23,0  
6,0  1903  O: 5 +2  6 710  705  94,0  
77,0  1902  N: 6 X -1  A 100  703  23,0  
61,0  601  N: 6 X -2  B 300  801  39,0  
21,0  605  O: 5 +1  7 680  804  79,0  
4,0  604  O: 4 X +1  4 990  802  96,0  
77,0  603  N: 5 X -1  10 100  805  23,0  
61,0  602  S: 6 X -2  10 300  803  39,0  
61,0  901  N: 6 X -2  B 300  501  39,0  
21,0  905  O: 5 +1  6 680  504  79,0  
41,0  904  O: 5 =  6 650  502  59,0  
88,0  903  N: 5 -1  A 50  505  12,0  
41,0  902  O: 5 =  7 650  503  59,0  
41,0  1001  O: 5 =  3 650  401  59,0  
21,0  1005  W: 5 +1  A 680  404  79,0  
88,0  1004  N: 5 -1  10 50  402  12,0  
41,0  1003  O: 5 =  6 650  405  59,0  
21,0  1002  O: 5 +1  4 680  403  79,0  
61,0  301  N: 6 X -2  10 300  1101  39,0  
61,0  305  N: 6 X -2  10 300  1104  39,0  
21,0  304  O: 5 +1  6 680  1102  79,0  
61,0  303  N: 6 X -2  A 300  1105  39,0  
77,0  302  N: 5 X -1  A 100  1103  23,0  
77,0  201  N: 5 X -1  B 100  1201  23,0  
41,0  205  O: 5 =  7 650  1204  59,0  
41,0  204  O: 5 =  7 650  1202  59,0  
88,0  203  N: 5 -1  B 50  1205  12,0  
77,0  202  N: 5 X -1  9 100  1203  23,0  
21,0  101  O: 5 +1  3 680  1301  79,0  
49,0  105  N: 7 X -3  10 500  1304  51,0  
21,0  104  O: 5 +1  6 680  1302  79,0  
21,0  103  O: 5 +1  K 680  1305  79,0  
61,0  102  N: 5 X -2  A 300  1303  39,0  
21,0      1  O: 5 +1  7 680  1401  79,0  
98,0      5  N: 5 =  B400   1404  2,0  
88,0      4  N: 5 -1  B 50  1402  12,0  
100,0      3  O: 5 X -2  6500   1405  0,0  
21,0      2  W: 5 +1  K 680  1403  79,0  
21,0  1501  O: 5 +1  7 680  1801  79,0  
61,0  1505  S: 3 SA -6  A 300  1804  39,0  
21,0  1504  O: 5 +1  4 680  1802  79,0  
2,0  1503  O: 6 =  7 1430  1805  98,0  
21,0  1502  O: 5 +1  5 680  1803  79,0  
21,0  1701  O: 5 +1  4 680  2001  79,0  
49,0  2101  N: 6 X -3  B 500  1601  51,0  
96,0  1705  W: 5 -2  4200   1604  4,0  
88,0  1704  N: 5 -1  B 50  1602  12,0  
61,0  1703  N: 6 X -2  10 300  1605  39,0  
61,0  1702  N: 6 X -2  10 300  1603  39,0  
Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Henning Bohnsack - Alexey Levin Gerda Heinrichs - Karin Wenning Birgit Bettag - Gisela Mattsson Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Vera Lenz - Thomas Braun Dorothea Beyer - Edith Prieß Aylin Denizci - Volkan Denizci Thomas Martin - Michael Thomsen Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Frank Dethlefsen - Bernd Donner Jakov Kats - Heinrich Reich Regina Behrens - Karl Behrens Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Jascha Garre - Fabian Hupe Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Kirsten Schicke - Karsten Schröder Simone Christine Riese - Thomas Riese Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Georg Kippenberg - Stefan Schubert Gabriela Kampermann - Pierre Menez Margarete Bretzler - Erich Kohnle Karen Buse - Rudolf Buse Robert Koch - Göran Mattsson Susanne Bohnsack - Omid Karimi Ulrike Köppchen - Philip Calder Matthias Felmy - Tomasz Gotard Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Katharina Brinck - Paul Grünke Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Anssi Bragge - Georg Weisz Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Benjamin Meier - Gregor Wegner Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Michael Gromöller - Martin Rehder Christa Gries - Gerhard Gries Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Hema Adhikary - Martin Gravert Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Witold Gruszecki - Bernard Milliet Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Gisela Paris - Claus Bley Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Nedju Buchlev - Jürgen Sander Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Heini Berger - Axel Sawal Emile Sansour - Karl Wartlick Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Guido Klein - Lutz Springer Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Bahman Djavidan - Günter Neubauer Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Geeske Joel - Daniela von Arnim Claudia Vechiatto - Berthold Engel Franz Buse - Alexander Studt Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt André Marx - Ralf-D. Zepelin Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Lorraine Henderson - Erika Jung Katharina Kaeppel - Michael Pauly Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Julius Linde - Ralph Retzlaff Joachim Hegener - Felix Schadendorf Bernd Gahntz - Dietmar Korb Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Azra Kronseder - Detlev Heyn Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Thomas Bergmann - Norbert Schulte Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Richard Früh - Gerhard Langenmayr Regina Barz - Erwin Barz Hans Frerichs - Ulrich Wenning Petra Wolff - Jürgen Grundstein Florian Alter - Lauritz Streck Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Brigitte Vedova - Heiko van Delden Petra von Malchus - Kurt Lang