Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AJ432  
  J943  
  Q43  
  4  
7  Q986
KQ76  82
J862  K107
A1087  QJ63
  K105  
  A105  
  A95  
  K952  
 mögliche Stiche
 SA
N:68765
S:78765
O:65678
W:65578
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
47,0  1902  S: 2 -1  7 50  602  53,0  
97,0  1901  N: 3 =  7140   605  3,0  
47,0  1905  N: 3 -1  D 50  603  53,0  
67,0  1904  W: 1 SA -1  450   601  33,0  
84,0  1903  N: 2 =  3110   604  16,0  
71,0  502  N: 1 =  880   702  29,0  
47,0  501  S: 2 -1  7 50  705  53,0  
19,0  505  N: 3 -2  8 100  703  81,0  
84,0  504  N: 2 =  2110   701  16,0  
47,0  503  S: 2 -1  6 50  704  53,0  
47,0  802  N: 2 -1  8 50  402  53,0  
84,0  801  N: 2 =  2110   405  16,0  
67,0  805  O: 3 ♣ -1  550   403  33,0  
47,0  804  N: 2 -1  D 50  401  53,0  
47,0  803  N: 2 -1  D 50  404  53,0  
71,0  902  N: 1 =  280   302  29,0  
47,0  901  S: 3 -1  7 50  305  53,0  
19,0  905  N: 2 -2  D 100  303  81,0  
100,0  904  N: 3 +1  10170   301  0,0  
19,0  903  N: 4 -2  K 100  304  81,0  
97,0  202  N: 2 +1  3140   1002  3,0  
47,0  201  N: 2 -1  7 50  1005  53,0  
4,0  205  S: 4 -5  2 250  1003  96,0  
84,0  204  N: 2 =  3110   1001  16,0  
19,0  203  N: 2 -2  D 100  1004  81,0  
19,0  102  N: 4 -2  8 100  1102  81,0  
84,0  101  N: 2 =  8110   1105  16,0  
19,0  105  N: 4 -2  D 100  1103  81,0  
47,0  104  N: 2 -1  2 50  1101  53,0  
84,0  103  N: 1 +1  D110   1104  16,0  
47,0      2  N: 2 -1  3 50  1202  53,0  
19,0      1  N: 2 -2  2 100  1205  81,0  
2,0      5  W: 3 ♣ X =  3 470  1203  98,0  
84,0      4  N: 2 =  7110   1201  16,0  
47,0      3  N: 3 -1  8 50  1204  53,0  
19,0  1802  N: 2 -2  7 100  1302  81,0  
47,0  1801  S: 2 -1  6 50  1305  53,0  
84,0  1805  N: 2 =  8110   1303  16,0  
84,0  1804  S: 2 =  7110   1301  16,0  
47,0  1803  S: 1 SA -1  6 50  1304  53,0  
7,0  1402  N: 4 -3  D 150  1702  93,0  
47,0  1401  N: 2 -1  3 50  1705  53,0  
19,0  1405  N: 2 -2  7 100  1703  81,0  
84,0  1404  N: 2 =  7110   1701  16,0  
0,0  1403  O: 3 ♣ X +1  10 570  1704  100,0  
7,0  1602  N: 3 -3  8 150  1502  93,0  
84,0  1601  S: 2 =  7110   1505  16,0  
19,0  1605  N: 4 -2  7 100  2001  81,0  
47,0  2101  N: 2 -1  D 50  1503  53,0  
47,0  1604  N: 2 -1  7 50  1501  53,0  
47,0  1603  N: 2 -1  7 50  1504  53,0  
Thomas Martin - Michael Thomsen Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Gerda Heinrichs - Karin Wenning Jakov Kats - Heinrich Reich Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Dorothea Beyer - Edith Prieß Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Vera Lenz - Thomas Braun Kirsten Schicke - Karsten Schröder Aylin Denizci - Volkan Denizci Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Henning Bohnsack - Alexey Levin Georg Kippenberg - Stefan Schubert Birgit Bettag - Gisela Mattsson Frank Dethlefsen - Bernd Donner Ulrike Köppchen - Philip Calder Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Regina Behrens - Karl Behrens Katharina Brinck - Paul Grünke Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Margarete Bretzler - Erich Kohnle Jascha Garre - Fabian Hupe Robert Koch - Göran Mattsson Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Anssi Bragge - Georg Weisz Simone Christine Riese - Thomas Riese Michael Gromöller - Martin Rehder Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Benjamin Meier - Gregor Wegner Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Hema Adhikary - Martin Gravert Karen Buse - Rudolf Buse Witold Gruszecki - Bernard Milliet Matthias Felmy - Tomasz Gotard Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Gabriela Kampermann - Pierre Menez Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Susanne Bohnsack - Omid Karimi Bahman Djavidan - Günter Neubauer Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Emile Sansour - Karl Wartlick Christa Gries - Gerhard Gries Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Katharina Kaeppel - Michael Pauly Gisela Paris - Claus Bley Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Nedju Buchlev - Jürgen Sander Claudia Vechiatto - Berthold Engel Heini Berger - Axel Sawal Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Joachim Hegener - Felix Schadendorf Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Guido Klein - Lutz Springer André Marx - Ralf-D. Zepelin Brigitte Vedova - Heiko van Delden Geeske Joel - Daniela von Arnim Richard Früh - Gerhard Langenmayr Lorraine Henderson - Erika Jung Florian Alter - Lauritz Streck Franz Buse - Alexander Studt Thomas Bergmann - Norbert Schulte Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Hans Frerichs - Ulrich Wenning Petra Wolff - Jürgen Grundstein Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Julius Linde - Ralph Retzlaff Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Azra Kronseder - Detlev Heyn Regina Barz - Erwin Barz Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Petra von Malchus - Kurt Lang Bernd Gahntz - Dietmar Korb