Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  KQ532  
  86  
  87542  
  10  
9876  AJ
J93  AKQ4
9  AKQJ6
AK985  J6
  104  
  10752  
  103  
  Q7432  
 mögliche Stiche
 SA
N:03010
S:03010
O:1310131112
W:1310131112
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 SA =
( -1520 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
40,0  1901  O: 6 SA =  2 990  701  60,0  
66,0  1905  W: 3 SA +4  3 520  704  34,0  
66,0  1904  W: 3 SA +4  K 520  702  34,0  
15,0  1903  O: 6 SA +1  3 1020  705  85,0  
94,0  1902  O: 3 +2  10 150  703  6,0  
82,0  601  O: 3 SA +3  10 490  801  18,0  
15,0  605  O: 6 SA +1  4 1020  804  85,0  
66,0  604  O: 3 SA +4  10 520  802  34,0  
2,0  603  O: 6 SA X +1  10 1330  805  98,0  
15,0  602  O: 6 SA +1  10 1020  803  85,0  
66,0  901  O: 3 SA +4  10 520  501  34,0  
15,0  905  W: 6 SA +1  6 1020  504  85,0  
66,0  904  O: 5 SA +2  10 520  502  34,0  
40,0  903  O: 6 SA =  6 990  505  60,0  
15,0  902  O: 6 SA +1  2 1020  503  85,0  
66,0  1001  O: 3 SA +4  4 520  401  34,0  
15,0  1005  O: 6 SA +1  10 1020  404  85,0  
82,0  1004  O: 3 SA +3  10 490  402  18,0  
54,0  1003  W: 6 ♣ +1  K 940  405  46,0  
15,0  1002  O: 6 SA +1  3 1020  403  85,0  
15,0  301  O: 6 SA +1  3 1020  1101  85,0  
96,0  305  W: 3 ♣ +1  2 130  1104  4,0  
40,0  304  O: 6 SA =  10 990  1102  60,0  
76,0  303  W: 4 +3  10 510  1105  24,0  
40,0  302  O: 6 SA =  10 990  1103  60,0  
88,0  201  O: 3 SA +2  10 460  1201  12,0  
40,0  205  O: 6 SA =  10 990  1204  60,0  
15,0  204  O: 6 SA +1  3 1020  1202  85,0  
99,0  203  O: 7 SA -1  450   1205  1,0  
82,0  202  O: 3 SA +3  10 490  1203  18,0  
90,0  101  W: 5 ♣ +1  K 420  1301  10,0  
56,0  105  O: 6 ♣ =  K 920  1304  44,0  
15,0  104  O: 6 SA +1  3 1020  1302  85,0  
40,0  103  O: 6 SA =  10 990  1305  60,0  
15,0  102  W: 6 SA +1  K 1020  1303  85,0  
66,0      1  O: 3 SA +4  10 520  1401  34,0  
82,0      5  O: 3 SA +3  10 490  1404  18,0  
40,0      4  O: 6 SA =  10 990  1402  60,0  
40,0      3  O: 6 SA =  10 990  1405  60,0  
40,0      2  O: 6 SA =  10 990  1403  60,0  
40,0  1501  O: 6 SA =  10 990  1801  60,0  
40,0  1505  O: 6 SA =  10 990  1804  60,0  
66,0  1504  O: 3 SA +4  10 520  1802  34,0  
0,0  1503  O: 7 SA =  10 1520  1805  100,0  
15,0  1502  O: 6 SA +1  10 1020  1803  85,0  
66,0  1701  O: 3 SA +4  10 520  2001  34,0  
40,0  2101  O: 6 SA =  10 990  1601  60,0  
99,0  1705  W: 6 ♣ -1  1050   1604  1,0  
82,0  1704  O: 3 SA +3  10 490  1602  18,0  
92,0  1703  O: 3 SA =  3 400  1605  8,0  
40,0  1702  O: 6 SA =  10 990  1603  60,0  
Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Henning Bohnsack - Alexey Levin Gerda Heinrichs - Karin Wenning Birgit Bettag - Gisela Mattsson Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Vera Lenz - Thomas Braun Dorothea Beyer - Edith Prieß Aylin Denizci - Volkan Denizci Thomas Martin - Michael Thomsen Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Frank Dethlefsen - Bernd Donner Jakov Kats - Heinrich Reich Regina Behrens - Karl Behrens Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Jascha Garre - Fabian Hupe Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Kirsten Schicke - Karsten Schröder Simone Christine Riese - Thomas Riese Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Georg Kippenberg - Stefan Schubert Gabriela Kampermann - Pierre Menez Margarete Bretzler - Erich Kohnle Karen Buse - Rudolf Buse Robert Koch - Göran Mattsson Susanne Bohnsack - Omid Karimi Ulrike Köppchen - Philip Calder Matthias Felmy - Tomasz Gotard Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Katharina Brinck - Paul Grünke Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Anssi Bragge - Georg Weisz Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Benjamin Meier - Gregor Wegner Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Michael Gromöller - Martin Rehder Christa Gries - Gerhard Gries Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Hema Adhikary - Martin Gravert Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Witold Gruszecki - Bernard Milliet Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Gisela Paris - Claus Bley Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Nedju Buchlev - Jürgen Sander Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Heini Berger - Axel Sawal Emile Sansour - Karl Wartlick Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Guido Klein - Lutz Springer Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Bahman Djavidan - Günter Neubauer Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Geeske Joel - Daniela von Arnim Claudia Vechiatto - Berthold Engel Franz Buse - Alexander Studt Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt André Marx - Ralf-D. Zepelin Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Lorraine Henderson - Erika Jung Katharina Kaeppel - Michael Pauly Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Julius Linde - Ralph Retzlaff Joachim Hegener - Felix Schadendorf Bernd Gahntz - Dietmar Korb Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Azra Kronseder - Detlev Heyn Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Thomas Bergmann - Norbert Schulte Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Richard Früh - Gerhard Langenmayr Regina Barz - Erwin Barz Hans Frerichs - Ulrich Wenning Petra Wolff - Jürgen Grundstein Florian Alter - Lauritz Streck Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Brigitte Vedova - Heiko van Delden Petra von Malchus - Kurt Lang