Boardnummer: 4 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | 1052 | | |
| | ♥ | 643 | | |
| | ♦ | 10643 | | |
| | ♣ | J52 | | |
♠ | J73 | | | ♠ | AK98 |
♥ | J2 | | | ♥ | Q10 |
♦ | KJ975 | | | ♦ | 82 |
♣ | AQ9 | | | ♣ | K10763 |
| | ♠ | Q64 | | |
| | ♥ | AK9875 | | |
| | ♦ | AQ | | |
| | ♣ | 84 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | S: | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | O: | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | W: | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | | Par - Kontrakt | O/W: 1 ♠ +2 | ( -140 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
70,8 | 1902 | O: | 4 ♣ -1 | ♥ A | 100 | | 402 | 29,2 |
19,8 | 1901 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 405 | 80,2 |
19,8 | 1905 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 403 | 80,2 |
19,8 | 1904 | O: | 3 ♠ = | ♥ K | | 140 | 401 | 80,2 |
70,8 | 1903 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 404 | 29,2 |
52,1 | 302 | W: | 2 ♦ +1 | ♠ 5 | | 110 | 502 | 47,9 |
95,8 | 301 | W: | 3 SA -4 | ♠ 5 | 400 | | 505 | 4,2 |
39,6 | 305 | O: | 4 ♣ = | ♥ K | | 130 | 503 | 60,4 |
70,8 | 304 | W: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 100 | | 501 | 29,2 |
19,8 | 303 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 504 | 80,2 |
39,6 | 602 | O: | 4 ♣ = | ♥ A | | 130 | 202 | 60,4 |
70,8 | 601 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 205 | 29,2 |
95,8 | 605 | W: | 3 SA -4 | ♦ 3 | 400 | | 203 | 4,2 |
19,8 | 604 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 201 | 80,2 |
5,2 | 603 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ 7 | | 200 | 204 | 94,8 |
19,8 | 702 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 102 | 80,2 |
70,8 | 701 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 105 | 29,2 |
83,3 | 705 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 103 | 16,7 |
19,8 | 704 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 101 | 80,2 |
70,8 | 703 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 104 | 29,2 |
** 40,0 | 2 | %-Score | | 40 % | 60 % | 802 | * 60,0 |
19,8 | 1 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 805 | 80,2 |
89,6 | 5 | W: | 3 SA -3 | ♦ 3 | 300 | | 803 | 10,4 |
5,2 | 4 | N: | 3 ♥ X -1 | ♦ 2 | | 200 | 801 | 94,8 |
95,8 | 3 | W: | 3 SA -4 | ♠ 5 | 400 | | 804 | 4,2 |
52,1 | 1802 | O: | 3 ♣ = | ♥ K | | 110 | 902 | 47,9 |
39,6 | 1801 | O: | 4 ♣ = | ♥ A | | 130 | 905 | 60,4 |
70,8 | 1805 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 903 | 29,2 |
89,6 | 1804 | W: | 3 SA -3 | ♥ 3 | 300 | | 901 | 10,4 |
0,0 | 1803 | S: | 4 ♥ X -3 | ♠ 9 | | 800 | 904 | 100,0 |
59,4 | 1702 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ B | | 100 | 1002 | 40,6 |
70,8 | 1701 | O: | 5 ♣ -1 | ♥ A | 100 | | 1005 | 29,2 |
39,6 | 1705 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ A | | 130 | 1003 | 60,4 |
59,4 | 1704 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ A | | 100 | 1001 | 40,6 |
19,8 | 1703 | O: | 3 ♠ = | ♥ K | | 140 | 1004 | 80,2 |
83,3 | 1602 | W: | 5 ♣ -2 | ♥ A | 200 | | 1102 | 16,7 |
52,1 | 1601 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 1105 | 47,9 |
89,6 | 1605 | W: | 3 SA -3 | ♥ 6 | 300 | | 1103 | 10,4 |
2,1 | 1604 | S: | 3 ♥ X -2 | ♣ A | | 500 | 1101 | 97,9 |
52,1 | 1603 | O: | 2 ♠ = | ♥ K | | 110 | 1104 | 47,9 |
* 60,0 | 1202 | %-Score | | 60 % | 40 % | 1502 | ** 40,0 |
19,8 | 1201 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 1505 | 80,2 |
19,8 | 1205 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 1503 | 80,2 |
39,6 | 1204 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ A | | 130 | 1501 | 60,4 |
19,8 | 1203 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 1504 | 80,2 |
83,3 | 1402 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 3 | 200 | | 1302 | 16,7 |
39,6 | 1401 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ A | | 130 | 1305 | 60,4 |
39,6 | 1405 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ A | | 130 | 2001 | 60,4 |
52,1 | 2101 | W: | 3 ♦ = | ♥ 3 | | 110 | 1303 | 47,9 |
70,8 | 1404 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 1301 | 29,2 |
100,0 | 1403 | S: | 2 ♥ X +1 | ♥ B | 870 | | 1304 | 0,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|