Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 35
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  54  
  A98  
  9743  
  K854  
QJ1092  6
QJ10  K765432
J5  K108
762  109
  AK873  
  -  
  AQ62  
  AQJ3  
 mögliche Stiche
 SA
N:91061212
S:91061212
O:33711
W:33711
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +920 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
38,0  1903  S: 2 +1  D140   703  62,0  
0,0  1902  O: 2 X =  A 670  701  100,0  
56,0  1901  N: 3 SA =  6400   704  44,0  
24,0  1905  S: 4 -1  D 50  702  76,0  
56,0  1904  N: 5 =  2400   705  44,0  
96,0  603  S: 5 X +1  B650   803  4,0  
56,0  602  N: 3 SA =  5400   801  44,0  
56,0  601  N: 3 SA =  5400   804  44,0  
3,0  605  S: 4 X -2  D 300  802  97,0  
11,0  604  S: 4 -2  D 100  805  89,0  
36,0  903  N: 3 +1  D130   503  64,0  
56,0  902  N: 3 SA =  3400   501  44,0  
3,0  901  S: 4 X -2  D 300  504  97,0  
24,0  905  S: 6 ♣ -1  D 50  502  76,0  
24,0  904  S: 6 ♣ -1  D 50  505  76,0  
82,0  1003  N: 3 SA +1  10430   403  18,0  
6,0  1002  N: 6 -4  6 200  401  94,0  
24,0  1001  S: 6 ♣ -1  2 50  404  76,0  
40,0  1005  S: 3 ♣ +2  2150   402  60,0  
89,0  1004  N: 3 SA +2  5460   405  11,0  
24,0  303  S: 4 -1  D 50  1103  76,0  
24,0  302  S: 6 ♣ -1  3 50  1101  76,0  
24,0  301  S: 6 ♣ -1  2 50  1104  76,0  
92,0  305  O: 3 X -2  K500   1102  8,0  
73,0  304  S: 4 =  D420   1105  27,0  
56,0  203  N: 3 SA =  10400   1203  44,0  
82,0  202  N: 3 SA +1  7430   1201  18,0  
24,0  201  N: 6 -1  6 50  1204  76,0  
73,0  205  S: 4 =  D420   1202  27,0  
94,0  204  S: 4 X =  D590   1205  6,0  
73,0  103  S: 5 +1  D420   1303  27,0  
56,0  102  N: 3 SA =  5400   1301  44,0  
82,0  101  N: 3 SA +1  10430   1304  18,0  
8,0  105  N: 6 -3  D 150  1302  92,0  
56,0  104  N: 3 SA =  5400   1305  44,0  
56,0      3  S: 5 ♣ =  D400   1403  44,0  
82,0      2  N: 3 SA +1  10430   1401  18,0  
56,0      1  N: 3 SA =  5400   1404  44,0  
89,0      5  N: 3 SA +2  5460   1402  11,0  
56,0      4  N: 3 SA =  5400   1405  44,0  
11,0  1503  S: 4 -2  D 100  1803  89,0  
24,0  1502  S: 4 -1  D 50  1801  76,0  
42,0  1501  S: 4 +2  D170   1804  58,0  
24,0  1505  S: 4 -1  D 50  1802  76,0  
98,0  1504  O: 4 X -3  K800   1805  2,0  
100,0  1703  N: 6 ♣ =  6920   1603  0,0  
82,0  1702  N: 3 SA +1  5430   1601  18,0  
24,0  1701  S: 5 ♣ -1  D 50  1604  76,0  
56,0  1705  S: 5 ♣ =  D400   1602  44,0  
73,0  1704  N: 4 =  D420   2001  27,0  
56,0  2101  N: 3 SA =  5400   1605  44,0  
Dorothea Beyer - Edith Prieß Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Thomas Martin - Michael Thomsen Henning Bohnsack - Alexey Levin Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Birgit Bettag - Gisela Mattsson Gerda Heinrichs - Karin Wenning Vera Lenz - Thomas Braun Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Aylin Denizci - Volkan Denizci Jakov Kats - Heinrich Reich Jascha Garre - Fabian Hupe Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Frank Dethlefsen - Bernd Donner Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Regina Behrens - Karl Behrens Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Georg Kippenberg - Stefan Schubert Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Kirsten Schicke - Karsten Schröder Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Simone Christine Riese - Thomas Riese Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Matthias Felmy - Tomasz Gotard Katharina Brinck - Paul Grünke Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Margarete Bretzler - Erich Kohnle Gabriela Kampermann - Pierre Menez Robert Koch - Göran Mattsson Karen Buse - Rudolf Buse Ulrike Köppchen - Philip Calder Susanne Bohnsack - Omid Karimi Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Michael Gromöller - Martin Rehder Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Anssi Bragge - Georg Weisz Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Benjamin Meier - Gregor Wegner Christa Gries - Gerhard Gries Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Heini Berger - Axel Sawal Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Hema Adhikary - Martin Gravert Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Witold Gruszecki - Bernard Milliet Gisela Paris - Claus Bley Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Nedju Buchlev - Jürgen Sander Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Bahman Djavidan - Günter Neubauer Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Emile Sansour - Karl Wartlick Guido Klein - Lutz Springer Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Katharina Kaeppel - Michael Pauly Geeske Joel - Daniela von Arnim Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Franz Buse - Alexander Studt Claudia Vechiatto - Berthold Engel André Marx - Ralf-D. Zepelin Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Lorraine Henderson - Erika Jung Azra Kronseder - Detlev Heyn Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Joachim Hegener - Felix Schadendorf Julius Linde - Ralph Retzlaff Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Bernd Gahntz - Dietmar Korb Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Florian Alter - Lauritz Streck Petra von Malchus - Kurt Lang Brigitte Vedova - Heiko van Delden Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Thomas Bergmann - Norbert Schulte Regina Barz - Erwin Barz Richard Früh - Gerhard Langenmayr Petra Wolff - Jürgen Grundstein Hans Frerichs - Ulrich Wenning Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann