Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 34
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  872  
  Q107653  
  AQ6  
  Q  
AJ109  3
K82  J4
985  J7432
A53  KJ1092
  KQ654  
  A9  
  K10  
  8764  
 mögliche Stiche
 SA
N:57845
S:58845
O:75488
W:75488
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
56,0  1902  S: 3 -1  A 100  702  44,0  
100,0  1901  S: 3 X +1  A930   705  0,0  
93,0  1905  S: 3 X =  3730   703  7,0  
56,0  1904  N: 4 -1  B 100  701  44,0  
56,0  1903  S: 3 -1  5 100  704  44,0  
25,0  602  S: 4 X -1  A 200  802  75,0  
56,0  601  S: 4 -1  A 100  805  44,0  
8,0  605  S: 3 -4  A 400  803  92,0  
25,0  604  S: 4 X -1  8 200  801  75,0  
4,0  603  S: 4 X -2  9 500  804  96,0  
56,0  902  S: 3 -1  9 100  502  44,0  
25,0  901  S: 4 X -1  A 200  505  75,0  
74,0  905  W: 4 ♣ X -1  6100   503  26,0  
80,0  904  S: 3 =  A140   501  20,0  
93,0  903  N: 3 X =  A730   504  7,0  
56,0  1002  N: 4 -1  3 100  402  44,0  
25,0  1001  S: 4 -2  A 200  405  75,0  
25,0  1005  S: 3 X -1  8 200  403  75,0  
25,0  1004  S: 4 -2  9 200  401  75,0  
80,0  1003  S: 3 =  9140   404  20,0  
80,0  302  S: 2 +1  7140   1102  20,0  
56,0  301  S: 4 -1  A 100  1105  44,0  
25,0  305  S: 4 -2  A 200  1103  75,0  
93,0  304  S: 3 X =  A730   1101  7,0  
56,0  303  S: 4 -1  9 100  1104  44,0  
56,0  202  N: 4 -1  3 100  1202  44,0  
25,0  201  S: 4 X -1  A 200  1205  75,0  
25,0  205  S: 4 X -1  A 200  1203  75,0  
4,0  204  S: 4 X -2  9 500  1201  96,0  
4,0  203  S: 4 X -2  A 500  1204  96,0  
56,0  102  S: 4 -1  A 100  1302  44,0  
93,0  101  S: 3 X =  5730   1305  7,0  
56,0  105  N: 4 -1  9 100  1303  44,0  
56,0  104  S: 4 -1  8 100  1301  44,0  
80,0  103  S: 3 =  9140   1304  20,0  
56,0      2  S: 4 -1  A 100  1402  44,0  
56,0      1  S: 3 -1  2 100  1405  44,0  
98,0      5  S: 2 X +1  7870   1403  2,0  
40,0      4  W: 2 SA =  6 120  1401  60,0  
88,0      3  N: 3 SA =  3600   1404  12,0  
0,0  1502  S: 4 X -3  9 800  1802  100,0  
86,0  1501  W: 5 ♣ X -2  8300   1805  14,0  
56,0  1505  S: 4 -1  9 100  1803  44,0  
25,0  1504  S: 4 X -1  A 200  1801  75,0  
72,0  1503  O: 4 ♣ -1  A50   1804  28,0  
10,0  1702  S: 4 -3  9 300  1602  90,0  
25,0  1701  N: 4 X -1  A 200  1605  75,0  
25,0  1705  S: 4 X -1  9 200  2001  75,0  
25,0  2101  S: 3 X -1  A 200  1603  75,0  
25,0  1704  N: 4 -2  9 200  1601  75,0  
80,0  1703  S: 3 =  5140   1604  20,0  
Thomas Martin - Michael Thomsen Vera Lenz - Thomas Braun Eckhard Renken - Franz-Jürgen Röttger Aylin Denizci - Volkan Denizci Gerda Heinrichs - Karin Wenning Kai-Andreè Henke - Björn Meyer Stefan Maeß - Manfred Schuhmann Henning Bohnsack - Alexey Levin Dorothea Beyer - Edith Prieß Birgit Bettag - Gisela Mattsson Marianne Wöll - Horst Gronau-Pielsticker Frank Dethlefsen - Bernd Donner Roland Watzdorf - Felix Zimmermann Regina Behrens - Karl Behrens Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer Jascha Garre - Fabian Hupe Barbara K. Hieronimus - Dr. Barbro Menke Dr. Silvia Klasberg-Brawanski - Niko Forchert Jakov Kats - Heinrich Reich Andreas Schaper - Dr. Lutz Wienert Sigrid Dorschner - Dr. Friedrich Dorschner Maria Leutbecher - Roland Leutbecher Kathryn Herz - Eckhard Böhlke Martin Hofmann - Dr. Peer Köster Simone Christine Riese - Thomas Riese Georg Kippenberg - Stefan Schubert Matthias Stenneken - Ralf Wollenberg Kirsten Schicke - Karsten Schröder Wolfgang Blumenkranz - Michail Keglin Cezary Krzeminski - Jacek Lesniczak Gabriele Konieczka - Jutta Schusky Ulrike Köppchen - Philip Calder Gabriela Kampermann - Pierre Menez Katarzyna Brodaczewska - Kamil Brodaczewski Karen Buse - Rudolf Buse Katharina Brinck - Paul Grünke Susanne Bohnsack - Omid Karimi Margarete Bretzler - Erich Kohnle Matthias Felmy - Tomasz Gotard Robert Koch - Göran Mattsson Marta Janeczek - Ireneus Kokocinski Marie Eggeling - Masako Ishiguro-Mebes Kay Gladigau - Hans-Georg Keuchel Christa Gries - Gerhard Gries Anssi Bragge - Georg Weisz Benjamin Helm - Klaus-Dieter Jacubasch Benjamin Meier - Gregor Wegner Dr. Michael Elinescu - Dr. Entscho Wladow Michael Gromöller - Martin Rehder Gabriela Lichtenthäler - Thomas Seifert Ulrich Kratz - Bernhard Sträter Gisela Paris - Claus Bley Hema Adhikary - Martin Gravert Nedju Buchlev - Jürgen Sander Witold Gruszecki - Bernard Milliet Heini Berger - Axel Sawal Marie Geilenkeuser - Helga Muhs Irma Dahms - Dagmar Herrlinger Bernd Goddemeier - Dr. Rainer Schleck Hiltrud Heubes - Hildegard Hoffmann Bahman Djavidan - Günter Neubauer Fikret Dogan - Cumhur Kirdemir Emile Sansour - Karl Wartlick Dr. Josef Harsanyi - Dirk Schroeder Günter Bürks - Hüseyin Yalcin Heidrun Ganser - Frauke Schmidtmadel Annemarie von Behren - Jürgen Rusch Zubin Liang - Hubertus M. Tonke Florian Hauenstein - Dr. Walter Höger Guido Klein - Lutz Springer Katharina Kaeppel - Michael Pauly André Marx - Ralf-D. Zepelin Antje Wenzel-Kassmer - Rainer Menzel Lorraine Henderson - Erika Jung Claudia Vechiatto - Berthold Engel Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Inge Olbertz - Dr. Wolfgang Ahrndt Geeske Joel - Daniela von Arnim Thomas Skraburski - Florian von Schoenebeck Franz Buse - Alexander Studt Ulla Bierwag - Sylvia Wegener Ton Bellekom - Dr. Ulf Tormin Dr. Detlef Bloß - Wolfgang Zbikowski Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger Julius Linde - Ralph Retzlaff Ute Kosser - Hans-Joachim Kosser Bernd Gahntz - Dietmar Korb Raffael Braun - Dr. Sebastian Weyand Azra Kronseder - Detlev Heyn Joachim Hegener - Felix Schadendorf Brigitte Vedova - Heiko van Delden Petra Wolff - Jürgen Grundstein Thomas Bergmann - Norbert Schulte Andrea Rolfmeyer - Andreas Pasing-Husemann Richard Früh - Gerhard Langenmayr Oleg Galimov - Nikolas Roemer Mareille Kampermann - Waldemar Pietrasiewicz Petra von Malchus - Kurt Lang Hans Frerichs - Ulrich Wenning Yevgeniya Khanukova - Vitaliy Khanukov Florian Alter - Lauritz Streck Regina Barz - Erwin Barz