Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | QJ5 | | |
| | ♥ | K93 | | |
| | ♦ | A8 | | |
| | ♣ | K10542 | | |
♠ | 983 | | | ♠ | K74 |
♥ | Q52 | | | ♥ | A107 |
♦ | J109643 | | | ♦ | K2 |
♣ | 6 | | | ♣ | AJ987 |
| | ♠ | A1062 | | |
| | ♥ | J864 | | |
| | ♦ | Q75 | | |
| | ♣ | Q3 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | S: | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | O: | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | W: | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♦ X -3 | ( +500 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
15,4 | 1501 | O: | 2 ♦ = | ♣ D | | 90 | 301 | 70,6 |
78,8 | 1505 | O: | 1 SA X -2 | ♣ D | 300 | | 304 | 7,2 |
47,1 | 1504 | O: | 1 SA X -1 | ♥ 4 | 100 | | 302 | 38,9 |
30,7 | 1503 | S: | 1 SA = | ♦ B | 90 | | 305 | 55,3 |
47,1 | 1502 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ D | 100 | | 303 | 38,9 |
47,1 | 201 | O: | 1 SA -2 | ♥ 6 | 100 | | 401 | 38,9 |
47,1 | 205 | W: | 2 ♦ -2 | ♠ D | 100 | | 404 | 38,9 |
47,1 | 204 | O: | 2 ♣ -2 | ♥ 6 | 100 | | 402 | 38,9 |
63,5 | 203 | N: | 1 SA +1 | ♠ 7 | 120 | | 405 | 22,5 |
68,6 | 202 | W: | 3 ♦ -3 | ♠ D | 150 | | 403 | 17,4 |
47,1 | 101 | O: | 3 ♦ -2 | ♣ D | 100 | | 501 | 38,9 |
75,7 | 105 | O: | 2 SA -4 | ♥ 3 | 200 | | 504 | 10,3 |
83,9 | 104 | O: | 1 SA X -3 | ♥ 4 | 500 | | 502 | 2,1 |
73,7 | 103 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ K | 170 | | 505 | 12,3 |
47,1 | 102 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ D | 100 | | 503 | 38,9 |
47,1 | 1 | W: | 3 ♦ X -1 | ♥ 3 | 100 | | 601 | 38,9 |
8,2 | 5 | N: | 2 ♣ -1 | ♦ K | | 100 | 604 | 77,8 |
68,6 | 4 | N: | 2 SA +1 | ♣ 8 | 150 | | 602 | 17,4 |
47,1 | 3 | O: | 1 SA X -1 | ♠ 2 | 100 | | 605 | 38,9 |
68,6 | 2 | N: | 2 SA +1 | ♣ 8 | 150 | | 603 | 17,4 |
* 51,6 | 701 | %-Score | | 60 % | 60 % | 1401 | * 51,6 |
23,6 | 705 | W: | 2 ♦ -1 | ♥ 3 | 50 | | 1404 | 62,4 |
47,1 | 704 | O: | 2 ♥ X -1 | ♣ D | 100 | | 1402 | 38,9 |
23,6 | 703 | W: | 2 ♦ -1 | ♠ D | 50 | | 1405 | 62,4 |
83,9 | 702 | O: | 2 ♠ X -3 | ♣ D | 500 | | 1403 | 2,1 |
8,2 | 1301 | N: | 3 ♣ -1 | ♦ K | | 100 | 801 | 77,8 |
8,2 | 1305 | N: | 3 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 804 | 77,8 |
47,1 | 1304 | W: | 2 ♦ X -1 | ♠ D | 100 | | 802 | 38,9 |
23,6 | 1303 | O: | 1 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 805 | 62,4 |
47,1 | 1302 | O: | 1 SA -2 | ♥ 4 | 100 | | 803 | 38,9 |
8,2 | 901 | N: | 3 ♣ -1 | ♦ K | | 100 | 1201 | 77,8 |
8,2 | 905 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 6 | | 100 | 1204 | 77,8 |
83,9 | 904 | O: | 1 SA X -3 | ♥ 4 | 500 | | 1202 | 2,1 |
0,0 | 903 | S: | 3 ♥ -3 | ♣ 6 | | 300 | 1205 | 86,0 |
23,6 | 902 | O: | 3 ♦ -1 | ♥ 4 | 50 | | 1203 | 62,4 |
23,6 | 1001 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ 3 | 50 | | 1601 | 62,4 |
47,1 | 1701 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ D | 100 | | 1101 | 38,9 |
2,1 | 1005 | O: | 2 ♦ +1 | ♣ D | | 110 | 1603 | 83,9 |
68,6 | 1703 | N: | 1 SA +2 | ♣ 8 | 150 | | 1104 | 17,4 |
15,4 | 1004 | O: | 2 ♦ = | ♣ D | | 90 | 1102 | 70,6 |
47,1 | 1003 | W: | 3 ♦ -2 | ♣ 2 | 100 | | 1602 | 38,9 |
47,1 | 1702 | W: | 3 ♦ -2 | ♦ A | 100 | | 1105 | 38,9 |
23,6 | 1002 | W: | 2 ♦ -1 | ♠ D | 50 | | 1604 | 62,4 |
78,8 | 1704 | W: | 2 ♦ X -2 | ♣ 2 | 300 | | 1103 | 7,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|