Boardnummer: 3 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 10 | | |
| | ♥ | 106 | | |
| | ♦ | QJ1032 | | |
| | ♣ | J10952 | | |
♠ | Q543 | | | ♠ | AKJ982 |
♥ | AQ83 | | | ♥ | J54 |
♦ | 98 | | | ♦ | A5 |
♣ | KQ6 | | | ♣ | 84 |
| | ♠ | 76 | | |
| | ♥ | K972 | | |
| | ♦ | K764 | | |
| | ♣ | A73 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | S: | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | O: | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | W: | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♠ +1 | ( -650 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
41,0 | 1502 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 7 | | 650 | 102 | 45,0 |
72,7 | 1501 | O: | 4 ♠ = | ♠ 3 | | 620 | 105 | 13,3 |
41,0 | 1505 | O: | 5 ♠ = | ♦ 4 | | 650 | 103 | 45,0 |
80,9 | 1504 | O: | 5 ♠ -1 | ♦ 4 | 100 | | 101 | 5,1 |
0,0 | 1503 | W: | 6 ♠ = | ♦ D | | 1430 | 104 | 86,0 |
41,0 | 2 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | | 650 | 202 | 45,0 |
80,9 | 1 | O: | 5 ♠ -1 | ♦ 4 | 100 | | 205 | 5,1 |
41,0 | 5 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 7 | | 650 | 203 | 45,0 |
41,0 | 4 | O: | 5 ♠ = | ♦ 4 | | 650 | 201 | 45,0 |
8,2 | 3 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 204 | 77,8 |
2,1 | 1402 | O: | 4 ♠ X +1 | ♠ 7 | | 990 | 302 | 83,9 |
41,0 | 1401 | O: | 5 ♠ = | ♦ 6 | | 650 | 305 | 45,0 |
80,9 | 1405 | W: | 3 SA -1 | ♦ D | 100 | | 303 | 5,1 |
41,0 | 1404 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 301 | 45,0 |
41,0 | 1403 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 7 | | 650 | 304 | 45,0 |
8,2 | 1302 | O: | 5 ♠ +1 | ♥ 2 | | 680 | 402 | 77,8 |
72,7 | 1301 | W: | 4 ♠ = | ♦ D | | 620 | 405 | 13,3 |
41,0 | 1305 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | | 650 | 403 | 45,0 |
41,0 | 1304 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ D | | 650 | 401 | 45,0 |
41,0 | 1303 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 404 | 45,0 |
41,0 | 502 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 650 | 1202 | 45,0 |
41,0 | 501 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 650 | 1205 | 45,0 |
8,2 | 505 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 1203 | 77,8 |
41,0 | 504 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 1201 | 45,0 |
41,0 | 503 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 6 | | 650 | 1204 | 45,0 |
41,0 | 1102 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 650 | 602 | 45,0 |
86,0 | 1101 | O: | 6 ♠ -2 | ♦ 6 | 200 | | 605 | 0,0 |
41,0 | 1105 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 650 | 603 | 45,0 |
41,0 | 1104 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 7 | | 650 | 601 | 45,0 |
41,0 | 1103 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 6 | | 650 | 604 | 45,0 |
41,0 | 702 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 2 | | 650 | 1002 | 45,0 |
8,2 | 701 | O: | 4 ♠ +2 | ♠ 7 | | 680 | 1005 | 77,8 |
* 51,6 | 705 | %-Score | | 60 % | 60 % | 1003 | * 51,6 |
41,0 | 704 | O: | 5 ♠ = | ♠ 6 | | 650 | 1001 | 45,0 |
41,0 | 703 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 650 | 1004 | 45,0 |
41,0 | 802 | O: | 5 ♠ = | ♦ 6 | | 650 | 1602 | 45,0 |
8,2 | 1702 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 902 | 77,8 |
41,0 | 801 | O: | 5 ♠ = | ♦ 4 | | 650 | 1604 | 45,0 |
41,0 | 1704 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ D | | 650 | 905 | 45,0 |
41,0 | 805 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ D | | 650 | 1601 | 45,0 |
72,7 | 1701 | O: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 620 | 903 | 13,3 |
41,0 | 804 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ D | | 650 | 1603 | 45,0 |
72,7 | 1703 | W: | 4 ♠ = | ♦ D | | 620 | 901 | 13,3 |
80,9 | 803 | O: | 6 ♠ -1 | ♦ 4 | 100 | | 904 | 5,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|