Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 72 | | |
| | ♥ | 10 | | |
| | ♦ | AKJ932 | | |
| | ♣ | 10963 | | |
♠ | QJ85 | | | ♠ | K43 |
♥ | AQJ5 | | | ♥ | K8743 |
♦ | 874 | | | ♦ | Q |
♣ | Q8 | | | ♣ | AKJ5 |
| | ♠ | A1096 | | |
| | ♥ | 962 | | |
| | ♦ | 1065 | | |
| | ♣ | 742 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | S: | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | O: | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | W: | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♥ +1 | ( -650 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
41,0 | 1505 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 105 | 45,0 |
78,8 | 1504 | N: | 5 ♦ X -3 | ♣ A | | 500 | 103 | 7,2 |
41,0 | 1503 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | | 650 | 101 | 45,0 |
41,0 | 1502 | O: | 5 ♥ = | ♦ A | | 650 | 104 | 45,0 |
83,9 | 1501 | O: | 6 ♥ -1 | ♦ 5 | 100 | | 102 | 2,1 |
3,1 | 5 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ A | | 680 | 205 | 82,9 |
41,0 | 4 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 203 | 45,0 |
78,8 | 3 | N: | 5 ♦ X -3 | ♣ A | | 500 | 201 | 7,2 |
41,0 | 2 | O: | 5 ♥ = | ♣ 7 | | 650 | 204 | 45,0 |
41,0 | 1 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 10 | | 650 | 202 | 45,0 |
41,0 | 1405 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 305 | 45,0 |
41,0 | 1404 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 303 | 45,0 |
41,0 | 1403 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 301 | 45,0 |
41,0 | 1402 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 304 | 45,0 |
41,0 | 1401 | O: | 5 ♥ = | ♦ 3 | | 650 | 302 | 45,0 |
3,1 | 1305 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 6 | | 680 | 405 | 82,9 |
3,1 | 1304 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ A | | 680 | 403 | 82,9 |
41,0 | 1303 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 10 | | 650 | 401 | 45,0 |
41,0 | 1302 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 404 | 45,0 |
41,0 | 1301 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 402 | 45,0 |
41,0 | 505 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 1205 | 45,0 |
41,0 | 504 | O: | 5 ♥ = | ♦ 10 | | 650 | 1203 | 45,0 |
41,0 | 503 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 1201 | 45,0 |
41,0 | 502 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 10 | | 650 | 1204 | 45,0 |
86,0 | 501 | O: | 4 ♣ -4 | ♦ 4 | 400 | | 1202 | 0,0 |
41,0 | 1105 | O: | 4 ♥ +1 | ♥ 6 | | 650 | 605 | 45,0 |
41,0 | 1104 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 4 | | 650 | 603 | 45,0 |
41,0 | 1103 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 601 | 45,0 |
41,0 | 1102 | O: | 5 ♥ = | ♦ 5 | | 650 | 604 | 45,0 |
41,0 | 1101 | O: | 5 ♥ = | ♦ 5 | | 650 | 602 | 45,0 |
* 51,6 | 705 | %-Score | | 60 % | 60 % | 1005 | * 51,6 |
41,0 | 704 | O: | 5 ♥ = | ♦ 10 | | 650 | 1003 | 45,0 |
41,0 | 703 | O: | 5 ♥ = | ♦ 5 | | 650 | 1001 | 45,0 |
78,8 | 702 | N: | 5 ♦ X -3 | ♣ A | | 500 | 1004 | 7,2 |
41,0 | 701 | O: | 4 ♥ +1 | ♥ 2 | | 650 | 1002 | 45,0 |
41,0 | 805 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 905 | 45,0 |
41,0 | 804 | O: | 5 ♥ = | ♦ 6 | | 650 | 1602 | 45,0 |
41,0 | 1702 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 903 | 45,0 |
3,1 | 803 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ A | | 680 | 1604 | 82,9 |
41,0 | 1704 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 901 | 45,0 |
41,0 | 802 | O: | 5 ♥ = | ♦ 5 | | 650 | 1601 | 45,0 |
78,8 | 1701 | N: | 5 ♦ X -3 | ♣ A | | 500 | 904 | 7,2 |
41,0 | 801 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 650 | 1603 | 45,0 |
41,0 | 1703 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 650 | 902 | 45,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|