Boardnummer: 25 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | KQ6 | | |
| | ♥ | AK862 | | |
| | ♦ | KQ7 | | |
| | ♣ | 103 | | |
♠ | 83 | | | ♠ | 10975 |
♥ | 1093 | | | ♥ | Q4 |
♦ | J10 | | | ♦ | A9653 |
♣ | AQJ862 | | | ♣ | 74 |
| | ♠ | AJ42 | | |
| | ♥ | J75 | | |
| | ♦ | 842 | | |
| | ♣ | K95 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | S: | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | O: | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | W: | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | | Par - Kontrakt | S: 3 SA +1 | ( +430 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
65,5 | 1503 | N: | 4 ♥ = | ♠ 9 | 420 | | 303 | 20,5 |
82,9 | 1502 | N: | 3 SA +1 | ♠ 9 | 430 | | 301 | 3,1 |
21,5 | 1501 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 304 | 64,5 |
21,5 | 1505 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 8 | | 50 | 302 | 64,5 |
65,5 | 1504 | N: | 4 ♥ = | ♠ 9 | 420 | | 305 | 20,5 |
21,5 | 203 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 403 | 64,5 |
21,5 | 202 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 401 | 64,5 |
65,5 | 201 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 404 | 20,5 |
50,2 | 205 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 9 | 170 | | 402 | 35,8 |
82,9 | 204 | N: | 3 SA +1 | ♦ 5 | 430 | | 405 | 3,1 |
* 51,6 | 103 | %-Score | | 60 % | 40 % | 503 | ** 34,4 |
21,5 | 102 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | 501 | 64,5 |
21,5 | 101 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 504 | 64,5 |
65,5 | 105 | N: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 420 | | 502 | 20,5 |
21,5 | 104 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 50 | 505 | 64,5 |
65,5 | 3 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 603 | 20,5 |
21,5 | 2 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 601 | 64,5 |
46,1 | 1 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ 4 | 140 | | 604 | 39,9 |
21,5 | 5 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 50 | 602 | 64,5 |
21,5 | 4 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 605 | 64,5 |
65,5 | 703 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 1403 | 20,5 |
65,5 | 702 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 1401 | 20,5 |
21,5 | 701 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 1404 | 64,5 |
65,5 | 705 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 1402 | 20,5 |
21,5 | 704 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 1405 | 64,5 |
21,5 | 1303 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 50 | 803 | 64,5 |
65,5 | 1302 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 801 | 20,5 |
21,5 | 1301 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 804 | 64,5 |
21,5 | 1305 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | | 50 | 802 | 64,5 |
82,9 | 1304 | N: | 3 SA +1 | ♦ 5 | 430 | | 805 | 3,1 |
21,5 | 903 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 50 | 1203 | 64,5 |
21,5 | 902 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 1201 | 64,5 |
65,5 | 901 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 1204 | 20,5 |
21,5 | 905 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 1202 | 64,5 |
21,5 | 904 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 50 | 1205 | 64,5 |
21,5 | 1003 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | | 50 | 1603 | 64,5 |
21,5 | 1703 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 6 | | 50 | 1103 | 64,5 |
82,9 | 1002 | S: | 3 SA +1 | ♣ B | 430 | | 1101 | 3,1 |
65,5 | 1001 | N: | 4 ♥ = | ♠ 9 | 420 | | 1602 | 20,5 |
50,2 | 1702 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ 7 | 170 | | 1104 | 35,8 |
65,5 | 1005 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 1604 | 20,5 |
65,5 | 1704 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 420 | | 1102 | 20,5 |
46,1 | 1004 | N: | 3 ♥ = | ♣ 5 | 140 | | 1601 | 39,9 |
21,5 | 1701 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 50 | 1105 | 64,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|