Boardnummer: 26 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | AQ986 | | |
| | ♥ | 102 | | |
| | ♦ | 862 | | |
| | ♣ | KQ8 | | |
♠ | K1073 | | | ♠ | 542 |
♥ | AK9 | | | ♥ | J873 |
♦ | K10 | | | ♦ | 93 |
♣ | 10974 | | | ♣ | AJ52 |
| | ♠ | J | | |
| | ♥ | Q654 | | |
| | ♦ | AQJ754 | | |
| | ♣ | 63 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | S: | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | O: | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | W: | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | | Par - Kontrakt | N/S: 2 ♦ +1 | ( +110 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
57,3 | 1503 | S: | 2 ♦ +1 | ♣ 3 | 110 | | 303 | 28,7 |
57,3 | 1502 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 301 | 28,7 |
57,3 | 1501 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 304 | 28,7 |
57,3 | 1505 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 302 | 28,7 |
57,3 | 1504 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 305 | 28,7 |
57,3 | 203 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 403 | 28,7 |
16,4 | 202 | W: | 1 SA = | ♠ 9 | | 90 | 401 | 69,6 |
57,3 | 201 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 404 | 28,7 |
57,3 | 205 | S: | 3 ♦ = | ♥ K | 110 | | 402 | 28,7 |
11,3 | 204 | N: | 1 ♠ -1 | ♦ 3 | | 100 | 405 | 74,7 |
* 51,6 | 103 | %-Score | | 60 % | 40 % | 503 | ** 34,4 |
57,3 | 102 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 501 | 28,7 |
24,6 | 101 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ 8 | 100 | | 504 | 61,4 |
57,3 | 105 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 502 | 28,7 |
57,3 | 104 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ K | 110 | | 505 | 28,7 |
16,4 | 3 | W: | 1 SA = | ♠ 8 | | 90 | 603 | 69,6 |
1,0 | 2 | N: | 3 SA -5 | ♥ 8 | | 500 | 601 | 85,0 |
57,3 | 1 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 604 | 28,7 |
5,1 | 5 | N: | 3 ♠ -3 | ♦ 3 | | 300 | 602 | 80,9 |
57,3 | 4 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 605 | 28,7 |
5,1 | 703 | S: | 3 SA -3 | ♥ K | | 300 | 1403 | 80,9 |
57,3 | 702 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 1401 | 28,7 |
11,3 | 701 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 7 | | 100 | 1404 | 74,7 |
57,3 | 705 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 1402 | 28,7 |
57,3 | 704 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ K | 110 | | 1405 | 28,7 |
57,3 | 1303 | N: | 3 ♦ = | ♥ 3 | 110 | | 803 | 28,7 |
24,6 | 1302 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ 2 | 100 | | 801 | 61,4 |
16,4 | 1301 | W: | 1 SA = | ♠ 6 | | 90 | 804 | 69,6 |
57,3 | 1305 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 802 | 28,7 |
57,3 | 1304 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 805 | 28,7 |
57,3 | 903 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 1203 | 28,7 |
8,2 | 902 | W: | 1 SA +2 | ♠ 8 | | 150 | 1201 | 77,8 |
1,0 | 901 | S: | 5 ♦ X -2 | ♥ A | | 500 | 1204 | 85,0 |
57,3 | 905 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 1202 | 28,7 |
57,3 | 904 | S: | 3 ♦ = | ♣ 9 | 110 | | 1205 | 28,7 |
57,3 | 1003 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ 7 | 110 | | 1603 | 28,7 |
57,3 | 1703 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 1103 | 28,7 |
57,3 | 1002 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 1101 | 28,7 |
24,6 | 1001 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ 2 | 100 | | 1602 | 61,4 |
57,3 | 1702 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 1104 | 28,7 |
20,5 | 1005 | S: | 2 ♦ = | ♥ K | 90 | | 1604 | 65,5 |
57,3 | 1704 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 1102 | 28,7 |
57,3 | 1004 | S: | 2 ♦ +1 | ♣ 5 | 110 | | 1601 | 28,7 |
57,3 | 1701 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 1105 | 28,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|