Boardnummer: 34 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | KQJ107 | | |
| | ♥ | 1062 | | |
| | ♦ | 1087 | | |
| | ♣ | AJ | | |
♠ | A864 | | | ♠ | 92 |
♥ | Q54 | | | ♥ | A3 |
♦ | 952 | | | ♦ | AKQ3 |
♣ | K76 | | | ♣ | Q10543 |
| | ♠ | 53 | | |
| | ♥ | KJ987 | | |
| | ♦ | J64 | | |
| | ♣ | 982 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | S: | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | O: | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | W: | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | | Par - Kontrakt | O/W: 1 ♣ +3 | ( -130 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
80,4 | 1502 | W: | 3 SA X -1 | ♠ K | 100 | | 402 | 5,6 |
24,3 | 1501 | O: | 2 SA +2 | ♥ 8 | | 180 | 405 | 61,7 |
80,4 | 1505 | O: | 4 ♣ -2 | ♠ 2 | 100 | | 403 | 5,6 |
44,1 | 1504 | W: | 3 ♣ +1 | ♠ K | | 130 | 401 | 41,9 |
11,1 | 1503 | O: | 2 SA +3 | ♥ 9 | | 210 | 404 | 74,9 |
11,1 | 302 | O: | 1 SA +4 | ♥ 8 | | 210 | 502 | 74,9 |
34,2 | 301 | O: | 3 ♣ +2 | ♥ 3 | | 150 | 505 | 51,8 |
56,2 | 305 | O: | 2 SA = | ♠ 5 | | 120 | 503 | 29,8 |
24,3 | 304 | O: | 1 SA +3 | ♥ 8 | | 180 | 501 | 61,7 |
6,7 | 303 | O: | 1 SA X +1 | ♠ 3 | | 280 | 504 | 79,3 |
3,4 | 202 | O: | 3 SA +1 | ♥ 8 | | 430 | 602 | 82,6 |
70,5 | 201 | W: | 3 SA -1 | ♠ K | 50 | | 605 | 15,5 |
56,2 | 102 | O: | 2 SA = | ♠ 5 | | 120 | 702 | 29,8 |
0,1 | 101 | N: | 2 ♠ X -2 | ♦ A | | 500 | 705 | 85,9 |
15,5 | 105 | N: | 2 ♠ -2 | ♦ A | | 200 | 703 | 70,5 |
** 34,4 | 104 | %-Score | | 40 % | 40 % | 701 | ** 34,4 |
44,1 | 103 | O: | 2 ♣ +2 | ♠ 5 | | 130 | 704 | 41,9 |
3,4 | 802 | O: | 3 SA +1 | ♥ 8 | | 430 | 2 | 82,6 |
44,1 | 801 | O: | 3 ♦ +1 | ♣ 9 | | 130 | 5 | 41,9 |
56,2 | 805 | O: | 2 SA = | ♠ 3 | | 120 | 3 | 29,8 |
44,1 | 804 | O: | 4 ♣ = | ♠ 5 | | 130 | 1 | 41,9 |
44,1 | 803 | O: | 3 ♣ +1 | ♠ 3 | | 130 | 4 | 41,9 |
63,9 | 1402 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ K | | 100 | 902 | 22,1 |
70,5 | 1401 | O: | 2 SA -1 | ♥ 8 | 50 | | 905 | 15,5 |
85,9 | 1405 | O: | 4 SA X -2 | ♠ 5 | 300 | | 903 | 0,1 |
44,1 | 1404 | O: | 2 ♣ +2 | ♥ 7 | | 130 | 901 | 41,9 |
24,3 | 1403 | O: | 2 SA +2 | ♥ 8 | | 180 | 904 | 61,7 |
70,5 | 1002 | W: | 3 SA -1 | ♠ K | 50 | | 1302 | 15,5 |
34,2 | 1001 | O: | 2 SA +1 | ♥ B | | 150 | 1305 | 51,8 |
24,3 | 1005 | O: | 2 SA +2 | ♥ 8 | | 180 | 1303 | 61,7 |
24,3 | 1004 | O: | 2 SA +2 | ♥ 8 | | 180 | 1301 | 61,7 |
56,2 | 1003 | O: | 2 SA = | ♠ 5 | | 120 | 1304 | 29,8 |
80,4 | 1102 | W: | 3 SA -2 | ♠ K | 100 | | 1602 | 5,6 |
70,5 | 1702 | O: | 1 SA -1 | ♥ 8 | 50 | | 1202 | 15,5 |
24,3 | 1101 | O: | 1 SA +3 | ♥ 7 | | 180 | 1604 | 61,7 |
61,7 | 1704 | O: | 2 ♦ +1 | ♠ 5 | | 110 | 1205 | 24,3 |
80,4 | 1105 | W: | 3 SA X -1 | ♠ K | 100 | | 1601 | 5,6 |
70,5 | 1701 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 1203 | 15,5 |
24,3 | 1104 | O: | 2 SA +2 | ♥ 8 | | 180 | 1603 | 61,7 |
44,1 | 1703 | O: | 2 ♣ +2 | ♥ 7 | | 130 | 1201 | 41,9 |
11,1 | 1103 | O: | 2 SA +3 | ♥ 8 | | 210 | 1204 | 74,9 |
|
|
47,3 | 205 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ A | | 200 | 603 | * 55,9 |
* 60,2 | 204 | O: | 3 ♣ = | ♣ 6 | | 110 | 601 | 43,0 |
47,3 | 203 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ K | | 200 | 604 | * 55,9 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|