Boardnummer: 39 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | J8 | | |
| | ♥ | KJ53 | | |
| | ♦ | K7 | | |
| | ♣ | AKQ52 | | |
♠ | 10975432 | | | ♠ | KQ |
♥ | 87 | | | ♥ | AQ92 |
♦ | A6 | | | ♦ | Q985 |
♣ | 104 | | | ♣ | J97 |
| | ♠ | A6 | | |
| | ♥ | 1064 | | |
| | ♦ | J10432 | | |
| | ♣ | 863 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | S: | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | O: | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | W: | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | | Par - Kontrakt | O/W: 3 ♠ = | ( -140 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
83,6 | 305 | N: | 1 ♣ +3 | ♦ 5 | 130 | | 505 | 2,4 |
70,1 | 304 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 503 | 15,9 |
5,8 | 303 | S: | 3 SA -3 | ♠ 4 | | 300 | 501 | 80,2 |
53,2 | 302 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 504 | 32,8 |
12,5 | 301 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ 8 | | 200 | 502 | 73,5 |
32,8 | 205 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 605 | 53,2 |
63,3 | 204 | N: | 1 ♣ = | ♠ K | 70 | | 603 | 22,7 |
0,1 | 203 | W: | 2 ♠ X +2 | ♣ A | | 1070 | 601 | 85,9 |
66,7 | 202 | N: | 1 SA = | ♥ 2 | 90 | | 604 | 19,3 |
75,7 | 201 | N: | 2 ♥ = | ♠ K | 110 | | 602 | 10,3 |
12,5 | 105 | S: | 4 ♦ X -1 | ♣ 10 | | 200 | 705 | 73,5 |
53,2 | 104 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 703 | 32,8 |
81,4 | 103 | N: | 1 SA +1 | ♥ 2 | 120 | | 701 | 4,6 |
32,8 | 102 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ K | | 140 | 704 | 53,2 |
32,8 | 101 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 702 | 53,2 |
19,3 | 805 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 5 | 66,7 |
2,4 | 804 | N: | 5 ♣ X -2 | ♠ K | | 500 | 3 | 83,6 |
53,2 | 803 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 1 | 32,8 |
32,8 | 802 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ K | | 140 | 4 | 53,2 |
12,5 | 801 | N: | 4 ♣ -2 | ♠ K | | 200 | 2 | 73,5 |
19,3 | 1405 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ K | | 170 | 905 | 66,7 |
75,7 | 1404 | N: | 1 ♣ +2 | ♠ K | 110 | | 903 | 10,3 |
53,2 | 1403 | N: | 3 ♣ -1 | ♣ 7 | | 100 | 901 | 32,8 |
32,8 | 1402 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 904 | 53,2 |
75,7 | 1401 | N: | 1 ♥ +1 | ♠ K | 110 | | 902 | 10,3 |
5,8 | 1005 | S: | 3 SA -3 | ♠ 10 | | 300 | 1305 | 80,2 |
53,2 | 1004 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 4 | | 100 | 1303 | 32,8 |
53,2 | 1003 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ K | | 100 | 1301 | 32,8 |
85,9 | 1002 | N: | 1 SA +2 | ♦ 5 | 150 | | 1304 | 0,1 |
32,8 | 1001 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 1302 | 53,2 |
32,8 | 1105 | W: | 3 ♠ = | ♣ K | | 140 | 1205 | 53,2 |
32,8 | 1104 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 1602 | 53,2 |
12,5 | 1702 | N: | 4 ♥ -2 | ♦ A | | 200 | 1203 | 73,5 |
32,8 | 1103 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 1604 | 53,2 |
32,8 | 1704 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ K | | 140 | 1201 | 53,2 |
66,7 | 1102 | N: | 2 ♣ = | ♠ K | 90 | | 1601 | 19,3 |
75,7 | 1701 | N: | 1 ♥ +1 | ♠ K | 110 | | 1204 | 10,3 |
53,2 | 1101 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ K | | 100 | 1603 | 32,8 |
53,2 | 1703 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ K | | 100 | 1202 | 32,8 |
|
|
76,0 | 1505 | S: | 2 ♥ = | ♦ 5 | 110 | | 405 | 10,0 |
43,0 | 1504 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 6 | | 100 | 403 | 43,0 |
10,0 | 1503 | S: | 3 ♥ -2 | ♣ 10 | | 200 | 401 | 76,0 |
* 51,6 | 1502 | %-Score | | 60 % | 60 % | 404 | * 51,6 |
43,0 | 1501 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 402 | 43,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|