Boardnummer: 37 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | AK7643 | | |
| | ♥ | Q108 | | |
| | ♦ | 72 | | |
| | ♣ | Q5 | | |
♠ | 108 | | | ♠ | QJ2 |
♥ | K96 | | | ♥ | A7 |
♦ | J9853 | | | ♦ | 64 |
♣ | KJ10 | | | ♣ | A97643 |
| | ♠ | 95 | | |
| | ♥ | J5432 | | |
| | ♦ | AKQ10 | | |
| | ♣ | 82 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | S: | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | O: | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | W: | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | | Par - Kontrakt | O/W: 2 SA = | ( -120 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
65,6 | 304 | Pass | | 0 | | 504 | 20,4 |
28,3 | 303 | O: | 3 ♣ = | ♦ A | | 110 | 502 | 57,7 |
11,4 | 302 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ 5 | | 200 | 505 | 74,6 |
70,1 | 301 | O: | 4 ♣ X -1 | ♦ A | 100 | | 503 | 15,9 |
70,1 | 305 | O: | 4 ♣ X -1 | ♦ A | 100 | | 501 | 15,9 |
70,1 | 204 | O: | 4 ♣ X -1 | ♦ A | 100 | | 604 | 15,9 |
11,4 | 203 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ 10 | | 200 | 602 | 74,6 |
49,8 | 202 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 10 | | 100 | 605 | 36,2 |
49,8 | 201 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ B | | 100 | 603 | 36,2 |
80,2 | 205 | N: | 3 ♠ = | ♦ 3 | 140 | | 601 | 5,8 |
28,3 | 104 | O: | 3 ♣ = | ♦ A | | 110 | 704 | 57,7 |
49,8 | 103 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 702 | 36,2 |
28,3 | 102 | O: | 3 ♣ = | ♦ A | | 110 | 705 | 57,7 |
11,4 | 101 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ K | | 200 | 703 | 74,6 |
49,8 | 105 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 10 | | 100 | 701 | 36,2 |
11,4 | 804 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ B | | 200 | 4 | 74,6 |
11,4 | 803 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 2 | 74,6 |
28,3 | 802 | O: | 3 ♣ = | ♦ A | | 110 | 5 | 57,7 |
49,8 | 801 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ B | | 100 | 3 | 36,2 |
11,4 | 805 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 1 | 74,6 |
49,8 | 1404 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 904 | 36,2 |
11,4 | 1403 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ A | | 200 | 902 | 74,6 |
49,8 | 1402 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 4 | | 100 | 905 | 36,2 |
49,8 | 1401 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 903 | 36,2 |
28,3 | 1405 | O: | 3 ♣ = | ♦ K | | 110 | 901 | 57,7 |
28,3 | 1004 | O: | 3 ♣ = | ♦ A | | 110 | 1304 | 57,7 |
80,2 | 1003 | S: | 3 ♥ = | ♣ B | 140 | | 1302 | 5,8 |
49,8 | 1002 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 100 | 1305 | 36,2 |
80,2 | 1001 | N: | 3 ♠ = | ♦ 6 | 140 | | 1303 | 5,8 |
11,4 | 1005 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ K | | 200 | 1301 | 74,6 |
0,1 | 1104 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ B | | 300 | 1604 | 85,9 |
74,6 | 1704 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 1204 | 11,4 |
49,8 | 1103 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 100 | 1601 | 36,2 |
49,8 | 1701 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 1202 | 36,2 |
11,4 | 1102 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 1603 | 74,6 |
49,8 | 1703 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 1205 | 36,2 |
49,8 | 1101 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ B | | 100 | 1203 | 36,2 |
80,2 | 1105 | S: | 3 ♥ = | ♣ B | 140 | | 1602 | 5,8 |
85,9 | 1702 | O: | 5 ♣ X -2 | ♦ A | 300 | | 1201 | 0,1 |
|
|
76,0 | 1504 | N: | 1 SA +2 | ♥ 2 | 150 | | 404 | 10,0 |
43,0 | 1503 | W: | 1 ♥ +2 | ♣ K | | 140 | 402 | 43,0 |
43,0 | 1502 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 405 | 43,0 |
0,0 | 1501 | %-Score | | 60 % | 60 % | 403 | * 51,6 |
10,0 | 1505 | S: | 3 SA -2 | ♠ 10 | | 200 | 401 | 76,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|