Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | KJ63 | | |
| | ♥ | J9 | | |
| | ♦ | KQ6 | | |
| | ♣ | KQ62 | | |
♠ | Q852 | | | ♠ | 7 |
♥ | A8543 | | | ♥ | K2 |
♦ | 95 | | | ♦ | AJ7432 |
♣ | 53 | | | ♣ | J874 |
| | ♠ | A1094 | | |
| | ♥ | Q1076 | | |
| | ♦ | 108 | | |
| | ♣ | A109 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | S: | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | O: | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | W: | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | | Par - Kontrakt | N/S: 3 SA = | ( +400 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 901 | * 51,6 |
67,6 | 1505 | N: | 4 ♠ = | ♣ 7 | 420 | | 904 | 18,4 |
67,6 | 1504 | N: | 4 ♠ = | ♥ K | 420 | | 902 | 18,4 |
54,3 | 1503 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 905 | 31,7 |
54,3 | 1502 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 903 | 31,7 |
47,1 | 801 | O: | 3 ♦ X -2 | ♥ 7 | 300 | | 1001 | 38,9 |
67,6 | 805 | N: | 4 ♠ = | ♠ 3 | 420 | | 1004 | 18,4 |
80,9 | 804 | N: | 3 SA +1 | ♦ 4 | 430 | | 1002 | 5,1 |
11,3 | 803 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 7 | | 100 | 1005 | 74,7 |
47,1 | 802 | O: | 3 ♦ X -2 | ♥ 7 | 300 | | 1003 | 38,9 |
80,9 | 701 | N: | 3 SA +1 | ♦ 3 | 430 | | 1101 | 5,1 |
26,6 | 705 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 4 | | 50 | 1104 | 59,4 |
0,0 | 704 | N: | 4 ♠ -3 | ♣ 3 | | 150 | 1102 | 86,0 |
80,9 | 703 | N: | 3 SA +1 | ♦ 4 | 430 | | 1105 | 5,1 |
54,3 | 702 | N: | 3 SA = | ♦ 4 | 400 | | 1103 | 31,7 |
11,3 | 601 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 1201 | 74,7 |
43,0 | 605 | N: | 1 SA +3 | ♦ 3 | 180 | | 1204 | 43,0 |
67,6 | 604 | S: | 4 ♠ = | ♦ 9 | 420 | | 1202 | 18,4 |
86,0 | 603 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 4 | 450 | | 1205 | 0,0 |
67,6 | 602 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 1203 | 18,4 |
11,3 | 1301 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 501 | 74,7 |
67,6 | 1305 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 504 | 18,4 |
11,3 | 1304 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 4 | | 100 | 502 | 74,7 |
67,6 | 1303 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 420 | | 505 | 18,4 |
11,3 | 1302 | N: | 5 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 503 | 74,7 |
26,6 | 401 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | 1401 | 59,4 |
11,3 | 405 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 7 | | 100 | 1404 | 74,7 |
11,3 | 404 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 7 | | 100 | 1402 | 74,7 |
11,3 | 403 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 1405 | 74,7 |
36,9 | 402 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 1403 | 49,1 |
47,1 | 1 | O: | 3 ♦ X -2 | ♥ 6 | 300 | | 301 | 38,9 |
34,8 | 5 | S: | 2 ♠ = | ♦ 5 | 110 | | 304 | 51,2 |
80,9 | 4 | N: | 3 SA +1 | ♣ 7 | 430 | | 302 | 5,1 |
54,3 | 3 | N: | 3 SA = | ♦ 4 | 400 | | 305 | 31,7 |
11,3 | 2 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 3 | | 100 | 303 | 74,7 |
39,9 | 101 | N: | 1 SA +2 | ♦ 2 | 150 | | 1601 | 46,1 |
26,6 | 1701 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 201 | 59,4 |
32,8 | 105 | W: | 2 ♦ X -1 | ♦ K | 100 | | 1603 | 53,2 |
39,9 | 1703 | N: | 2 ♣ +3 | ♠ 7 | 150 | | 204 | 46,1 |
26,6 | 104 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 8 | | 50 | 202 | 59,4 |
67,6 | 103 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 420 | | 1602 | 18,4 |
26,6 | 1702 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | 205 | 59,4 |
67,6 | 102 | N: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 420 | | 1604 | 18,4 |
11,3 | 1704 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ 7 | | 100 | 203 | 74,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|