Boardnummer: 37 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | K1098753 | | |
| | ♥ | - | | |
| | ♦ | KJ4 | | |
| | ♣ | K86 | | |
♠ | Q2 | | | ♠ | A6 |
♥ | Q9876 | | | ♥ | A3 |
♦ | Q10852 | | | ♦ | 963 |
♣ | J | | | ♣ | A109743 |
| | ♠ | J4 | | |
| | ♥ | KJ10542 | | |
| | ♦ | A7 | | |
| | ♣ | Q52 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | S: | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | O: | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | W: | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | | Par - Kontrakt | N/S: 4 SA = | ( +630 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
28,7 | 1504 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ A | 170 | | 1204 | 57,3 |
73,7 | 1503 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 650 | | 1202 | 12,3 |
61,4 | 1502 | N: | 4 ♠ = | ♠ A | 620 | | 1205 | 24,6 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1203 | * 51,6 |
73,7 | 1505 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 650 | | 1201 | 12,3 |
28,7 | 1104 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ A | 170 | | 1304 | 57,3 |
61,4 | 1103 | N: | 4 ♠ = | ♦ 9 | 620 | | 1302 | 24,6 |
28,7 | 1102 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 1305 | 57,3 |
3,1 | 1101 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 1303 | 82,9 |
28,7 | 1105 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ A | 170 | | 1301 | 57,3 |
61,4 | 1004 | N: | 4 ♠ = | ♦ 2 | 620 | | 1404 | 24,6 |
46,1 | 1003 | W: | 4 ♥ -4 | ♣ 3 | 200 | | 1402 | 39,9 |
7,2 | 1002 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ A | 140 | | 1405 | 78,8 |
28,7 | 1001 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ A | 170 | | 1403 | 57,3 |
61,4 | 1005 | N: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 1401 | 24,6 |
51,2 | 904 | O: | 3 ♣ X -3 | ♠ B | 500 | | 4 | 34,8 |
11,3 | 903 | O: | 3 SA -3 | ♠ B | 150 | | 2 | 74,7 |
28,7 | 902 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 5 | 57,3 |
28,7 | 901 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 3 | 57,3 |
80,9 | 905 | O: | 3 SA X -4 | ♠ B | 800 | | 1 | 5,1 |
49,1 | 104 | O: | 3 SA -6 | ♥ B | 300 | | 804 | 36,9 |
61,4 | 103 | N: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 802 | 24,6 |
80,9 | 102 | W: | 6 ♦ X -4 | ♣ 8 | 800 | | 805 | 5,1 |
61,4 | 101 | N: | 4 ♠ = | ♥ A | 620 | | 803 | 24,6 |
61,4 | 105 | N: | 4 ♠ = | ♠ A | 620 | | 801 | 24,6 |
0,0 | 704 | N: | 6 ♠ X -2 | ♥ A | | 500 | 204 | 86,0 |
28,7 | 703 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ 6 | 170 | | 202 | 57,3 |
77,8 | 702 | N: | 4 ♠ X = | ♠ A | 790 | | 205 | 8,2 |
28,7 | 701 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 203 | 57,3 |
73,7 | 705 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 650 | | 201 | 12,3 |
46,1 | 304 | N: | 2 ♠ +3 | ♦ 6 | 200 | | 604 | 39,9 |
28,7 | 303 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ A | 170 | | 602 | 57,3 |
3,1 | 302 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 605 | 82,9 |
11,3 | 301 | O: | 3 ♣ -3 | ♠ B | 150 | | 603 | 74,7 |
28,7 | 305 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ 6 | 170 | | 601 | 57,3 |
61,4 | 404 | N: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 1604 | 24,6 |
86,0 | 1704 | W: | 5 ♥ X -6 | ♠ 10 | 1400 | | 504 | 0,0 |
28,7 | 403 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ A | 170 | | 1601 | 57,3 |
7,2 | 1701 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 502 | 78,8 |
28,7 | 402 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ 3 | 170 | | 1603 | 57,3 |
28,7 | 1703 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ 6 | 170 | | 505 | 57,3 |
83,9 | 401 | N: | 3 ♠ X +1 | ♣ A | 930 | | 503 | 2,1 |
28,7 | 405 | N: | 2 ♠ +2 | ♦ 2 | 170 | | 1602 | 57,3 |
61,4 | 1702 | N: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 501 | 24,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|