Boardnummer: 27 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | J7432 | | |
| | ♥ | QJ76 | | |
| | ♦ | 5 | | |
| | ♣ | 754 | | |
♠ | AQ96 | | | ♠ | K85 |
♥ | 1052 | | | ♥ | K843 |
♦ | K64 | | | ♦ | AJ |
♣ | AJ10 | | | ♣ | KQ62 |
| | ♠ | 10 | | |
| | ♥ | A9 | | |
| | ♦ | Q1098732 | | |
| | ♣ | 983 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | S: | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | O: | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | W: | 11 | 10 | 10 | 6 | 11 | | Par - Kontrakt | O/W: 3 SA +2 | ( -460 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
11,3 | 1504 | O: | 3 SA +2 | ♠ 10 | | 460 | 1104 | 74,7 |
64,5 | 1503 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | 50 | | 1102 | 21,5 |
76,8 | 1502 | W: | 5 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 1105 | 9,2 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1103 | * 51,6 |
76,8 | 1505 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ 10 | 100 | | 1101 | 9,2 |
25,6 | 1004 | O: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 1204 | 60,4 |
25,6 | 1003 | O: | 3 SA +1 | ♦ 9 | | 430 | 1202 | 60,4 |
25,6 | 1002 | O: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 430 | 1205 | 60,4 |
64,5 | 1001 | W: | 6 SA -1 | ♣ 7 | 50 | | 1203 | 21,5 |
25,6 | 1005 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 430 | 1201 | 60,4 |
41,0 | 904 | O: | 4 ♥ = | ♠ 10 | | 420 | 1304 | 45,0 |
25,6 | 903 | O: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 1302 | 60,4 |
25,6 | 902 | O: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 1305 | 60,4 |
64,5 | 901 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 5 | 50 | | 1303 | 21,5 |
25,6 | 905 | O: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 430 | 1301 | 60,4 |
51,2 | 804 | S: | 3 ♦ X -2 | ♥ 2 | | 300 | 1404 | 34,8 |
76,8 | 803 | W: | 6 SA -2 | ♦ 5 | 100 | | 1402 | 9,2 |
86,0 | 802 | W: | 6 ♠ -5 | ♦ 5 | 250 | | 1405 | 0,0 |
25,6 | 801 | W: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 430 | 1403 | 60,4 |
0,0 | 805 | N: | 3 ♥ X -6 | ♠ 3 | | 1400 | 1401 | 86,0 |
25,6 | 4 | O: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 704 | 60,4 |
64,5 | 3 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | 50 | | 702 | 21,5 |
4,1 | 2 | S: | 3 ♦ X -3 | ♣ A | | 500 | 705 | 81,9 |
53,2 | 1 | W: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 703 | 32,8 |
41,0 | 5 | O: | 4 ♥ = | ♠ 10 | | 420 | 701 | 45,0 |
25,6 | 604 | O: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 104 | 60,4 |
64,5 | 603 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | 50 | | 102 | 21,5 |
11,3 | 602 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 460 | 105 | 74,7 |
41,0 | 601 | W: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 420 | 103 | 45,0 |
47,1 | 605 | O: | 3 SA = | ♦ 7 | | 400 | 101 | 38,9 |
47,1 | 204 | O: | 3 SA = | ♠ 10 | | 400 | 504 | 38,9 |
76,8 | 203 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 6 | 100 | | 502 | 9,2 |
82,9 | 202 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ 5 | 150 | | 505 | 3,1 |
25,6 | 201 | O: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 430 | 503 | 60,4 |
8,2 | 205 | O: | 3 SA +3 | ♦ 10 | | 490 | 501 | 77,8 |
4,1 | 304 | S: | 3 ♦ X -3 | ♥ 5 | | 500 | 1604 | 81,9 |
64,5 | 1704 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | 50 | | 404 | 21,5 |
82,9 | 303 | W: | 6 SA -3 | ♦ 5 | 150 | | 1601 | 3,1 |
25,6 | 1701 | O: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 430 | 402 | 60,4 |
4,1 | 302 | S: | 3 ♦ X -3 | ♥ 2 | | 500 | 1603 | 81,9 |
55,3 | 1703 | N: | 3 ♦ -2 | ♣ K | | 100 | 405 | 30,7 |
47,1 | 301 | W: | 3 SA = | ♦ 5 | | 400 | 403 | 38,9 |
64,5 | 305 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | 50 | | 1602 | 21,5 |
64,5 | 1702 | O: | 6 SA -1 | ♥ A | 50 | | 401 | 21,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|