Boardnummer: 32 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 3 | | |
| | ♥ | QJ54 | | |
| | ♦ | 87642 | | |
| | ♣ | Q107 | | |
♠ | A98652 | | | ♠ | K104 |
♥ | - | | | ♥ | K863 |
♦ | KJ10 | | | ♦ | AQ5 |
♣ | 9542 | | | ♣ | AJ8 |
| | ♠ | QJ7 | | |
| | ♥ | A10972 | | |
| | ♦ | 93 | | |
| | ♣ | K63 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | S: | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | O: | 8 | 11 | 5 | 7 | 10 | W: | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♠ +1 | ( -650 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1201 | * 51,6 |
56,3 | 1505 | O: | 4 ♠ = | ♦ 3 | | 620 | 1204 | 29,7 |
81,9 | 1504 | O: | 3 SA -1 | ♥ 2 | 100 | | 1202 | 4,1 |
21,5 | 1503 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 2 | | 650 | 1205 | 64,5 |
21,5 | 1502 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 650 | 1203 | 64,5 |
21,5 | 1101 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | | 650 | 1301 | 64,5 |
81,9 | 1105 | O: | 3 SA -1 | ♥ 7 | 100 | | 1304 | 4,1 |
56,3 | 1104 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 1302 | 29,7 |
21,5 | 1103 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | | 650 | 1305 | 64,5 |
43,0 | 1102 | O: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 630 | 1303 | 43,0 |
21,5 | 1001 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | | 650 | 1401 | 64,5 |
21,5 | 1005 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 1404 | 64,5 |
21,5 | 1004 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 650 | 1402 | 64,5 |
56,3 | 1003 | W: | 4 ♠ = | ♦ 2 | | 620 | 1405 | 29,7 |
56,3 | 1002 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 1403 | 29,7 |
56,3 | 901 | W: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 620 | 1 | 29,7 |
56,3 | 905 | O: | 4 ♠ = | ♣ 6 | | 620 | 4 | 29,7 |
21,5 | 904 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ 3 | | 650 | 2 | 64,5 |
56,3 | 903 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 5 | 29,7 |
21,5 | 902 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 650 | 3 | 64,5 |
72,7 | 101 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 9 | | 170 | 801 | 13,3 |
56,3 | 105 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 804 | 29,7 |
21,5 | 104 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 2 | | 650 | 802 | 64,5 |
21,5 | 103 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | | 650 | 805 | 64,5 |
81,9 | 102 | O: | 3 SA -1 | ♥ 10 | 100 | | 803 | 4,1 |
21,5 | 701 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 650 | 201 | 64,5 |
56,3 | 705 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 204 | 29,7 |
21,5 | 704 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | | 650 | 202 | 64,5 |
72,7 | 703 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ 9 | | 170 | 205 | 13,3 |
21,5 | 702 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 2 | | 650 | 203 | 64,5 |
21,5 | 301 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | | 650 | 601 | 64,5 |
72,7 | 305 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ A | | 170 | 604 | 13,3 |
0,0 | 304 | O: | 3 SA +2 | ♥ 9 | | 660 | 602 | 86,0 |
21,5 | 303 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 650 | 605 | 64,5 |
21,5 | 302 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ B | | 650 | 603 | 64,5 |
81,9 | 401 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 1601 | 4,1 |
21,5 | 1701 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | | 650 | 501 | 64,5 |
21,5 | 405 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 650 | 1603 | 64,5 |
81,9 | 1703 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 504 | 4,1 |
56,3 | 404 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 502 | 29,7 |
56,3 | 403 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 620 | 1602 | 29,7 |
21,5 | 1702 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 505 | 64,5 |
56,3 | 402 | W: | 4 ♠ = | ♦ 6 | | 620 | 1604 | 29,7 |
72,7 | 1704 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 503 | 13,3 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|