Boardnummer: 22 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | AQJ962 | | |
| | ♥ | 3 | | |
| | ♦ | 872 | | |
| | ♣ | QJ6 | | |
♠ | K54 | | | ♠ | 1073 |
♥ | AQJ654 | | | ♥ | K2 |
♦ | A4 | | | ♦ | K1053 |
♣ | K8 | | | ♣ | A1092 |
| | ♠ | 8 | | |
| | ♥ | 10987 | | |
| | ♦ | QJ96 | | |
| | ♣ | 7543 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | S: | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | O: | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | W: | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | | Par - Kontrakt | O/W: 3 SA +2 | ( -660 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1101 | * 51,6 |
46,1 | 1505 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 3 | | 650 | 1104 | 39,9 |
46,1 | 1504 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 1102 | 39,9 |
46,1 | 1503 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 1105 | 39,9 |
46,1 | 1502 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 3 | | 650 | 1103 | 39,9 |
71,7 | 1001 | N: | 3 ♠ -5 | ♥ A | | 250 | 1201 | 14,3 |
86,0 | 1005 | O: | 4 ♣ -1 | ♠ 8 | 100 | | 1204 | 0,0 |
80,9 | 1004 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ D | | 170 | 1202 | 5,1 |
46,1 | 1003 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 1205 | 39,9 |
46,1 | 1002 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 1203 | 39,9 |
46,1 | 901 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ B | | 650 | 1301 | 39,9 |
23,6 | 905 | W: | 3 SA +2 | ♠ D | | 660 | 1304 | 62,4 |
67,6 | 904 | W: | 4 ♥ = | ♣ D | | 620 | 1302 | 18,4 |
12,3 | 903 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ D | | 680 | 1305 | 73,7 |
74,7 | 902 | W: | 3 ♥ +2 | ♦ 7 | | 200 | 1303 | 11,3 |
46,1 | 801 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 3 | | 650 | 1401 | 39,9 |
46,1 | 805 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 650 | 1404 | 39,9 |
46,1 | 804 | W: | 5 ♥ = | ♦ 7 | | 650 | 1402 | 39,9 |
46,1 | 803 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 7 | | 650 | 1405 | 39,9 |
67,6 | 802 | W: | 4 ♥ = | ♣ D | | 620 | 1403 | 18,4 |
12,3 | 1 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ D | | 680 | 701 | 73,7 |
0,0 | 5 | N: | 4 ♠ X -6 | ♥ K | | 1400 | 704 | 86,0 |
12,3 | 4 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ D | | 680 | 702 | 73,7 |
46,1 | 3 | W: | 5 ♥ = | ♦ 2 | | 650 | 705 | 39,9 |
67,6 | 2 | W: | 4 ♥ = | ♦ 8 | | 620 | 703 | 18,4 |
46,1 | 601 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 7 | | 650 | 101 | 39,9 |
2,1 | 605 | W: | 4 ♥ X +1 | ♠ A | | 990 | 104 | 83,9 |
46,1 | 604 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ B | | 650 | 102 | 39,9 |
23,6 | 603 | W: | 3 SA +2 | ♠ D | | 660 | 105 | 62,4 |
12,3 | 602 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ D | | 680 | 103 | 73,7 |
46,1 | 201 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 650 | 501 | 39,9 |
80,9 | 205 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ D | | 170 | 504 | 5,1 |
4,1 | 204 | N: | 4 ♠ X -4 | ♥ K | | 800 | 502 | 81,9 |
46,1 | 203 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 505 | 39,9 |
23,6 | 202 | W: | 3 SA +2 | ♠ D | | 660 | 503 | 62,4 |
12,3 | 301 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ D | | 680 | 1601 | 73,7 |
46,1 | 1701 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 7 | | 650 | 401 | 39,9 |
23,6 | 305 | W: | 3 SA +2 | ♠ D | | 660 | 1603 | 62,4 |
80,9 | 1703 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ D | | 170 | 404 | 5,1 |
80,9 | 304 | W: | 3 ♥ +1 | ♦ 8 | | 170 | 402 | 5,1 |
74,7 | 303 | N: | 2 ♠ -4 | ♥ K | | 200 | 1602 | 11,3 |
12,3 | 1702 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ D | | 680 | 405 | 73,7 |
12,3 | 302 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 7 | | 680 | 1604 | 73,7 |
46,1 | 1704 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 403 | 39,9 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|