Boardnummer: 5 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | J | | |
| | ♥ | 963 | | |
| | ♦ | AQ832 | | |
| | ♣ | AJ72 | | |
♠ | A1065 | | | ♠ | K943 |
♥ | A42 | | | ♥ | KQ7 |
♦ | J94 | | | ♦ | K765 |
♣ | 1053 | | | ♣ | K9 |
| | ♠ | Q872 | | |
| | ♥ | J1085 | | |
| | ♦ | 10 | | |
| | ♣ | Q864 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | S: | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | O: | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | W: | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | | Par - Kontrakt | O/W: 1 ♠ +2 | ( -140 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
75,7 | 1503 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 3 | 100 | | 903 | 10,3 |
25,6 | 1502 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 901 | 60,4 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 904 | * 51,6 |
69,6 | 1505 | N: | 2 ♣ = | ♠ 3 | 90 | | 902 | 16,4 |
69,6 | 1504 | N: | 2 ♣ = | ♠ 3 | 90 | | 905 | 16,4 |
42,0 | 803 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 1003 | 44,0 |
75,7 | 802 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 3 | 100 | | 1001 | 10,3 |
81,9 | 801 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ 4 | 110 | | 1004 | 4,1 |
25,6 | 805 | W: | 3 ♠ = | ♥ 6 | | 140 | 1002 | 60,4 |
51,2 | 804 | N: | 2 ♣ -1 | ♠ 4 | | 100 | 1005 | 34,8 |
51,2 | 703 | N: | 2 ♣ -1 | ♠ 3 | | 100 | 1103 | 34,8 |
25,6 | 702 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ A | | 140 | 1101 | 60,4 |
62,4 | 701 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 3 | 50 | | 1104 | 23,6 |
25,6 | 705 | W: | 3 ♠ = | ♠ B | | 140 | 1102 | 60,4 |
4,1 | 704 | W: | 4 ♠ = | ♠ B | | 420 | 1105 | 81,9 |
51,2 | 603 | N: | 2 ♣ -1 | ♥ K | | 100 | 1203 | 34,8 |
25,6 | 602 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 10 | | 140 | 1201 | 60,4 |
42,0 | 601 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 1204 | 44,0 |
86,0 | 605 | W: | 3 ♠ X -2 | ♣ 2 | 300 | | 1202 | 0,0 |
69,6 | 604 | N: | 2 ♣ = | ♥ K | 90 | | 1205 | 16,4 |
6,2 | 1303 | O: | 3 SA = | ♥ B | | 400 | 503 | 79,8 |
25,6 | 1302 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 501 | 60,4 |
62,4 | 1301 | O: | 3 SA -1 | ♣ 6 | 50 | | 504 | 23,6 |
25,6 | 1305 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ B | | 140 | 502 | 60,4 |
51,2 | 1304 | N: | 2 ♣ -1 | ♠ 3 | | 100 | 505 | 34,8 |
9,2 | 403 | S: | 2 ♥ -3 | ♥ 2 | | 300 | 1403 | 76,8 |
42,0 | 402 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 1401 | 44,0 |
9,2 | 401 | N: | 1 ♦ -3 | ♥ K | | 300 | 1404 | 76,8 |
25,6 | 405 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 1402 | 60,4 |
75,7 | 404 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 3 | 100 | | 1405 | 10,3 |
25,6 | 3 | W: | 1 ♠ +2 | ♥ 6 | | 140 | 303 | 60,4 |
25,6 | 2 | W: | 2 ♠ +1 | ♠ B | | 140 | 301 | 60,4 |
42,0 | 1 | W: | 2 ♠ = | ♥ 9 | | 110 | 304 | 44,0 |
2,1 | 5 | N: | 4 ♣ X -2 | ♠ 2 | | 500 | 302 | 83,9 |
0,0 | 4 | S: | 3 ♥ X -3 | ♣ 6 | | 800 | 305 | 86,0 |
81,9 | 103 | N: | 2 ♣ +1 | ♣ 9 | 110 | | 1603 | 4,1 |
12,3 | 1703 | W: | 2 ♠ +2 | ♠ B | | 170 | 203 | 73,7 |
51,2 | 102 | N: | 2 ♣ -1 | ♠ 3 | | 100 | 201 | 34,8 |
62,4 | 101 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | 1602 | 23,6 |
62,4 | 1702 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ 10 | 50 | | 204 | 23,6 |
25,6 | 105 | W: | 3 ♠ = | ♥ 3 | | 140 | 1604 | 60,4 |
25,6 | 1704 | O: | 3 ♠ = | ♦ 10 | | 140 | 202 | 60,4 |
57,3 | 104 | O: | 1 SA = | ♥ B | | 90 | 1601 | 28,7 |
81,9 | 1701 | N: | 3 ♣ = | ♠ 4 | 110 | | 205 | 4,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|