Boardnummer: 17 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | AKJ62 | | |
| | ♥ | QJ863 | | |
| | ♦ | 85 | | |
| | ♣ | 8 | | |
♠ | 9 | | | ♠ | Q10754 |
♥ | 954 | | | ♥ | AK |
♦ | J764 | | | ♦ | 3 |
♣ | AJ1097 | | | ♣ | KQ542 |
| | ♠ | 83 | | |
| | ♥ | 1072 | | |
| | ♦ | AKQ1092 | | |
| | ♣ | 63 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | S: | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | O: | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | W: | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | | Par - Kontrakt | N/S: 4 ♥ X -1 | ( -100 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
9,2 | 1504 | O: | 5 ♣ X = | ♦ A | | 550 | 1004 | 76,8 |
0,0 | 1503 | N: | 7 ♠ X -7 | ♥ K | | 1700 | 1002 | 86,0 |
43,0 | 1502 | N: | 2 ♠ -3 | ♣ K | | 150 | 1005 | 43,0 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1003 | * 51,6 |
66,5 | 1505 | N: | 4 ♥ -1 | ♥ A | | 50 | 1001 | 19,5 |
79,8 | 904 | S: | 3 ♦ = | ♥ 5 | 110 | | 1104 | 6,2 |
77,8 | 903 | O: | 5 ♣ X -1 | ♦ A | 100 | | 1102 | 8,2 |
9,2 | 902 | O: | 5 ♣ X = | ♦ A | | 550 | 1105 | 76,8 |
31,7 | 901 | S: | 5 ♦ X -2 | ♣ A | | 300 | 1103 | 54,3 |
66,5 | 905 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 3 | | 50 | 1101 | 19,5 |
66,5 | 804 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 1204 | 19,5 |
24,6 | 803 | O: | 5 ♣ = | ♦ A | | 400 | 1202 | 61,4 |
43,0 | 802 | N: | 5 ♥ -3 | ♥ A | | 150 | 1205 | 43,0 |
66,5 | 801 | N: | 4 ♥ -1 | ♥ A | | 50 | 1203 | 19,5 |
43,0 | 805 | N: | 2 ♠ -3 | ♥ K | | 150 | 1201 | 43,0 |
31,7 | 704 | N: | 4 ♥ X -2 | ♥ K | | 300 | 1304 | 54,3 |
86,0 | 703 | N: | 2 ♠ X +1 | ♥ K | 570 | | 1302 | 0,0 |
31,7 | 702 | S: | 5 ♦ X -2 | ♣ A | | 300 | 1305 | 54,3 |
24,6 | 701 | O: | 5 ♣ = | ♦ K | | 400 | 1303 | 61,4 |
36,9 | 705 | N: | 4 ♠ -5 | ♣ K | | 250 | 1301 | 49,1 |
9,2 | 1404 | O: | 5 ♣ X = | ♦ K | | 550 | 604 | 76,8 |
66,5 | 1403 | S: | 3 ♦ -1 | ♣ A | | 50 | 602 | 19,5 |
9,2 | 1402 | O: | 5 ♣ X = | ♦ A | | 550 | 605 | 76,8 |
82,9 | 1401 | N: | 3 ♥ = | ♣ K | 140 | | 603 | 3,1 |
19,5 | 1405 | N: | 2 ♠ X -3 | ♥ A | | 500 | 601 | 66,5 |
24,6 | 504 | O: | 5 ♣ = | ♦ A | | 400 | 4 | 61,4 |
53,2 | 503 | N: | 4 ♥ -2 | ♥ A | | 100 | 2 | 32,8 |
66,5 | 502 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 5 | 19,5 |
66,5 | 501 | N: | 4 ♥ -1 | ♥ A | | 50 | 3 | 19,5 |
9,2 | 505 | O: | 5 ♣ X = | ♦ A | | 550 | 1 | 76,8 |
66,5 | 104 | N: | 4 ♥ -1 | ♥ A | | 50 | 404 | 19,5 |
66,5 | 103 | S: | 4 ♦ -1 | ♣ A | | 50 | 402 | 19,5 |
66,5 | 102 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 405 | 19,5 |
53,2 | 101 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ 9 | | 100 | 403 | 32,8 |
16,4 | 105 | O: | 4 ♣ X = | ♦ K | | 510 | 401 | 69,6 |
9,2 | 204 | O: | 5 ♣ X = | ♦ A | | 550 | 1604 | 76,8 |
49,1 | 1704 | O: | 4 ♣ = | ♦ K | | 130 | 304 | 36,9 |
53,2 | 203 | S: | 5 ♦ -2 | ♣ A | | 100 | 1601 | 32,8 |
82,9 | 1701 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ K | 140 | | 302 | 3,1 |
2,1 | 202 | N: | 4 ♠ X -5 | ♦ 2 | | 1100 | 1603 | 83,9 |
31,7 | 1703 | N: | 5 ♥ X -2 | ♠ 2 | | 300 | 305 | 54,3 |
43,0 | 201 | N: | 2 ♠ -3 | ♣ K | | 150 | 303 | 43,0 |
43,0 | 205 | N: | 3 ♠ -3 | ♣ K | | 150 | 1602 | 43,0 |
19,5 | 1702 | S: | 5 ♥ X -3 | ♥ A | | 500 | 301 | 66,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|