Boardnummer: 8 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | KJ107 | | |
| | ♥ | Q2 | | |
| | ♦ | KJ94 | | |
| | ♣ | 975 | | |
♠ | A | | | ♠ | 86532 |
♥ | 763 | | | ♥ | K9 |
♦ | AQ8732 | | | ♦ | 6 |
♣ | AQJ | | | ♣ | K10842 |
| | ♠ | Q94 | | |
| | ♥ | AJ10854 | | |
| | ♦ | 105 | | |
| | ♣ | 63 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | S: | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | O: | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | W: | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | | Par - Kontrakt | O/W: 2 ♣ +1 | ( -110 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
39,9 | 1504 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 6 | 50 | | 904 | 46,1 |
39,9 | 1503 | W: | 2 ♣ -1 | ♣ 5 | 50 | | 902 | 46,1 |
81,9 | 1502 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ A | 170 | | 905 | 4,1 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 903 | * 51,6 |
86,0 | 1505 | W: | 5 ♣ X -2 | ♣ 5 | 300 | | 901 | 0,0 |
64,5 | 804 | W: | 3 ♦ X -1 | ♥ D | 100 | | 1004 | 21,5 |
64,5 | 803 | W: | 3 ♦ X -1 | ♥ D | 100 | | 1002 | 21,5 |
39,9 | 802 | W: | 2 ♦ -1 | ♣ 5 | 50 | | 1005 | 46,1 |
22,5 | 801 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 1003 | 63,5 |
0,0 | 805 | S: | 4 ♥ X -4 | ♠ A | | 800 | 1001 | 86,0 |
39,9 | 704 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ D | 50 | | 1104 | 46,1 |
12,3 | 703 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ A | | 130 | 1102 | 73,7 |
39,9 | 702 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 5 | 50 | | 1105 | 46,1 |
12,3 | 701 | O: | 4 ♣ = | ♥ D | | 130 | 1103 | 73,7 |
12,3 | 705 | O: | 4 ♣ = | ♥ A | | 130 | 1101 | 73,7 |
39,9 | 604 | O: | 3 SA -1 | ♥ B | 50 | | 1204 | 46,1 |
19,5 | 603 | S: | 3 ♥ X -1 | ♠ A | | 100 | 1202 | 66,5 |
7,2 | 602 | S: | 3 ♥ -3 | ♠ A | | 150 | 1205 | 78,8 |
19,5 | 601 | S: | 3 ♥ -2 | ♦ A | | 100 | 1203 | 66,5 |
64,5 | 605 | O: | 4 ♣ X -1 | ♦ 10 | 100 | | 1201 | 21,5 |
2,1 | 1304 | W: | 4 ♣ X = | ♥ D | | 510 | 504 | 83,9 |
76,8 | 1303 | O: | 5 ♣ -3 | ♣ 6 | 150 | | 502 | 9,2 |
16,4 | 1302 | W: | 3 ♦ = | ♥ D | | 110 | 505 | 69,6 |
64,5 | 1301 | O: | 3 SA -2 | ♥ 5 | 100 | | 503 | 21,5 |
4,1 | 1305 | N: | 3 ♠ X -2 | ♦ 6 | | 300 | 501 | 81,9 |
64,5 | 404 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ 10 | 100 | | 1404 | 21,5 |
76,8 | 403 | W: | 6 ♣ -3 | ♠ B | 150 | | 1402 | 9,2 |
64,5 | 402 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ 10 | 100 | | 1405 | 21,5 |
39,9 | 401 | O: | 3 SA -1 | ♥ 10 | 50 | | 1403 | 46,1 |
7,2 | 405 | S: | 3 ♥ -3 | ♠ A | | 150 | 1401 | 78,8 |
64,5 | 4 | W: | 3 ♦ X -1 | ♥ D | 100 | | 304 | 21,5 |
39,9 | 3 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ D | 50 | | 302 | 46,1 |
39,9 | 2 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 9 | 50 | | 305 | 46,1 |
39,9 | 1 | O: | 3 SA -1 | ♥ B | 50 | | 303 | 46,1 |
83,9 | 5 | W: | 6 ♣ -4 | ♣ 5 | 200 | | 301 | 2,1 |
39,9 | 104 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 7 | 50 | | 1604 | 46,1 |
39,9 | 1704 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 5 | 50 | | 204 | 46,1 |
64,5 | 103 | O: | 4 ♣ -2 | ♠ 4 | 100 | | 1601 | 21,5 |
39,9 | 1701 | O: | 3 SA -1 | ♠ 4 | 50 | | 202 | 46,1 |
39,9 | 102 | O: | 3 ♦ -1 | ♥ D | 50 | | 1603 | 46,1 |
76,8 | 1703 | W: | 3 ♦ -3 | ♣ 5 | 150 | | 205 | 9,2 |
39,9 | 101 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ D | 50 | | 203 | 46,1 |
39,9 | 105 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 5 | 50 | | 1602 | 46,1 |
76,8 | 1702 | W: | 4 ♣ -3 | ♣ 5 | 150 | | 201 | 9,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|