Boardnummer: 31 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | Q93 | | |
| | ♥ | AJ95 | | |
| | ♦ | 654 | | |
| | ♣ | K53 | | |
♠ | 1076 | | | ♠ | KJ85 |
♥ | Q876 | | | ♥ | 3 |
♦ | AJ108 | | | ♦ | Q732 |
♣ | 107 | | | ♣ | A982 |
| | ♠ | A42 | | |
| | ♥ | K1042 | | |
| | ♦ | K9 | | |
| | ♣ | QJ64 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | S: | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | O: | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | W: | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | | Par - Kontrakt | O/W: 1 ♠ +1 | ( -110 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1201 | * 51,6 |
20,5 | 1505 | N: | 2 ♥ -2 | ♦ 2 | | 200 | 1204 | 65,5 |
75,7 | 1504 | N: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 1202 | 10,3 |
75,7 | 1503 | N: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 1205 | 10,3 |
75,7 | 1502 | N: | 2 ♥ = | ♦ 9 | 110 | | 1203 | 10,3 |
20,5 | 1101 | N: | 3 ♥ -2 | ♦ 3 | | 200 | 1301 | 65,5 |
67,6 | 1105 | W: | 3 ♦ -2 | ♦ 6 | 100 | | 1304 | 18,4 |
42,0 | 1104 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 1302 | 44,0 |
6,2 | 1103 | N: | 3 ♥ -3 | ♦ 3 | | 300 | 1305 | 79,8 |
20,5 | 1102 | S: | 3 ♥ -2 | ♣ 10 | | 200 | 1303 | 65,5 |
6,2 | 1001 | N: | 2 ♥ -3 | ♦ 3 | | 300 | 1401 | 79,8 |
42,0 | 1005 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 1404 | 44,0 |
42,0 | 1004 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 1402 | 44,0 |
81,9 | 1003 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | 140 | | 1405 | 4,1 |
20,5 | 1002 | N: | 3 ♥ -2 | ♦ 2 | | 200 | 1403 | 65,5 |
6,2 | 901 | S: | 3 ♥ -3 | ♣ 10 | | 300 | 1 | 79,8 |
55,3 | 905 | W: | 3 ♦ -1 | ♦ 5 | 50 | | 4 | 30,7 |
42,0 | 904 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 2 | 44,0 |
81,9 | 903 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 5 | 4,1 |
20,5 | 902 | N: | 3 ♥ -2 | ♦ 2 | | 200 | 3 | 65,5 |
42,0 | 101 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 801 | 44,0 |
28,7 | 105 | W: | 3 ♦ = | ♦ 4 | | 110 | 804 | 57,3 |
6,2 | 104 | N: | 3 ♥ -3 | ♦ 3 | | 300 | 802 | 79,8 |
67,6 | 103 | W: | 2 ♠ X -1 | ♣ 3 | 100 | | 805 | 18,4 |
42,0 | 102 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 803 | 44,0 |
42,0 | 701 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 201 | 44,0 |
81,9 | 705 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 4 | 140 | | 204 | 4,1 |
42,0 | 704 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 202 | 44,0 |
86,0 | 703 | S: | 1 SA +2 | ♦ B | 150 | | 205 | 0,0 |
67,6 | 702 | W: | 3 ♦ X -1 | ♦ 6 | 100 | | 203 | 18,4 |
42,0 | 301 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 7 | | 100 | 601 | 44,0 |
6,2 | 305 | N: | 3 ♥ -3 | ♦ 2 | | 300 | 604 | 79,8 |
20,5 | 304 | N: | 2 ♥ X -1 | ♥ 3 | | 200 | 602 | 65,5 |
67,6 | 303 | W: | 3 ♠ X -1 | ♣ 5 | 100 | | 605 | 18,4 |
6,2 | 302 | N: | 3 ♥ -3 | ♦ 3 | | 300 | 603 | 79,8 |
59,4 | 401 | S: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 1601 | 26,6 |
6,2 | 1701 | N: | 3 ♥ -3 | ♦ 3 | | 300 | 501 | 79,8 |
42,0 | 405 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 6 | | 100 | 1603 | 44,0 |
59,4 | 1703 | S: | 1 SA = | ♦ 8 | 90 | | 504 | 26,6 |
42,0 | 404 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 502 | 44,0 |
42,0 | 403 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 1602 | 44,0 |
20,5 | 1702 | N: | 2 ♥ -2 | ♦ 2 | | 200 | 505 | 65,5 |
59,4 | 402 | N: | 1 SA = | ♠ 6 | 90 | | 1604 | 26,6 |
67,6 | 1704 | W: | 3 ♦ X -1 | ♦ 4 | 100 | | 503 | 18,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|