Boardnummer: 28 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | - | | |
| | ♥ | AQ64 | | |
| | ♦ | J98643 | | |
| | ♣ | 932 | | |
♠ | Q9832 | | | ♠ | A10764 |
♥ | KJ5 | | | ♥ | 83 |
♦ | A5 | | | ♦ | 1072 |
♣ | K108 | | | ♣ | J76 |
| | ♠ | KJ5 | | |
| | ♥ | 10972 | | |
| | ♦ | KQ | | |
| | ♣ | AQ54 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | S: | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | O: | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | W: | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | | Par - Kontrakt | O/W: 5 ♠ X -3 | ( +500 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
14,3 | 1504 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 1104 | 71,7 |
14,3 | 1503 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 1102 | 71,7 |
81,9 | 1502 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 1105 | 4,1 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1103 | * 51,6 |
36,9 | 1505 | W: | 3 ♠ X -1 | ♦ 6 | 100 | | 1101 | 49,1 |
36,9 | 1004 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 1204 | 49,1 |
67,6 | 1003 | W: | 3 ♠ X -2 | ♦ 4 | 300 | | 1202 | 18,4 |
14,3 | 1002 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 1205 | 71,7 |
36,9 | 1001 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 1203 | 49,1 |
36,9 | 1005 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ 9 | 100 | | 1201 | 49,1 |
36,9 | 904 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 1304 | 49,1 |
75,7 | 903 | W: | 4 ♠ X -3 | ♦ 8 | 500 | | 1302 | 10,3 |
57,3 | 902 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ 6 | 150 | | 1305 | 28,7 |
86,0 | 901 | N: | 4 ♥ X +1 | ♠ A | 990 | | 1303 | 0,0 |
4,1 | 905 | N: | 5 ♦ -1 | ♥ 8 | | 100 | 1301 | 81,9 |
83,9 | 804 | N: | 5 ♥ X = | ♠ A | 850 | | 1404 | 2,1 |
14,3 | 803 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 6 | 50 | | 1402 | 71,7 |
51,2 | 802 | N: | 4 ♦ = | ♠ A | 130 | | 1405 | 34,8 |
14,3 | 801 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 1403 | 71,7 |
36,9 | 805 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 6 | 100 | | 1401 | 49,1 |
36,9 | 4 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 9 | 100 | | 704 | 49,1 |
1,0 | 3 | W: | 2 ♠ = | ♦ 9 | | 110 | 702 | 85,0 |
1,0 | 2 | W: | 2 ♠ = | ♣ 9 | | 110 | 705 | 85,0 |
67,6 | 1 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ 6 | 300 | | 703 | 18,4 |
36,9 | 5 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ 8 | 100 | | 701 | 49,1 |
14,3 | 604 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 104 | 71,7 |
57,3 | 603 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ 4 | 150 | | 102 | 28,7 |
36,9 | 602 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 6 | 100 | | 105 | 49,1 |
67,6 | 601 | W: | 4 ♠ X -2 | ♥ 4 | 300 | | 103 | 18,4 |
57,3 | 605 | W: | 4 ♠ -3 | ♣ 2 | 150 | | 101 | 28,7 |
36,9 | 204 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 504 | 49,1 |
67,6 | 203 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ 5 | 300 | | 502 | 18,4 |
57,3 | 202 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ 9 | 150 | | 505 | 28,7 |
14,3 | 201 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 503 | 71,7 |
14,3 | 205 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ 2 | 50 | | 501 | 71,7 |
14,3 | 304 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 8 | 50 | | 1604 | 71,7 |
36,9 | 1704 | O: | 1 SA X -1 | ♣ 3 | 100 | | 404 | 49,1 |
36,9 | 303 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 3 | 100 | | 1601 | 49,1 |
57,3 | 1701 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ 6 | 150 | | 402 | 28,7 |
75,7 | 302 | W: | 4 ♠ X -3 | ♦ 9 | 500 | | 1603 | 10,3 |
36,9 | 1703 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 405 | 49,1 |
79,8 | 301 | N: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 403 | 6,2 |
75,7 | 305 | W: | 4 ♠ X -3 | ♦ 6 | 500 | | 1602 | 10,3 |
67,6 | 1702 | W: | 5 ♠ X -2 | ♥ A | 300 | | 401 | 18,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|