Boardnummer: 33 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | 1054 | | |
| | ♥ | 1096 | | |
| | ♦ | AKJ62 | | |
| | ♣ | K5 | | |
♠ | A76 | | | ♠ | K3 |
♥ | KQ87 | | | ♥ | A32 |
♦ | 94 | | | ♦ | 10753 |
♣ | J864 | | | ♣ | 10973 |
| | ♠ | QJ982 | | |
| | ♥ | J54 | | |
| | ♦ | Q8 | | |
| | ♣ | AQ2 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | S: | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | O: | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | W: | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | | Par - Kontrakt | O/W: 3 ♣ X -1 | ( +100 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
32,8 | 1502 | N: | 3 SA -1 | ♣ 10 | | 50 | 1202 | 53,2 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1205 | * 51,6 |
32,8 | 1505 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 1203 | 53,2 |
71,7 | 1504 | S: | 3 ♠ = | ♦ 9 | 140 | | 1201 | 14,3 |
32,8 | 1503 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ 9 | | 50 | 1204 | 53,2 |
32,8 | 1102 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | | 50 | 1302 | 53,2 |
80,9 | 1101 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ 7 | 170 | | 1305 | 5,1 |
51,2 | 1105 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ D | 50 | | 1303 | 34,8 |
32,8 | 1104 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 1301 | 53,2 |
59,4 | 1103 | S: | 2 ♠ = | ♠ 6 | 110 | | 1304 | 26,6 |
32,8 | 1002 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 1402 | 53,2 |
32,8 | 1001 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 1405 | 53,2 |
7,2 | 1005 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 1403 | 78,8 |
7,2 | 1004 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 1401 | 78,8 |
7,2 | 1003 | N: | 3 SA -2 | ♣ 10 | | 100 | 1404 | 78,8 |
80,9 | 902 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ 4 | 170 | | 2 | 5,1 |
53,2 | 901 | O: | 3 ♣ X -1 | ♠ B | 100 | | 5 | 32,8 |
32,8 | 905 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 10 | | 50 | 3 | 53,2 |
71,7 | 904 | S: | 3 ♠ = | ♦ 9 | 140 | | 1 | 14,3 |
7,2 | 903 | N: | 3 SA -2 | ♣ 10 | | 100 | 4 | 78,8 |
86,0 | 102 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | 450 | | 802 | 0,0 |
32,8 | 101 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 4 | | 50 | 805 | 53,2 |
7,2 | 105 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 803 | 78,8 |
32,8 | 104 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 801 | 53,2 |
32,8 | 103 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 4 | | 50 | 804 | 53,2 |
7,2 | 702 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 202 | 78,8 |
7,2 | 701 | N: | 3 SA -2 | ♥ 2 | | 100 | 205 | 78,8 |
7,2 | 705 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 9 | | 100 | 203 | 78,8 |
32,8 | 704 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | | 50 | 201 | 53,2 |
32,8 | 703 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 204 | 53,2 |
32,8 | 302 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 602 | 53,2 |
80,9 | 301 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 9 | 170 | | 605 | 5,1 |
71,7 | 305 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | 140 | | 603 | 14,3 |
59,4 | 304 | S: | 2 ♠ = | ♥ K | 110 | | 601 | 26,6 |
59,4 | 303 | S: | 2 ♠ = | ♥ D | 110 | | 604 | 26,6 |
59,4 | 402 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 1602 | 26,6 |
65,5 | 1702 | N: | 2 SA = | ♣ 10 | 120 | | 502 | 20,5 |
32,8 | 401 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | | 50 | 1604 | 53,2 |
32,8 | 1704 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 505 | 53,2 |
71,7 | 405 | S: | 3 ♠ = | ♦ 4 | 140 | | 1601 | 14,3 |
59,4 | 1701 | S: | 2 ♠ = | ♥ K | 110 | | 503 | 26,6 |
32,8 | 404 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ D | | 50 | 1603 | 53,2 |
80,9 | 1703 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ 5 | 170 | | 501 | 5,1 |
71,7 | 403 | S: | 3 ♠ = | ♦ 6 | 140 | | 504 | 14,3 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|