Boardnummer: 35 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 843 | | |
| | ♥ | K83 | | |
| | ♦ | A87 | | |
| | ♣ | J872 | | |
♠ | 92 | | | ♠ | AJ1065 |
♥ | 76 | | | ♥ | J1052 |
♦ | KQJ95 | | | ♦ | 6 |
♣ | A653 | | | ♣ | K94 |
| | ♠ | KQ7 | | |
| | ♥ | AQ94 | | |
| | ♦ | 10432 | | |
| | ♣ | Q10 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | S: | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | O: | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | W: | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | | Par - Kontrakt | O/W: 1 SA = | ( -90 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
78,6 | 1503 | N: | 1 SA X = | ♠ B | 180 | | 1203 | 7,4 |
62,9 | 1502 | N: | 1 SA +1 | ♠ 6 | 120 | | 1201 | 23,1 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1204 | * 51,6 |
51,4 | 1505 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | 100 | | 1202 | 34,6 |
74,4 | 1504 | N: | 1 SA +2 | ♠ B | 150 | | 1205 | 11,6 |
42,0 | 1103 | N: | 1 SA = | ♠ B | 90 | | 1303 | 44,0 |
51,4 | 1102 | W: | 2 ♦ -1 | ♥ 2 | 100 | | 1301 | 34,6 |
42,0 | 1101 | N: | 1 SA = | ♠ B | 90 | | 1304 | 44,0 |
74,4 | 1105 | N: | 1 SA +2 | ♠ 6 | 150 | | 1302 | 11,6 |
31,5 | 1104 | W: | 2 ♣ = | ♠ 4 | | 90 | 1305 | 54,5 |
0,0 | 1003 | O: | 2 ♠ X = | ♦ 3 | | 670 | 1403 | 86,0 |
86,0 | 1002 | W: | 3 ♣ -3 | ♥ 3 | 300 | | 1401 | 0,0 |
11,6 | 1001 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ D | | 140 | 1404 | 74,4 |
62,9 | 1005 | N: | 1 SA +1 | ♠ 10 | 120 | | 1402 | 23,1 |
27,3 | 1004 | N: | 2 SA -2 | ♥ B | | 100 | 1405 | 58,7 |
78,6 | 903 | N: | 1 SA X = | ♠ B | 180 | | 3 | 7,4 |
2,1 | 902 | N: | 1 SA X -2 | ♠ 6 | | 300 | 1 | 83,9 |
42,0 | 901 | N: | 1 SA = | ♠ 6 | 90 | | 4 | 44,0 |
* 51,6 | 905 | %-Score | | 60 % | 60 % | 2 | * 51,6 |
62,9 | 904 | N: | 1 SA +1 | ♠ 6 | 120 | | 5 | 23,1 |
11,6 | 103 | W: | 2 ♠ +1 | ♠ 4 | | 140 | 803 | 74,4 |
62,9 | 102 | N: | 1 SA +1 | ♠ 10 | 120 | | 801 | 23,1 |
11,6 | 101 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ D | | 140 | 804 | 74,4 |
20,0 | 105 | O: | 2 ♠ = | ♦ 3 | | 110 | 802 | 66,0 |
62,9 | 104 | N: | 1 SA +1 | ♠ B | 120 | | 805 | 23,1 |
42,0 | 703 | S: | 1 SA = | ♦ K | 90 | | 203 | 44,0 |
62,9 | 702 | N: | 1 SA +1 | ♠ 6 | 120 | | 201 | 23,1 |
11,6 | 701 | O: | 3 ♠ = | ♠ K | | 140 | 204 | 74,4 |
27,3 | 705 | S: | 2 ♦ -2 | ♥ 6 | | 100 | 202 | 58,7 |
20,0 | 704 | O: | 2 ♠ = | ♣ D | | 110 | 205 | 66,0 |
82,8 | 303 | O: | 2 ♠ X -1 | ♣ D | 200 | | 603 | 3,2 |
42,0 | 302 | N: | 1 SA = | ♠ 2 | 90 | | 601 | 44,0 |
20,0 | 301 | O: | 2 ♠ = | ♣ D | | 110 | 604 | 66,0 |
42,0 | 305 | N: | 1 SA = | ♠ B | 90 | | 602 | 44,0 |
42,0 | 304 | S: | 1 SA = | ♦ K | 90 | | 605 | 44,0 |
27,3 | 403 | N: | 1 SA -2 | ♥ 10 | | 100 | 1603 | 58,7 |
5,3 | 1703 | N: | 3 ♣ -3 | ♦ 6 | | 150 | 503 | 80,7 |
62,9 | 402 | N: | 2 SA = | ♥ 5 | 120 | | 501 | 23,1 |
82,8 | 401 | W: | 2 ♥ -2 | ♣ 2 | 200 | | 1602 | 3,2 |
5,3 | 1702 | S: | 3 ♦ -3 | ♠ 2 | | 150 | 504 | 80,7 |
62,9 | 405 | S: | 1 SA +1 | ♦ K | 120 | | 1604 | 23,1 |
33,6 | 1704 | S: | 2 ♦ -1 | ♠ 9 | | 50 | 502 | 52,4 |
62,9 | 404 | N: | 1 SA +1 | ♠ 5 | 120 | | 1601 | 23,1 |
20,0 | 1701 | O: | 2 ♠ = | ♣ D | | 110 | 505 | 66,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|