Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | KQJ | | |
| | ♥ | A72 | | |
| | ♦ | J108754 | | |
| | ♣ | K | | |
♠ | A10832 | | | ♠ | 9764 |
♥ | J104 | | | ♥ | Q |
♦ | KQ6 | | | ♦ | 932 |
♣ | Q9 | | | ♣ | A8742 |
| | ♠ | 5 | | |
| | ♥ | K98653 | | |
| | ♦ | A | | |
| | ♣ | J10653 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | S: | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | O: | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | W: | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | | Par - Kontrakt | N/S: 4 ♥ = | ( +420 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
53,2 | 1505 | S: | 4 ♥ = | ♥ 10 | 420 | | 905 | 32,8 |
53,2 | 1504 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 903 | 32,8 |
2,1 | 1503 | S: | 4 ♥ -2 | ♥ 10 | | 100 | 901 | 83,9 |
53,2 | 1502 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 904 | 32,8 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 902 | * 51,6 |
53,2 | 805 | S: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 420 | | 1005 | 32,8 |
0,0 | 804 | N: | 5 ♦ -3 | ♣ A | | 150 | 1003 | 86,0 |
53,2 | 803 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 1001 | 32,8 |
53,2 | 802 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 420 | | 1004 | 32,8 |
53,2 | 801 | S: | 4 ♥ = | ♥ 10 | 420 | | 1002 | 32,8 |
53,2 | 705 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 1105 | 32,8 |
53,2 | 704 | S: | 4 ♥ = | ♥ B | 420 | | 1103 | 32,8 |
10,3 | 703 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ K | | 50 | 1101 | 75,7 |
53,2 | 702 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 1104 | 32,8 |
53,2 | 701 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 1102 | 32,8 |
53,2 | 605 | S: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 420 | | 1205 | 32,8 |
53,2 | 604 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 1203 | 32,8 |
53,2 | 603 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 1201 | 32,8 |
10,3 | 602 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 1204 | 75,7 |
53,2 | 601 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 1202 | 32,8 |
53,2 | 1305 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 505 | 32,8 |
10,3 | 1304 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 503 | 75,7 |
53,2 | 1303 | N: | 4 ♥ = | ♣ A | 420 | | 501 | 32,8 |
53,2 | 1302 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 504 | 32,8 |
53,2 | 1301 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 502 | 32,8 |
53,2 | 405 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 1405 | 32,8 |
53,2 | 404 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 1403 | 32,8 |
53,2 | 403 | S: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 420 | | 1401 | 32,8 |
10,3 | 402 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 1404 | 75,7 |
53,2 | 401 | S: | 4 ♥ = | ♥ 3 | 420 | | 1402 | 32,8 |
86,0 | 5 | N: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 430 | | 305 | 0,0 |
53,2 | 4 | S: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 420 | | 303 | 32,8 |
53,2 | 3 | S: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 420 | | 301 | 32,8 |
19,5 | 2 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ K | 170 | | 304 | 66,5 |
53,2 | 1 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 302 | 32,8 |
53,2 | 105 | S: | 4 ♥ = | ♣ D | 420 | | 205 | 32,8 |
19,5 | 104 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ K | 170 | | 1602 | 66,5 |
53,2 | 1702 | S: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 420 | | 203 | 32,8 |
53,2 | 103 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 1604 | 32,8 |
10,3 | 1704 | S: | 4 ♥ -1 | ♥ 4 | | 50 | 201 | 75,7 |
53,2 | 102 | N: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 420 | | 1601 | 32,8 |
10,3 | 1701 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 204 | 75,7 |
10,3 | 101 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 1603 | 75,7 |
53,2 | 1703 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 202 | 32,8 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|