Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | K10 | | |
| | ♥ | QJ97 | | |
| | ♦ | J10 | | |
| | ♣ | KQ543 | | |
♠ | J6542 | | | ♠ | Q983 |
♥ | K5 | | | ♥ | 432 |
♦ | Q763 | | | ♦ | K82 |
♣ | 97 | | | ♣ | A86 |
| | ♠ | A7 | | |
| | ♥ | A1086 | | |
| | ♦ | A954 | | |
| | ♣ | J102 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | S: | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | O: | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | W: | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♠ X -3 | ( +500 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
45,0 | 1504 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 1004 | 41,0 |
6,5 | 1503 | N: | 3 ♥ +1 | ♥ 3 | 170 | | 1002 | 79,5 |
45,0 | 1502 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 620 | | 1005 | 41,0 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1003 | * 51,6 |
80,9 | 1505 | S: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 630 | | 1001 | 5,1 |
45,0 | 904 | N: | 4 ♥ = | ♦ 2 | 620 | | 1104 | 41,0 |
45,0 | 903 | S: | 4 ♥ = | ♠ 2 | 620 | | 1102 | 41,0 |
80,9 | 902 | S: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | 1105 | 5,1 |
45,0 | 901 | S: | 4 ♥ = | ♣ 7 | 620 | | 1103 | 41,0 |
45,0 | 905 | S: | 4 ♥ = | ♣ 9 | 620 | | 1101 | 41,0 |
85,0 | 804 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 2 | 650 | | 1204 | 1,0 |
45,0 | 803 | N: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 1202 | 41,0 |
45,0 | 802 | N: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 1205 | 41,0 |
45,0 | 801 | N: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 620 | | 1203 | 41,0 |
45,0 | 805 | N: | 4 ♥ = | ♥ 3 | 620 | | 1201 | 41,0 |
45,0 | 704 | N: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 1304 | 41,0 |
45,0 | 703 | S: | 4 ♥ = | ♠ 2 | 620 | | 1302 | 41,0 |
85,0 | 702 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | 650 | | 1305 | 1,0 |
4,7 | 701 | | gewichteter Score A | 1303 | 81,3 |
45,0 | 705 | N: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 1301 | 41,0 |
45,0 | 1404 | N: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 604 | 41,0 |
6,5 | 1403 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 4 | 170 | | 602 | 79,5 |
1,8 | 1402 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | | 100 | 605 | 84,2 |
45,0 | 1401 | S: | 4 ♥ = | ♠ 2 | 620 | | 603 | 41,0 |
45,0 | 1405 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 601 | 41,0 |
9,5 | 504 | S: | 2 SA +2 | ♠ 5 | 180 | | 4 | 76,5 |
45,0 | 503 | N: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 2 | 41,0 |
45,0 | 502 | N: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 5 | 41,0 |
45,0 | 501 | S: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 3 | 41,0 |
45,0 | 505 | S: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 1 | 41,0 |
45,0 | 104 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 404 | 41,0 |
45,0 | 103 | N: | 4 ♥ = | ♥ 3 | 620 | | 402 | 41,0 |
45,0 | 102 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 620 | | 405 | 41,0 |
45,0 | 101 | N: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 403 | 41,0 |
1,8 | 105 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | | 100 | 401 | 84,2 |
45,0 | 204 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 620 | | 1604 | 41,0 |
45,0 | 1704 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 304 | 41,0 |
45,0 | 203 | S: | 4 ♥ = | ♣ 6 | 620 | | 1601 | 41,0 |
45,0 | 1701 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 302 | 41,0 |
45,0 | 202 | N: | 4 ♥ = | ♠ 7 | 620 | | 1603 | 41,0 |
45,0 | 1703 | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 305 | 41,0 |
45,0 | 201 | N: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 303 | 41,0 |
45,0 | 205 | N: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 1602 | 41,0 |
45,0 | 1702 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 301 | 41,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|
|
| Gewichteter Score A | | Anteil | + | - |
| 33 % | 600 | |
| 67 % | | 100 |
|