Boardnummer: 13 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | Q1053 | | |
| | ♥ | Q | | |
| | ♦ | KQ9865 | | |
| | ♣ | Q8 | | |
♠ | A62 | | | ♠ | J874 |
♥ | K9874 | | | ♥ | 1063 |
♦ | 1073 | | | ♦ | A42 |
♣ | K5 | | | ♣ | 964 |
| | ♠ | K9 | | |
| | ♥ | AJ52 | | |
| | ♦ | J | | |
| | ♣ | AJ10732 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | S: | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | O: | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | W: | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | Par - Kontrakt | S: 1 ♦ +3 | ( +130 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
75,7 | 1502 | S: | 3 SA +1 | ♠ 6 | 630 | | 1002 | 10,3 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1005 | * 51,6 |
6,2 | 1505 | N: | 3 SA -2 | ♥ 7 | | 200 | 1003 | 79,8 |
44,0 | 1504 | W: | 2 ♥ X -2 | ♣ D | 500 | | 1001 | 42,0 |
55,3 | 1503 | N: | 3 SA = | ♠ 4 | 600 | | 1004 | 30,7 |
55,3 | 902 | S: | 3 SA = | ♠ A | 600 | | 1102 | 30,7 |
55,3 | 901 | S: | 3 SA = | ♥ 7 | 600 | | 1105 | 30,7 |
55,3 | 905 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 1103 | 30,7 |
29,7 | 904 | S: | 3 ♣ +1 | ♦ 3 | 130 | | 1101 | 56,3 |
38,9 | 903 | S: | 2 SA +1 | ♥ 9 | 150 | | 1104 | 47,1 |
75,7 | 802 | N: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | 1202 | 10,3 |
6,2 | 801 | S: | 3 SA -2 | ♥ 7 | | 200 | 1205 | 79,8 |
16,4 | 805 | N: | 3 SA -1 | ♥ 3 | | 100 | 1203 | 69,6 |
6,2 | 804 | S: | 3 SA -2 | ♥ 7 | | 200 | 1201 | 79,8 |
29,7 | 803 | S: | 3 ♣ +1 | ♦ 3 | 130 | | 1204 | 56,3 |
38,9 | 702 | S: | 2 ♣ +3 | ♥ 4 | 150 | | 1302 | 47,1 |
75,7 | 701 | S: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | 1305 | 10,3 |
6,2 | 705 | S: | 3 SA -2 | ♥ 4 | | 200 | 1303 | 79,8 |
75,7 | 704 | S: | 3 SA +1 | ♥ 4 | 630 | | 1301 | 10,3 |
29,7 | 703 | N: | 3 ♦ +1 | ♥ 2 | 130 | | 1304 | 56,3 |
75,7 | 1402 | S: | 3 SA +1 | ♠ 6 | 630 | | 602 | 10,3 |
29,7 | 1401 | N: | 3 ♦ +1 | ♥ 3 | 130 | | 605 | 56,3 |
44,0 | 1405 | W: | 2 ♥ X -2 | ♣ D | 500 | | 603 | 42,0 |
55,3 | 1404 | S: | 3 SA = | ♥ 7 | 600 | | 601 | 30,7 |
29,7 | 1403 | S: | 3 ♣ +1 | ♠ 6 | 130 | | 604 | 56,3 |
75,7 | 502 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 630 | | 2 | 10,3 |
75,7 | 501 | S: | 3 SA +1 | ♠ A | 630 | | 5 | 10,3 |
55,3 | 505 | N: | 3 SA = | ♠ 4 | 600 | | 3 | 30,7 |
6,2 | 504 | N: | 3 SA -2 | ♥ 10 | | 200 | 1 | 79,8 |
29,7 | 503 | S: | 2 ♣ +2 | ♦ 7 | 130 | | 4 | 56,3 |
75,7 | 102 | N: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 630 | | 402 | 10,3 |
20,5 | 101 | S: | 2 ♣ = | ♦ 7 | 90 | | 405 | 65,5 |
38,9 | 105 | S: | 2 SA +1 | ♥ 9 | 150 | | 403 | 47,1 |
16,4 | 104 | S: | 3 SA -1 | ♥ 7 | | 100 | 401 | 69,6 |
55,3 | 103 | S: | 3 SA = | ♦ 10 | 600 | | 404 | 30,7 |
75,7 | 202 | N: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | 1602 | 10,3 |
75,7 | 1702 | S: | 3 SA +1 | ♥ 4 | 630 | | 302 | 10,3 |
22,5 | 201 | N: | 3 ♦ = | ♥ 10 | 110 | | 1604 | 63,5 |
16,4 | 1704 | S: | 3 SA -1 | ♥ 7 | | 100 | 305 | 69,6 |
6,2 | 205 | N: | 3 SA -2 | ♥ 2 | | 200 | 1601 | 79,8 |
6,2 | 1701 | S: | 3 SA -2 | ♥ 4 | | 200 | 303 | 79,8 |
55,3 | 204 | N: | 3 SA = | ♠ 4 | 600 | | 1603 | 30,7 |
75,7 | 1703 | N: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | 301 | 10,3 |
55,3 | 203 | S: | 3 SA = | ♥ 7 | 600 | | 304 | 30,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|