Boardnummer: 11 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | K984 | | |
| | ♥ | 108 | | |
| | ♦ | J632 | | |
| | ♣ | J43 | | |
♠ | Q75 | | | ♠ | 63 |
♥ | 95 | | | ♥ | AKQ64 |
♦ | A7 | | | ♦ | Q10854 |
♣ | KQ9765 | | | ♣ | 2 |
| | ♠ | AJ102 | | |
| | ♥ | J732 | | |
| | ♦ | K9 | | |
| | ♣ | A108 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | S: | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | O: | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | W: | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | | Par - Kontrakt | N/S: 2 ♠ X -1 | ( -100 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1001 | * 51,6 |
22,5 | 1505 | O: | 2 ♥ = | ♠ A | | 110 | 1004 | 63,5 |
47,1 | 1504 | O: | 3 ♥ -1 | ♥ 2 | 50 | | 1002 | 38,9 |
47,1 | 1503 | W: | 3 SA -1 | ♠ 9 | 50 | | 1005 | 38,9 |
77,8 | 1502 | W: | 3 SA -3 | ♥ 10 | 150 | | 1003 | 8,2 |
63,5 | 901 | W: | 2 SA -2 | ♣ 4 | 100 | | 1101 | 22,5 |
63,5 | 905 | O: | 3 ♦ -2 | ♠ A | 100 | | 1104 | 22,5 |
11,3 | 904 | O: | 2 ♥ +1 | ♥ 2 | | 140 | 1102 | 74,7 |
32,8 | 903 | N: | 3 ♠ X -1 | ♥ K | | 100 | 1105 | 53,2 |
63,5 | 902 | O: | 3 SA -2 | ♠ 2 | 100 | | 1103 | 22,5 |
5,1 | 801 | N: | 3 ♠ -3 | ♥ K | | 150 | 1201 | 80,9 |
63,5 | 805 | O: | 5 ♦ -2 | ♣ A | 100 | | 1204 | 22,5 |
77,8 | 804 | W: | 3 SA -3 | ♠ 4 | 150 | | 1202 | 8,2 |
63,5 | 803 | O: | 3 SA -2 | ♠ 2 | 100 | | 1205 | 22,5 |
32,8 | 802 | N: | 3 ♠ X -1 | ♥ A | | 100 | 1203 | 53,2 |
22,5 | 701 | O: | 2 ♥ = | ♣ A | | 110 | 1301 | 63,5 |
5,1 | 705 | N: | 3 ♠ -3 | ♥ A | | 150 | 1304 | 80,9 |
39,9 | 704 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 1302 | 46,1 |
47,1 | 703 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 2 | 50 | | 1305 | 38,9 |
47,1 | 702 | O: | 4 ♥ -1 | ♥ 2 | 50 | | 1303 | 38,9 |
39,9 | 1401 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 50 | 601 | 46,1 |
32,8 | 1405 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 604 | 53,2 |
11,3 | 1404 | O: | 3 ♥ = | ♣ 10 | | 140 | 602 | 74,7 |
83,9 | 1403 | S: | 2 ♠ X = | ♣ K | 470 | | 605 | 2,1 |
11,3 | 1402 | O: | 3 ♥ = | ♠ A | | 140 | 603 | 74,7 |
63,5 | 501 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ 10 | 100 | | 1 | 22,5 |
63,5 | 505 | O: | 4 ♥ X -1 | ♠ A | 100 | | 4 | 22,5 |
0,0 | 504 | W: | 3 SA = | ♦ 2 | | 400 | 2 | 86,0 |
63,5 | 503 | W: | 3 ♣ -2 | ♦ 2 | 100 | | 5 | 22,5 |
47,1 | 502 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 3 | 38,9 |
86,0 | 101 | O: | 5 ♦ X -3 | ♠ A | 500 | | 401 | 0,0 |
81,9 | 105 | W: | 3 SA -4 | ♠ 4 | 200 | | 404 | 4,1 |
22,5 | 104 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ 4 | | 110 | 402 | 63,5 |
11,3 | 103 | O: | 3 ♥ = | ♠ A | | 140 | 405 | 74,7 |
77,8 | 102 | O: | 4 ♥ -3 | ♠ A | 150 | | 403 | 8,2 |
63,5 | 201 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ 10 | 100 | | 1601 | 22,5 |
22,5 | 1701 | O: | 2 ♥ = | ♥ 4 | | 110 | 301 | 63,5 |
22,5 | 205 | O: | 2 ♥ = | ♥ 2 | | 110 | 1603 | 63,5 |
63,5 | 1703 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ 10 | 100 | | 304 | 22,5 |
22,5 | 204 | O: | 2 ♥ = | ♥ 2 | | 110 | 302 | 63,5 |
36,9 | 203 | O: | 2 ♦ = | ♥ 3 | | 90 | 1602 | 49,1 |
2,1 | 1702 | W: | 2 SA +3 | ♣ 4 | | 210 | 305 | 83,9 |
63,5 | 202 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 100 | | 1604 | 22,5 |
22,5 | 1704 | O: | 2 ♥ = | ♣ A | | 110 | 303 | 63,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|