Boardnummer: 36 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | A9 | | |
| | ♥ | AKQ52 | | |
| | ♦ | 65 | | |
| | ♣ | J985 | | |
♠ | J1074 | | | ♠ | 8653 |
♥ | J9 | | | ♥ | 73 |
♦ | J7 | | | ♦ | K108 |
♣ | AK1032 | | | ♣ | Q764 |
| | ♠ | KQ2 | | |
| | ♥ | 10864 | | |
| | ♦ | AQ9432 | | |
| | ♣ | - | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | S: | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | O: | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | W: | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | | Par - Kontrakt | N/S: 7 ♥ = | ( +2210 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
16,8 | 1503 | N: | 5 ♥ +1 | ♣ 4 | 680 | | 1203 | 69,2 |
16,8 | 1502 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 5 | 680 | | 1201 | 69,2 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1204 | * 51,6 |
45,1 | 1505 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 5 | 710 | | 1202 | 40,9 |
79,7 | 1504 | N: | 6 ♥ +1 | ♥ 3 | 1460 | | 1205 | 6,3 |
86,0 | 1103 | N: | 7 ♥ = | ♠ 3 | 2210 | | 1303 | 0,0 |
45,1 | 1102 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 5 | 710 | | 1301 | 40,9 |
16,8 | 1101 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 5 | 680 | | 1304 | 69,2 |
45,1 | 1105 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 8 | 710 | | 1302 | 40,9 |
45,1 | 1104 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 7 | 710 | | 1305 | 40,9 |
45,1 | 1003 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 6 | 710 | | 1403 | 40,9 |
69,2 | 1002 | N: | 6 ♥ = | ♣ 6 | 1430 | | 1401 | 16,8 |
16,8 | 1001 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 6 | 680 | | 1404 | 69,2 |
** 34,4 | 1005 | %-Score | | 40 % | 40 % | 1402 | ** 34,4 |
16,8 | 1004 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 5 | 680 | | 1405 | 69,2 |
16,8 | 903 | N: | 4 ♥ +2 | ♥ 3 | 680 | | 3 | 69,2 |
16,8 | 902 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 4 | 680 | | 1 | 69,2 |
69,2 | 901 | N: | 6 ♥ = | ♣ 4 | 1430 | | 4 | 16,8 |
0,0 | 905 | N: | 6 ♥ -1 | ♣ 4 | | 100 | 2 | 86,0 |
45,1 | 904 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 4 | 710 | | 5 | 40,9 |
79,7 | 103 | N: | 6 ♥ +1 | ♥ 4 | 1460 | | 803 | 6,3 |
45,1 | 102 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 3 | 710 | | 801 | 40,9 |
16,8 | 101 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | 680 | | 804 | 69,2 |
45,1 | 105 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 6 | 710 | | 802 | 40,9 |
45,1 | 104 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 6 | 710 | | 805 | 40,9 |
45,1 | 703 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 6 | 710 | | 203 | 40,9 |
79,7 | 702 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ 6 | 1460 | | 201 | 6,3 |
16,8 | 701 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 6 | 680 | | 204 | 69,2 |
45,1 | 705 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 4 | 710 | | 202 | 40,9 |
79,7 | 704 | N: | 6 ♥ +1 | ♠ 6 | 1460 | | 205 | 6,3 |
69,2 | 303 | N: | 6 ♥ = | ♥ 7 | 1430 | | 603 | 16,8 |
45,1 | 302 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 5 | 710 | | 601 | 40,9 |
3,2 | 301 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | 650 | | 604 | 82,8 |
16,8 | 305 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 4 | 680 | | 602 | 69,2 |
45,1 | 304 | N: | 5 ♥ +2 | ♣ 8 | 710 | | 605 | 40,9 |
3,2 | 403 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 4 | 650 | | 1603 | 82,8 |
79,7 | 1703 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ 5 | 1460 | | 503 | 6,3 |
45,1 | 402 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 5 | 710 | | 501 | 40,9 |
45,1 | 401 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 4 | 710 | | 1602 | 40,9 |
16,8 | 1702 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 3 | 680 | | 504 | 69,2 |
69,2 | 405 | N: | 6 ♥ = | ♣ 4 | 1430 | | 1604 | 16,8 |
69,2 | 1704 | N: | 6 ♥ = | ♣ 4 | 1430 | | 502 | 16,8 |
62,9 | 404 | W: | 3 ♣ X -4 | ♥ A | 1100 | | 1601 | 23,1 |
45,1 | 1701 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 6 | 710 | | 505 | 40,9 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|