Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | K9 | | |
| | ♥ | Q | | |
| | ♦ | KQJ10 | | |
| | ♣ | KQ10987 | | |
♠ | A108764 | | | ♠ | Q53 |
♥ | J6 | | | ♥ | K10873 |
♦ | 875 | | | ♦ | A63 |
♣ | A2 | | | ♣ | J3 |
| | ♠ | J2 | | |
| | ♥ | A9542 | | |
| | ♦ | 942 | | |
| | ♣ | 654 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | S: | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | O: | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | W: | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | | Par - Kontrakt | N/S: 3 ♣ +1 | ( +130 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
67,6 | 1503 | N: | 4 ♣ = | ♠ 5 | 130 | | 903 | 18,4 |
67,6 | 1502 | N: | 4 ♣ = | ♥ 6 | 130 | | 901 | 18,4 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 904 | * 51,6 |
67,6 | 1505 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 5 | 130 | | 902 | 18,4 |
67,6 | 1504 | N: | 4 ♣ = | ♠ 5 | 130 | | 905 | 18,4 |
23,6 | 803 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ 3 | | 50 | 1003 | 62,4 |
0,0 | 802 | W: | 2 ♠ X = | ♦ K | | 670 | 1001 | 86,0 |
67,6 | 801 | N: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 1004 | 18,4 |
67,6 | 805 | N: | 4 ♣ = | ♠ D | 130 | | 1002 | 18,4 |
67,6 | 804 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 3 | 130 | | 1005 | 18,4 |
23,6 | 703 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ D | | 50 | 1103 | 62,4 |
38,9 | 702 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 1101 | 47,1 |
38,9 | 701 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 1104 | 47,1 |
23,6 | 705 | N: | 4 ♣ -1 | ♠ 3 | | 50 | 1102 | 62,4 |
67,6 | 704 | N: | 4 ♣ = | ♠ 5 | 130 | | 1105 | 18,4 |
16,4 | 603 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ 5 | | 100 | 1203 | 69,6 |
67,6 | 602 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 3 | 130 | | 1201 | 18,4 |
23,6 | 601 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ 3 | | 50 | 1204 | 62,4 |
38,9 | 605 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 1202 | 47,1 |
12,3 | 604 | W: | 3 ♠ = | ♦ D | | 140 | 1205 | 73,7 |
67,6 | 1303 | N: | 4 ♣ = | ♠ 6 | 130 | | 503 | 18,4 |
12,3 | 1302 | W: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 501 | 73,7 |
38,9 | 1301 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 504 | 47,1 |
67,6 | 1305 | N: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 502 | 18,4 |
6,2 | 1304 | S: | 4 ♥ -3 | ♦ 8 | | 150 | 505 | 79,8 |
67,6 | 403 | N: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 1403 | 18,4 |
67,6 | 402 | N: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 1401 | 18,4 |
38,9 | 401 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 5 | 100 | | 1404 | 47,1 |
67,6 | 405 | N: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 1402 | 18,4 |
38,9 | 404 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 1405 | 47,1 |
67,6 | 3 | N: | 4 ♣ = | ♠ 4 | 130 | | 303 | 18,4 |
38,9 | 2 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 301 | 47,1 |
6,2 | 1 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ A | | 150 | 304 | 79,8 |
38,9 | 5 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ K | 100 | | 302 | 47,1 |
12,3 | 4 | W: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 305 | 73,7 |
67,6 | 103 | N: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 1603 | 18,4 |
67,6 | 1703 | N: | 4 ♣ = | ♠ 2 | 130 | | 203 | 18,4 |
67,6 | 102 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 5 | 130 | | 201 | 18,4 |
2,1 | 101 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 1602 | 83,9 |
67,6 | 1702 | N: | 4 ♦ = | ♠ 3 | 130 | | 204 | 18,4 |
6,2 | 105 | N: | 3 SA -3 | ♠ 5 | | 150 | 1604 | 79,8 |
23,6 | 1704 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ 5 | | 50 | 202 | 62,4 |
38,9 | 104 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 1601 | 47,1 |
23,6 | 1701 | N: | 5 ♣ -1 | ♣ 3 | | 50 | 205 | 62,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|