Boardnummer: 38 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | K3 | | |
| | ♥ | K53 | | |
| | ♦ | AQ1098 | | |
| | ♣ | 1098 | | |
♠ | AJ107 | | | ♠ | 82 |
♥ | A1062 | | | ♥ | Q84 |
♦ | 54 | | | ♦ | K73 |
♣ | 642 | | | ♣ | KQJ75 |
| | ♠ | Q9654 | | |
| | ♥ | J97 | | |
| | ♦ | J62 | | |
| | ♣ | A3 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | S: | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | O: | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | W: | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | | Par - Kontrakt | N: 3 ♦ X -1 | ( -100 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
60,4 | 1504 | N: | 1 SA -1 | ♣ K | | 50 | 1204 | 25,6 |
60,4 | 1503 | N: | 2 ♠ -1 | ♠ 8 | | 50 | 1202 | 25,6 |
15,4 | 1502 | W: | 3 ♥ = | ♣ 10 | | 140 | 1205 | 70,6 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1203 | * 51,6 |
60,4 | 1505 | N: | 3 ♦ -1 | ♣ K | | 50 | 1201 | 25,6 |
15,4 | 1104 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ 9 | | 140 | 1304 | 70,6 |
36,9 | 1103 | S: | 2 ♠ -2 | ♣ 2 | | 100 | 1302 | 49,1 |
78,8 | 1102 | N: | 2 ♦ = | ♣ K | 90 | | 1305 | 7,2 |
36,9 | 1101 | N: | 3 ♦ -2 | ♣ K | | 100 | 1303 | 49,1 |
22,5 | 1105 | O: | 3 ♣ = | ♦ 8 | | 110 | 1301 | 63,5 |
36,9 | 1004 | N: | 3 ♦ -2 | ♣ K | | 100 | 1404 | 49,1 |
60,4 | 1003 | N: | 3 ♦ -1 | ♣ K | | 50 | 1402 | 25,6 |
60,4 | 1002 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 50 | 1405 | 25,6 |
8,2 | 1001 | N: | 3 ♥ -5 | ♣ K | | 250 | 1403 | 77,8 |
22,5 | 1005 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 1401 | 63,5 |
60,4 | 904 | N: | 1 SA -1 | ♣ K | | 50 | 4 | 25,6 |
36,9 | 903 | S: | 2 ♠ -2 | ♣ 6 | | 100 | 2 | 49,1 |
22,5 | 902 | O: | 2 ♣ +1 | ♦ 6 | | 110 | 5 | 63,5 |
36,9 | 901 | S: | 2 ♠ -2 | ♣ 4 | | 100 | 3 | 49,1 |
12,3 | 905 | N: | 2 ♠ -3 | ♣ K | | 150 | 1 | 73,7 |
4,1 | 104 | S: | 2 ♠ X -2 | ♣ 4 | | 300 | 804 | 81,9 |
60,4 | 103 | N: | 3 ♦ -1 | ♣ K | | 50 | 802 | 25,6 |
83,9 | 102 | S: | 2 ♠ = | ♣ 5 | 110 | | 805 | 2,1 |
10,3 | 101 | W: | 1 SA +3 | ♠ K | | 180 | 803 | 75,7 |
60,4 | 105 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 5 | | 50 | 801 | 25,6 |
36,9 | 704 | N: | 2 ♦ -2 | ♣ K | | 100 | 204 | 49,1 |
81,9 | 703 | O: | 3 ♣ -1 | ♦ 2 | 100 | | 202 | 4,1 |
60,4 | 702 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 50 | 205 | 25,6 |
4,1 | 701 | S: | 3 ♠ X -2 | ♦ 6 | | 300 | 203 | 81,9 |
0,0 | 705 | O: | 3 ♣ X = | ♥ 7 | | 670 | 201 | 86,0 |
22,5 | 304 | W: | 2 ♥ = | ♣ 10 | | 110 | 604 | 63,5 |
36,9 | 303 | N: | 1 SA X -1 | ♣ K | | 100 | 602 | 49,1 |
86,0 | 302 | O: | 3 SA -2 | ♦ B | 200 | | 605 | 0,0 |
60,4 | 301 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ K | | 50 | 603 | 25,6 |
78,8 | 305 | N: | 1 SA = | ♣ K | 90 | | 601 | 7,2 |
36,9 | 404 | S: | 2 ♠ -2 | ♣ 6 | | 100 | 1604 | 49,1 |
60,4 | 1704 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 50 | 504 | 25,6 |
4,1 | 403 | S: | 3 SA X -2 | ♠ 7 | | 300 | 1601 | 81,9 |
60,4 | 1701 | N: | 1 SA -1 | ♣ K | | 50 | 502 | 25,6 |
22,5 | 402 | O: | 2 ♥ = | ♦ B | | 110 | 1603 | 63,5 |
36,9 | 1703 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ K | | 100 | 505 | 49,1 |
60,4 | 401 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 503 | 25,6 |
75,7 | 405 | N: | 1 ♠ = | ♣ K | 80 | | 1602 | 10,3 |
60,4 | 1702 | N: | 3 ♦ -1 | ♣ K | | 50 | 501 | 25,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|